3507县级部门/col/col1229045030/index.html统计局/col/col1229057708/index.html统计数据/col/col1229057718/index.html年度数据/col/col1229057749/index.html
2014年度象山县基本情况及国民经济主要统计数据
发布日期:
2015-09-24 11:01
浏览次数:次
字号:[
大
中
小 ]
基本情况 |
|
| 单位 | 2014年 | 2013年 |
年末总户数 | 户 | 183516 | 186169 |
年末总人口 | 人 | 548572 | 543825 |
人口自然增长率 | ‰ | 7.42 | 5.24 |
平均预期寿命 | 岁 | 80.42 | 80.53 |
区域面积 | 平方公里 | 1382 | 1382 |
建成区面积 | 平方公里 | 28.61 | 28.45 |
人口密度 | 人/平方公里 | 395.22 | 392.24 |
海域面积 | 平方公里 | 6618 | 6618 |
海岸线长度 | 公里 | 925 | 925 |
海岛岸线 | 公里 | 576 | 576 |
生产总值 | 万元 | 3880832 | 3645660 |
常住人口人均生产总值 | 元 | 75495 | 71610 |
街道 | 个 | 3 | 3 |
镇 | 个 | 10 | 10 |
乡 | 个 | 5 | 5 |
村民委员会 | 个 | 490 | 490 |
居民委员会 | 个 | 47 | 47 |
年平均气温 | ℃ | 17.3 | 17.5 |
降水量 | 毫米 | 1636.3 | 1354.4 |
日照时数 | 小时 | 1348.8 | 1800.8 |
| | | |
社会经济发展主要指标(一) | |
| 单位 | 2014年 | 2013年 | 2014年为2013年% |
|
一、核算 | | | | |
地区生产总值 | 万元 | 3880832 | 3645660 | 107.0 |
第一产业增加值 | 万元 | 579451 | 572001 | 101.6 |
第二产业增加值 | 万元 | 1806461 | 1664242 | 110.3 |
其中:工业增加值 | 万元 | 1296603 | 1205261 | 110.0 |
建筑业 | 万元 | 524066 | 472743 | 111.0 |
第三产业增加值 | 万元 | 1494920 | 1409417 | 104.7 |
人均地区生产总值 | 元 | 71052 | 67254 | 106.2 |
第三产业增加值占GDP比重 | % | 38.5 | 38.7 | — |
二、农业 | | | | |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 1069540 | 1056953 | 101.2 |
其中:农业产值 | 万元 | 201221 | 197764 | 101.7 |
渔业产值 | 万元 | 12619 | 758814 | 1.7 |
粮食总产量 | 吨 | 85612 | 108335 | 79.0 |
水果总产量 | 吨 | 200207 | 204942 | 97.7 |
水产品总产量 | 吨 | 584940 | 576785 | 101.4 |
三、规模以上工业 | | | | |
企业数 | 个 | 464 | 430 | 107.9 |
工业总产值 | 万元 | 5396165 | 4823726 | 111.9 |
工业新产品产值 | 万元 | 1933818 | 1707504 | 113.3 |
工业销售产值 | 万元 | 4968964 | 4560992 | 108.9 |
出口交货值 | 万元 | 1299182 | 1124648 | 115.5 |
主营业务收入 | 万元 | 4938831 | 4609019 | 107.2 |
利税总额 | 万元 | 517977 | 486643 | 106.4 |
利润总额 | 万元 | 339367 | 305552 | 111.1 |
年平均从业人数 | 人 | 72075 | 64186 | 112.3 |
资产负债率 | % | 64.74 | 64.67 | — |
产销率 | % | 92.08 | 94.55 | — |
新产品产值率 | % | 35.8 | 35.4 | — |
注:核算和农业产值的发展速度按可比价计算 | | |
| | | | |
国民经济主要指标(二) | |
| 单位 | 2014年 | 2013年 | 2014年为2013年的% |
|
成本费用利润率 | % | 7.32 | 7.07 | — |
规上工业万元产值综合能耗 | 吨标准煤 | 0.4878 | 0.5832 | 83.6 |
规上工业万元产值综合能耗降低率 | % | 16.4 | 3.2 | — |
万元增加值综合能耗降低率 | % | 7.0 | 2.5 | — |
四、建筑业 | | | | |
建筑业资质企业数 | 个 | 79 | 78 | 101.3 |
建筑业施工产值 | 万元 | 11195179 | 9987452 | 112.1 |
年末建筑业从业人数 | 人 | 354357 | 356986 | 99.3 |
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 9890 | 9700 | 102.0 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 2659 | 3192 | 83.3 |
五、固定资产投资 | | | | |
固定资产投资额 | 万元 | 1852034 | 1611571 | 114.9 |
其中:第一产业投资 | 万元 | 62032 | 47498 | 130.6 |
第二产业投资 | 万元 | 504156 | 425562 | 118.5 |
工业 | 万元 | 503656 | 425562 | 118.4 |
第三产业投资 | 万元 | 1285846 | 1138511 | 112.9 |
其中:基础设施投资 | 万元 | 606632 | 442101 | 137.2 |
其中:民间投资 | 万元 | 966170 | 937884 | 103.0 |
其中:建筑工程 | 万元 | 1236490 | 1051132 | 117.6 |
安装工程 | 万元 | 53132 | 65774 | 80.8 |
其中:房地产开发投资 | 万元 | 528123 | 526725 | 100.3 |
房屋施工面积 | 平方米 | 3831881 | 3293907 | 116.3 |
房屋竣工面积 | 平方米 | 580230 | 378070 | 153.5 |
商品房销售面积 | 平方米 | 328142 | 306064 | 107.2 |
六、财政、金融 | | | | |
1、财政 | | | | |
财政总收入 | 万元 | 547676 | 506226 | 108.2 |
其中:中央财政收入 | 万元 | 215998 | 199359 | 108.3 |
| | | | |
国民经济主要指标(三) | |
| 单位 | 2014年 | 2013年 | 2014年为2013年的% |
|
公共财政预算收入 | 万元 | 331678 | 306867 | 108.1 |
公共财政预算支出 | 万元 | 527444 | 545353 | 96.7 |
2、金融 | | | | |
年末金融机构本外币存款余额 | 万元 | 4268771 | 3843878 | 111.1 |
其中:储蓄存款 | 万元 | 1869017 | 1726858 | 108.2 |
年末金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 6125929 | 5526196 | 110.9 |
年末金融机构人民币存款余额 | 万元 | 4239795 | 3816476 | 111.1 |
其中:储蓄存款 | 万元 | 1862886 | 1721342 | 108.2 |
年末金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 6038970 | 5444641 | 110.9 |
七、交通、通讯、电力 | | | | |
1、交通 | | | | |
民用汽车拥有量 | 辆 | 86611 | 75599 | 114.6 |
私人汽车拥有量 | 辆 | 72637 | 61825 | 117.5 |
出租汽车拥有量 | 辆 | 210 | 210 | 100.0 |
境内等级公路里程 | 公里 | 1317.9 | 1300.6 | 101.3 |
一级以上公路里程 | 公里 | 119.02 | 108.38 | 109.8 |
2、通讯 | | | | |
电信营业收入 | 万元 | 65652 | 65057 | 100.9 |
年末固定电话用户数 | 万户 | 16.84 | 20.18 | 83.4 |
年末移动电话用户数 | 万户 | 76.9 | 84.32 | 91.2 |
宽带用户数 | 万户 | 17.19 | 15.75 | 109.1 |
3、电力 | | | | |
全社会用电量 | 万度 | 195245 | 186261 | 104.8 |
第一产业用电 | 万度 | 4914 | 4651 | 105.6 |
第二产业用电 | 万度 | 119137 | 110756 | 107.6 |
工业用电 | 万度 | 115104 | 106522 | 110.0 |
第三产业用电 | 万度 | 30832 | 29820 | 112.9 |
城乡居民生活用电 | 万度 | 40362 | 41034 | 110.2 |
| | | | |
国民经济主要指标(四) | |
| 单位 | 2014年 | 2013年 | 2014年为2013年% |
|
八、贸易、外资、旅游 | | | | |
1、贸易 | | | | |
社会消费品零售额 | 万元 | 1883154 | 1698925 | 114.8 |
批发零售业 | 万元 | 1596898 | 1455255 | 109.7 |
住宿餐饮业 | 万元 | 286256 | 243669 | 117.5 |
亿元以上市场成交额 | 万元 | 1246432 | 1108365 | 112.5 |
亿元以上市场单位数 | 个 | 9 | 9 | 100.0 |
亿元以上市场摊位数 | 个 | 19104 | 19205 | 99.5 |
2、外资 | | | | |
自营进出口总额 | 万美元 | 253682 | 239850 | 105.8 |
自营出口总额 | 万美元 | 235448 | 210093 | 112.1 |
新批外资项目个数 | 个 | 28 | 24 | 116.7 |
合同外资金额 | 万美元 | 22170 | 18026 | 123.0 |
实际使用外资金额 | 万美元 | 10013 | 10011 | 100.0 |
境外工程承包和劳务营业额 | 亿美元 | 4.95 | 4.81 | 102.9 |
3、旅游 | | | | |
全年接待游客人数 | 万人次 | 1425 | 1280 | 111.3 |
旅游综合收入 | 亿元 | 145 | 121 | 119.8 |
旅游外汇收入 | 万美元 | 2992 | 2994 | 99.9 |
九、生活、保障、卫生、环境 | | | | |
1、人民生活 | | | | |
居民消费价格指数 | % | 101.7 | 100.9 | — |
其中:非食品价格指数 | % | 101.2 | 100.9 | — |
食品价格指数 | % | 102.7 | 101.0 | — |
其中:服务项目价格指数 | % | 102.5 | 102.6 | — |
消费品价格指数 | % | 101.5 | 100.4 | — |
城镇居民可支配收入 | 元 | 40189 | 36803 | 109.2 |
城镇居民消费支出 | 元 | 18587 | 17600 | 105.6 |
其中:食品烟酒支出 | 元 | 5817 | 5386 | 108.0 |
| | | | |
国民经济主要指标(五) | |
| 单位 | 2014年 | 2013年 | 2014年为2013年% |
|
城镇期末拥有房屋面积 | 平方米/人 | 38.62 | 37.53 | 102.9 |
农村居民可支配收入 | 元 | 22146 | 20042 | 110.5 |
农村居民消费支出 | 元 | 12666 | 11392 | 111.2 |
其中:食品烟酒支出 | 元 | 4033 | 3752 | 107.5 |
农村期末拥有房屋面积 | 平方米/人 | 59.98 | 57.79 | 103.8 |
2、社会保障 | | | | |
城镇职工基本养老保险参保人数 | 人 | 239107 | 216751 | 110.3 |
城镇职工基本医疗保险参保人数 | 人 | 156768 | 144778 | 108.3 |
失业保险参保人数 | 人 | 107021 | 102746 | 104.2 |
工伤保险参保人数 | 人 | 120815 | 113802 | 106.2 |
生育保险参保人数 | 人 | 88504 | 82442 | 107.4 |
新型农村养老保险参保人数 | 人 | 140769 | 136572 | 103.1 |
新型农村合作医疗参合人数 | 万人 | 33.46 | 35.85 | 93.3 |
新型农村合作医疗参合率 | % | 97.2 | 98.5 | — |
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 407 | 486 | 83.7 |
农村居民最低生活保障人数 | 人 | 8970 | 9419 | 95.2 |
农村五保供养人数 | 人 | 860 | 906 | 94.9 |
年末城镇登记失业人数 | 人 | 4510 | 4432 | 101.8 |
3、卫生 | | | | |
医院、卫生院床位数 | 张 | | 1634 | 0.0 |
医生数(执业医师+执业助理医师) | 人 | | 1206 | 0.0 |
注册护士 | 人 | | 1098 | 0.0 |
医院、卫生院卫生技术人员数 | 人 | | 2907 | 0.0 |
4、环境 | | | | |
工业废水排放量 | 万吨 | 1373 | 1714 | 80.1 |
空气质量优良天数 | 天 | 316 | 349 | 90.5 |
生活垃圾无害化处理率 | % | 100.0 | 100.0 | — |
城镇生活污水集中处理率 | % | 79.8 | 81.3 | — |
| | | | |