象山县蓬莱公园景观改造工程“三价”公示 | |||||||||
项目名称 | 象山县蓬莱公园景观改造工程 | ||||||||
建设单位 | 象山县城市建设投资集团有限公司 | ||||||||
批准文号 | 象发改审批【2015】318号 | ||||||||
工程地点 | 丹城蓬莱公园 | ||||||||
招 标 控 制 价 公 示 | 受理编号 | 2016-招报-008 | 中 标 价 公 示 | 受理编号 | 2016-中报-078 | 竣 工 结 算 价 公 示 | 受理编号 | 2018-结报-009 | |
受理时间 | 2016年1月14日 | 受理时间 | 2016年5月30日 | 受理时间 | 2018年1月31日 | ||||
招标控制价(万元) | 76.8557 | 中标价(万元) | 67.5016 | 竣工结算价(万元) | 77.3321 | ||||
项目规模 | 3814.44平方米 | 项目规模 | 3814.44平方米 | 项目规模 | 3814.44平方米 | ||||
施工工期(日历天) | 120 | 施工工期(日历天) | 120 | 施工工期(日历天) | 119 | ||||
招标控制价编制单位 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 中标单位 | 宁波宸名市政园林建设有限公司 | 结算审查单位 | 象山县住建局 | ||||
备注: |