欢乐家园东首农副产品自产销售交易临时菜场工程“三价”公示 | |||||||||
项目名称 | 欢乐家园东首农副产品自产销售交易临时菜场工程 | ||||||||
建设单位 | 象山县城市建设投资集团有限公司 | ||||||||
批准文号 | 象发改审批【2019】314 | ||||||||
工程地点 | 欢乐家园欢乐路东首 | ||||||||
招 标 控 制 价 公 示 | 受理编号 | 2019-招报-277 | 中 标 价 公 示 | 受理编号 | 2020-中报-006 | 竣 工 结 算 价 公 示 | 受理编号 | ||
受理时间 | 2019年11月29日 | 受理时间 | 2020年3月6日 | 受理时间 | |||||
招标控制价(万元) | 33.1316 | 中标价(万元) | 30.3759 | 竣工结算价(万元) | |||||
项目规模 | 736.88平方米 | 项目规模 | 736.88平方米 | 项目规模 | |||||
施工工期(日历天) | 60天 | 施工工期(日历天) | 60天 | 施工工期(日历天) | |||||
招标控制价编制单位 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 中标单位 | 宁波庆丰建设有限公司 | 结算审查单位 | |||||
备注: |