为推进消费维权社会共治,强化社会舆论监督,引导经营者加强自律,提高消费者满意度,提振全社会消费信心,完善促进消费的机制,根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》及《象山县消费投诉公示工作实施方案》,现对象山县2021年2月的消费投诉情况进行公示:
一、消费投诉整体情况:
2021年2月,象山县市场监督管理局共接收消费投诉件81起,办结81件,调解成功66件。包括商品消费投诉51起,服务消费投诉30起,共为消费者挽回经济损失约9万元。
二、消费投诉分类情况:
1、商品消费类投诉
客体类别 | 2月消费投诉量(件) | 同比增长 |
一般食品 | 9 | -10% |
烟、酒和饮料 | 0 | -100% |
保健食品 | 0 | 0 |
药品 | 2 | 200% |
医疗器械 | 8 | -33.3% |
化妆品 | 0 | -100% |
服装、鞋帽 | 5 | 400% |
家居用品 | 5 | 500% |
儿童用品 | 0 | 0 |
家用电器 | 1 | -100% |
计算机和通讯产品 | 3 | 300% |
房屋 | 1 | 100% |
装修建材 | 2 | 200% |
交通工具 | 11 | 267% |
其他 | 13 | 30% |
合计 | 51 | 27.5% |
2、服务消费类投诉
客体类别 | 2月消费投诉量(件) | 同比增长 |
餐饮服务 | 10 | 400% |
住宿服务 | 5 | 25% |
旅游服务 | 0 | -100% |
美容、美发、洗浴服务 | 4 | 300% |
洗涤、染色服务 | 7 | 250% |
电信和互联网服务 | 0 | 0 |
销售服务 | 0 | 0 |
房屋装修服务 | 0 | 0 |
教育、培训服务 | 1 | 100% |
文化、娱乐、体育服务 | 0 | 0 |
制作、保养和修理服务 | 0 | 0 |
物业服务 | 0 | 0 |
中介服务 | 0 | 0 |
其它 | 3 | 50% |
合计 | 30 | 150% |
以上统计包含浙江省统一政务咨询投诉举报平台和全国12315投诉举报平台上的数据总和,统计时间为2月1日至2月28日。
三、象山县消费投诉热点排行
商品消费类投诉 | 服务消费类投诉 | ||
排行 | 客体类别 | 排行 | 客体类别 |
1 | 交通工具 | 1 | 餐饮服务 |
2 | 一般食品 | 2 | 住宿服务 |
3 | 医疗器械 | 3 | 洗涤、染色服务 |
4 | 服装、鞋帽 | 4 | 美容、美发、洗浴服务 |
5 | 家居用品 | 5 | 教育、培训服务 |
备注 | 以上统计包含浙江省统一政务咨询投诉举报平台和全国12315投诉举报平台上的数据总和(其他类不列入排行统计),统计时间为2月1日至2月28日。 |
四、象山县市场监管局2021年2月份消费投诉汇总表
编号 | 企业名称 | 企业地址 | 受理投诉(件) | 已办结(件) | 调解成功(件) |
1 | 象山贝比早餐店 | 象山县西周镇贸盛路59号 | 1 | 1 | 1 |
2 | 象山昊哲服饰店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场2F-2020商铺 | 1 | 1 | 1 |
3 | 杭州联华华商集团有限公司象山丹南路连锁店 | 象山县丹东街道丹峰东路32号 | 1 | 1 | 1 |
4 | 宁波众博汽车有限公司 | 象山县城南高新创业园车城路16号 | 1 | 1 | 1 |
5 | 象山弥宫摄影工作室 | 象山县丹西街道顺达路29-4号(住宅) | 1 | 1 | 1 |
6 | 象山帝凡尼美发厅丹峰路店 | 象山县丹峰西路122号 | 1 | 1 | 1 |
7 | 浙江文泰新能源有限公司 | 象山县丹西街道滨海大道929号(主楼) 205-3室 | 1 | 1 | 1 |
8 | 宁波苏西美容美发有限公司 | 象山县丹东街道天安路119弄33号 | 1 | 1 | 1 |
9 | 宁波汇能机械设备有限公司 | 象山县滨海工业园金商路21号 | 1 | 1 | 1 |
10 | 象山大发旧货卖场乐奇家电 | 象山县莱薰路516号花鸟市场C区 | 1 | 1 | 1 |
11 | 象山别处民宿有限公司 | 象山县大徐镇毛洋夏雨岙村1号5户 | 1 | 1 | 1 |
12 | 象山宁象周珠宝店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场一楼1057 | 2 | 2 | 1 |
13 | 象山众德和丰汽车销售服务有限公司 | 象山经济开发区城南高新创业园滨海大道9号 | 1 | 1 | 1 |
14 | 象山金闪闪火锅店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场3F-3061 | 2 | 2 | 2 |
15 | 象山知音采耳馆 | 象山石浦镇大庆路120号 | 1 | 1 | 1 |
16 | 象山懿米服饰店 | 象山县丹东街道丹南路570号(大润发商场1012号柜位) | 1 | 1 | 1 |
17 | 象山县石浦翔美电瓶车店 | 象山县石浦镇凤栖路17号 | 1 | 1 | 1 |
18 | 象山蔚轩美发店 | 象山县丹东街道丹峰东路632号 | 1 | 1 | 1 |
19 | 象山丹东顺腾餐厅 | 象山县丹东街道巨鹰路与丹峰东路交叉口东南角地块海港城博浪太平洋广场4楼004 | 1 | 1 | 1 |
20 | 象山小城故事水果店 | 象山县石浦镇南屏路44号一层 | 1 | 1 | 1 |
21 | 象山恒发珠宝商行 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场一楼-1006号 | 1 | 1 | 1 |
22 | 象山县石浦酷玩手机店 | 象山县石浦镇海宁路164-166号 | 1 | 1 | 0 |
23 | 象山县石浦陈敏运动服装店 | 象山县石浦镇建业路107号 | 1 | 1 | 1 |
24 | 东方悦达起亚4S店 | 象山县滨海大道11号 | 1 | 1 | 0 |
25 | 象山零氧化饮品店 | 象山县丹东街道丹南路594-596号 | 1 | 1 | 1 |
26 | 象山靖东药店 | 象山县丹东街道靖南大街427号 | 1 | 1 | 1 |
27 | 杭州联华华商集团有限公司象山万达广场店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场B1-A | 1 | 1 | 1 |
28 | 象山东方翡翠娱乐会所 | 象山县石浦镇石浦商城6幢1号三层 | 1 | 1 | 0 |
29 | 宁波趣车智能科技有限公司 | 象山县丹西街道蓬莱路305号 | 1 | 1 | 1 |
30 | 宁波儒雅堂酒店管理有限公司 | 象山县丹东街道丹河东路919号 | 1 | 1 | 1 |
31 | 象山小车车玩具店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场2F-2011B号商铺 | 1 | 1 | 0 |
32 | 象山丹城奥康皮鞋专卖店 | 象山县丹西街道天安路26号 | 1 | 1 | 1 |
33 | 象山鹤浦大南田三新烟花爆竹经营部 | 象山县鹤浦镇大南田村307号 | 1 | 1 | 1 |
34 | 象山县德瀛大药房 | 象山县丹东街道丹阳路1022号 | 1 | 1 | 1 |
35 | 象山县象阳服饰店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场1F-1029、1030 | 1 | 1 | 0 |
36 | 象山红芸服饰店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场1F-1060 | 1 | 1 | 1 |
37 | 象山丹城盛建电动车商行 | 象山县丹西街道丹峰西路23-3号 | 1 | 1 | 1 |
38 | 象山卓美装饰工程有限公司 | 象山县象山港路452号 | 1 | 1 | 0 |
39 | 象山夏威夷汤泉休闲沐浴中心 | 象山县丹东街道丹峰东路468号 | 2 | 2 | 0 |
40 | 象山星基珠宝商行 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场1F-1052号商铺 | 1 | 1 | 1 |
41 | 瑞尔口腔诊所 | 象山县石浦镇金星蜘蛛山街11号 | 1 | 1 | 0 |
42 | 象山旭昇服饰店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场一楼-1063 | 1 | 1 | 1 |
43 | 象山爵溪国敏电瓶车维修服务部 | 象山县爵溪街道公屿(盛志康屋) | 1 | 1 | 0 |
44 | 象山精制拉面店 | 象山县丹西街道白鹤路166-4(白石商业广场) | 1 | 1 | 0 |
45 | 象山兆億美容院 | 象山县丹东街道兴盛路251-5-304 | 1 | 1 | 1 |
46 | 象山星满天舞蹈培训有限公司 | 象山县丹东街道丹峰东路777号 | 1 | 1 | 1 |
47 | 象山玛利亚阿姨干洗店 | 象山港路372号 | 1 | 1 | 1 |
48 | 象山锦瑞汽车销售有限公司 | 象山县丹西街道丹阳路248号 | 1 | 1 | 1 |
49 | UCC干洗店 | 象山县丹东街道海山路 | 1 | 1 | 1 |
50 | 象山新靖南欧德隆超市 | 象山县丹西街道华翔大厦3号(靖南大街238号) | 1 | 1 | 1 |
51 | 象山华恒通讯器材店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场1F层1070,1071B号商铺 | 1 | 1 | 0 |
52 | 宁波渔与鱼电子商务有限公司 | 象山县石浦镇延昌街汇英弄8号 | 1 | 1 | 1 |
53 | 象山泓宝行汽车销售服务有限公司 | 象山县经济开发区城南高新创业园滨海大道18号 | 1 | 1 | 1 |
54 | 浙江开元酒店管理股份有限公司象山石浦开元大酒店分公司 | 象山县石浦镇皇城大道1号 | 1 | 1 | 1 |
55 | 象山马吉顿童装店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场2F-2060号商铺 | 1 | 1 | 1 |
56 | 象山泰洁干洗店 | 象山县丹东街道塔山花园南大门街面 | 1 | 1 | 1 |
57 | 象山宁兴汽车销售服务有限公司 | 象山县东陈乡滨海大道10号 | 2 | 2 | 2 |
58 | 象山东陈曾绍明副食品店 | 象山县东陈乡沙岗村中兴西路13号 | 1 | 1 | 1 |
59 | 象山动感后街服装店 | 象山县丹东街道建设路112号 | 1 | 1 | 1 |
60 | 象山富于小吃店 | 象山县丹西街道华翔大厦3号(靖南大街238号-2) | 1 | 1 | 1 |
61 | 象山丹城琪鑫美容院 | 象山县丹东街道步峰路32号2楼2931室 | 1 | 1 | 1 |
62 | 宁波海腾新材料有限公司 | 象山城东工业园区开元路18号 | 1 | 1 | 0 |
63 | 象山忠励管道经营部 | 象山县丹西街道丹峰西路279号与西谷路交叉口(蓬莱装璜建材市场D53) | 1 | 1 | 1 |
64 | 象山丹城大昌糕饼店 | 象山县丹西街道莱薰路181号 | 1 | 1 | 0 |
65 | 象山朗晓通讯器材商行 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场1F-1068 | 1 | 1 | 1 |
66 | 宁波梅银建贸有限公司梅银宾馆 | 象山石浦金山路158号 | 1 | 1 | 1 |
67 | 象山小照日料店 | 象山县丹东街道丹峰东路32号 | 1 | 1 | 1 |
68 | 博浪太平洋商业管理(象山)有限公司 | 象山县丹东街道巨鹰路107号 | 1 | 1 | 1 |
69 | 象山欧普专卖店 | 象山县丹峰西路蓬莱装潢建材市场3楼F05-F11 | 1 | 1 | 1 |
70 | 象山鑫淼磊快餐店 | 象山县墙头镇象山港大桥象山服务区西区主建筑内南侧 | 1 | 1 | 1 |
71 | 象山小顽童童装店 | 象山县丹西街道文昌街94号 | 1 | 1 | 1 |
72 | 象山国源温泉管理有限公司 | 象山县爵溪街道游仙路333号 | 1 | 1 | 1 |
73 | 象山叶口山柑桔专业合作社 | 象山县定塘镇叶口山村 | 1 | 1 | 1 |
74 | 宁波金鲜生电子商务有限公司 | 象山县石浦镇渔港中路291号二楼东侧 | 1 | 1 | 1 |
75 | 象山文仕港欧德隆超市 | 象山县丹东街道象山港路866号文仕综合广场A区1楼商铺 | 1 | 1 | 1 |
76 | 象山大润发商业有限公司 | 象山丹东街道丹南路570号 | 1 | 1 | 1 |
77 | 宁波低调商贸有限公司 | 象山县石浦镇港平路15号A幢1梯401室 | 1 | 1 | 1 |
总计 | 81 | 81 | 66 |
象山县市场监督管理局
2021年3月22日