水厂名称 | 检测项目 | 总大肠菌群 (CFU/100ml) | 耐热大肠菌群 (CFU/100ml) | 菌落总数 (CFU/ml) | 色度铂钴 色度单位 | 浑浊度 (NTU) | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 余氯 | 二氧化氯 | PH值 |
限值标准 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.30且≤4 管网水≥0.05 | 不得检出 | 6.5~8.5 | |
滨海水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.76 | 0.51 | / | 7.07 |
管网水 | 未检出 | / | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | / | 0.64 | 0.48 | / | 6.99 | |
靖南水厂 | 出厂水 | 停供 | ||||||||||
管网水 | 停供 | |||||||||||
石浦水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.67 | 1.01 | / | 6.60 |
管网水 | 未检出 | / | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | / | 0.79 | 0.71 | / | 6.57 | |
爵溪水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.31 | 0.42 | / | 7.07 |
管网水 | 未检出 | / | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | / | 1.18 | 0.22 | / | 7.11 | |
西周水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.65 | 0.49 | / | 7.07 |
管网水 | 未检出 | / | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | / | 0.65 | 0.31 | / | 7.12 | |
鹤浦水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.75 | 0.55 | / | 6.82 |
管网水 | 未检出 | / | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | / | 1.47 | 0.17 | / | 7.40 | |
墙头水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.68 | / | 6.99 |
管网水 | 未检出 | / | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | / | 0.56 | 0.48 | / | 6.98 | |
茅洋水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.70 | 0.57 | / | 7.14 |
管网水 | 未检出 | / | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | / | 0.57 | 0.40 | / | 7.19 | |
新桥水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.99 | 0.77 | / | 7.04 |
管网水 | 未检出 | / | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | / | 1.01 | 0.39 | / | 7.11 |
注:以上数据有国家城市供水水质监测站提供