根据省市对“十四五”初始排污权总量重新核定的工作要求以及《宁波市排污权有偿使用和交易工作暂行办法实施细则(试行)》(甬环发〔2013〕112号)文件要求,我局对全县各相关企业的“十四五”初始排污权总量进行重新核定,为显示公平公正公开原则,现将核定结果予以公示(见附件1)。
公示期:2021年9月27日-2021年10月12日,
意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。
联系方式:张熹 65723830,地址:象山县丹东街道新华路191号。
附件1:象山县“十四五”初始排污权总量核定结果(征求意见稿)
附件2:《宁波市排污权有偿使用和交易工作暂行办法实施细则(试行)》(甬环发〔2013〕112号)节选
宁波市生态环境局象山分局
2021年9月27日
附件1
象山县“十四五”初始排污权总量核定结果(征求意见稿)
序号 | 企业名称 | 核定值 | 备注 | ||||
水量(万吨/年) | COD(吨/年) | NH3-N(吨/年) | SO2(吨/年) | NOx(吨/年) | |||
1 | 宁波欧乐机械有限公司 | 0.1986 | 0.0993 | 0.01 | 0 | 0 | |
2 | 宁波高欣电镀有限公司 | 1.0957 | 0.55 | 0.06 | 0 | 0 | |
3 | 宁波夏腾电镀有限公司 | 1.08039 | 0.54 | 0.05 | 0 | 0 | |
4 | 宁波德远洁具有限公司 | 3.04 | 1.52 | 0.15 | 0 | 0 | |
5 | 宁波润德金属表面处理有限公司 | 1.1417 | 0.57 | 0.06 | 0 | 0 | |
6 | 宁波鑫通电镀有限公司 | 0.6297 | 0.31 | 0.03 | 0 | 0 | |
7 | 宁波君联电子有限公司 | 0.7254 | 0.3627 | 0.04 | 0 | 0 | |
8 | 宁波市新业金属表面处理有限公司 | 0.9 | 0.45 | 0.05 | 0 | 0 | |
9 | 宁波市鼎力引达电池配件有限公司 | 1.0218 | 0.5109 | 0.05 | 0 | 0 | |
10 | 象山尼西电镀有限公司 | 1.1472 | 0.57 | 0.06 | 0 | 0 | |
11 | 宁波建源金属表面处理有限公司 | 1.158 | 0.58 | 0.06 | 0 | 0 | |
12 | 象山丹城电镀厂(普通合伙) | 1.191 | 0.5955 | 0.06 | 0 | 0 | |
13 | 宁波骏维金属表面处理有限公司 | 1.7043 | 0.8517 | 0.09 | 0 | 0 | |
14 | 宁波亚大金属表面处理有限公司 | 2.0184 | 1.01 | 0.1 | 0 | 0 | |
15 | 宁波劳伦斯表面技术有限公司 | 8.773 | 4.39 | 0.44 | 0 | 0 | |
16 | 宁波华昊汽车饰件有限公司 | 2.9455 | 1.47 | 0.15 | 0 | 0 | |
17 | 宁波天安(集团)股份有限公司(电镀 | 3.255 | 1.63 | 0.16 | 0 | 0 | |
18 | 宁波万鑫金属表面处理有限公司 | 0.76 | 0.38 | 0.04 | 0 | 0 | |
19 | 象山城东工业园表面处理有限公司 | 4.23 | 2.115 | 0.21 | 0 | 0 | |
20 | 象山伟民漂染有限公司 | 7.85538 | 3.928 | 0.393 | 0 | 2.112 | |
21 | 宁波福民纱线漂染有限公司 | 5.1 | 2.55 | 0.26 | 0 | 0 | |
22 | 宁波牦牛控股股份有限公司 | 40.8558 | 20.4 | 0.2 | 1.153 | 3.804 | |
23 | 象山新光针织印染有限公司 | 48.12 | 24.06 | 2.4 | 0 | 0 | |
24 | 宁波安丰化工有限公司 | 0.4628 | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | |
25 | 宁波象丰金属表面处理有限公司 | 1.79 | 0.9 | 0.09 | 0 | 0 | |
26 | 宁波永超印花有限公司 | 4.07799 | 2.04 | 0.2 | 0 | 0 | |
27 | 宁波东顺电子科技有限公司 | 10.314 | 5.16 | 0.52 | 0 | 0 | |
28 | 象山华宇食品有限公司 | 17.8502 | 8.92 | 0.89 | 0 | 0 | |
29 | 象山银一食品有限公司 | 15.003 | 7.5 | 0.75 | 0 | 0 | |
30 | 象山志华新材料有限公司 | 0.06966 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 宁波海硕生物科技有限公司 | 1.3 | 0.65 | 0.065 | 0 | 0 | |
32 | 宁波澳翔精细化工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总量放弃 | |
33 | 象山县聚丰金属表面处理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总量未申购 | |
34 | 浙江南塑合成材料有限公司 | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 0 | 0 | |
35 | 宁波运生电气科技有限公司 | 3.1977 | 1.59 | 0.16 | 0 | 0 | |
36 | 中化(宁波)润沃膜科技有限公司 | 8.345411 | 4.17 | 0.42 | 0 | 5.8 | |
37 | 浙江瑞博宝珞杰新材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 36.137 | 28.056 | |
38 | 宁波天韵食品有限公司 | 94.7181 | 37.89 | 1.89 | 0 | 4.8 | |
39 | 宁波华越高分子科技有限公司(浙江宝信化纤有限公司) | 0.15 | 0.06 | 0.002 | 0 | 0 | |
40 | 象山同泰畜禽屠宰中心 | 3.82 | 1.53 | 0.07 | 0 | 0 | |
41 | 象山中节能泰来环保能源有限公司 | 4.364 | 1.75 | 0.87 | 34.45 | 51.68 | |
42 | 宁波素子园八味食品有限公司 | 4.42 | 1.77 | 0.88 | 0 | 0 | |
43 | 宁波华毅水产食品有限公司 | 8 | 3.2 | 0.16 | 0 | 0 | |
44 | 宁波健洋食品有限公司(宁波富毅华进出口有限公司) | 10.3095 | 4.124 | 0.206 | 0 | 0 | |
45 | 浙江众达能源科技有限公司 | 5.24 | 2.08 | 0.104 | 0 | 0 | |
46 | 象山红叶染色制线有限公司 | 1.4918 | 1.19 | 0.14 | 0 | 0 | |
47 | 象山安泰印花厂(普通合伙) | 4.7 | 3.76 | 0.47 | 0 | 0 | |
48 | 象山运德印花厂 | 4.9913 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | |
49 | 宁波超时印花有限公司 | 7.5 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | |
50 | 宁波能通印染有限公司 | 40.2865 | 32.22 | 4.03 | 0 | 0 | |
51 | 象山星泽干洗有限公司(能通) | 3.6947 | 2.96 | 0.37 | 0 | 0 | |
52 | 象山元华印染有限公司 | 52.18 | 41.74 | 5.22 | 0 | 0 | |
53 | 象山恒大印染有限公司 | 68.29 | 54.6 | 6.83 | 0 | 0 | |
54 | 宁波甬南针织有限公司 | 79.86 | 63.9 | 7.99 | 0 | 0 | |
55 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 193.75 | 155 | 19.38 | 0 | 8 | |
56 | 宁波海达针织印染有限公司 | 198.83 | 159.06 | 23.86 | 12.6 | 18 | |
57 | 宁波正阳针织有限公司 | 1.68021 | 1.344 | 0.168 | 0 | 0 | |
58 | 象山荣欣针织厂 | 2.8497 | 2.28 | 0.28 | 0 | 0 | |
59 | 象山红水洗涤厂 | 3.0586 | 2.446 | 0.306 | 0 | 0 | |
60 | 象山欣成干洗厂 | 3.42532 | 2.74 | 0.343 | 0 | 0 | |
61 | 宁波森东制衣有限公司 | 3.687 | 2.95 | 0.37 | 0 | 0 | |
62 | 象山高峰干洗厂 | 3.9 | 3.23 | 0.404 | 0 | 0 | |
63 | 象山华恒干洗有限公司 | 4.3742 | 3.5 | 0.437 | 0 | 0 | |
64 | 象山爵溪中意织造厂 | 5.4336 | 4.347 | 0.543 | 0 | 0 | |
65 | 象山恒宏干洗有限公司 | 5.5793 | 4.463 | 0.558 | 0 | 0 | |
66 | 象山德一纱线制造有限公司 | 0.46097 | 0.37 | 0.046 | 0 | 0 | |
67 | 宁波永森化工有限公司 | 0.424 | 0.34 | 0.04 | 0 | 0 | |
68 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 2.2833 | 1.14 | 0.11 | 0 | 0 | |
69 | 宁波乔兴食品有限公司 | 2.94 | 1.47 | 0.147 | 0 | 1.6 | |
70 | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 17 | 8.5 | 0.85 | 0 | 2.4 | |
71 | 宁波新欣南方水产食品发展有限公司 | 24.0808 | 12.04 | 1.204 | 0 | 0 | |
72 | 象山石浦国龙水产有限公司 | 31.8 | 15.9 | 1.59 | 0 | 0 | |
73 | 宁波超星海洋生物制品有限公司 | 9.735 | 4.97 | 0.5 | 0 | 2.4 | |
74 | 宁波飞日水产实业有限公司 | 35 | 17.5 | 1.75 | 0 | 2.4 | |
75 | 宁波海浦生物科技有限公司 | 1 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | |
76 | 宁波耸生制冷设备有限公司 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 象山科海生物化工厂 | 1 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 4 | |
78 | 宁波申菱机电科技股份有限公司 | 3.8148 | 1.91 | 0.19 | 1.32 | 1.28 | |
79 | 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 | 15.57 | 18.68 | 3.895 | 0 | 0 | |
80 | 宁波裕天海洋生物科技有限公司 | 1.136 | 1.36 | 0.28 | 3.3 | 9.3 | |
81 | 象山县远洋冻品有限公司 | 2.5 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | |
82 | 象山兴海水产有限公司 | 2.5 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | |
83 | 象山锦洋水产食品有限公司 | 2.851 | 3.42 | 0.71 | 0 | 0 | |
84 | 象山县扬子水产经营有限公司 | 3.51 | 4.21 | 0.88 | 0 | 0 | |
85 | 象山宏海水产食品有限公司 | 8 | 9.6 | 2 | 0 | 0 | |
86 | 浙江象山佳必可食品有限公司 | 11.02 | 13.22 | 2.76 | 0 | 0 | |
87 | 宁波远大海洋生物科技有限公司 | 17.9 | 21.48 | 4.48 | 0 | 5.6 | |
88 | 宁波裕祥海洋生物科技有限公司 | 20 | 24 | 5 | 0 | 4.2 | |
89 | 象山县开源冻品有限公司 | 27.22 | 32.66 | 6.8 | 0 | 0 | |
90 | 宁波华龙水产食品有限公司 | 10.77 | 12.94 | 2.69 | 0 | 0 | |
91 | 宁波锦海水产食品有限公司 | 17.35 | 20.82 | 4.34 | 0 | 0 | |
92 | 宁波华恒水产有限公司 | 2.42 | 2.9 | 0.6 | 0 | 0 | |
93 | 象山华润燃气有限公司 | 2.43596 | 1.984 | 0 | 0 | 4.53 | |
94 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 2.61 | 1.04 | 0.052 | 0.14 | 1.221 | |
95 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(西周 | 0.24 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 8.2 | 3.28 | 0.16 | 0.36 | 1.78 | |
99 | 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ||
101 | 宁波科镭汽车零部件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | 宁波华众塑料制品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 宁波瑞鑫汽车零部件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | 象山甬铭汽车配件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | 宁波润宇印染有限公司 | 61.49 | 36.89 | 6.15 | 5.6 | 8 | |
107 | 象山县三洋实业有限公司 | 0.24 | 0.144 | 0.02 | |||
108 | 浙江一漂印染有限公司 | 33.29 | 19.98 | 3.33 | 2.68 | 2.88 | |
109 | 宁波憬谐环保科技有限公司 | 2.4126 | 2.9 | 0.6 | 6 | 6.172 | |
110 | 宁波荙博爽石油化工有限公司 | 2.85 | 4.28 | 0.89 | 1.522 | 2.544 | |
111 | 宁波日星铸业有限公司大林村厂区 | 0 | 0 | 30.74 | 12.3 | ||
113 | 宁波正源电力有限公司 | 0 | 0 | 73.5 | 105 | 省市核定 | |
114 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 0 | 0 | 1617 | 2310 | 省市核定 | |
115 | 中国供销集团(宁波)海洋 经济发展有限公司 | 67.38 | 101 | 16.8 | 0.85 | 3.98 | |
116 | 宁波能大食品有限公司 | 4.74 | 4.74 | 0.71 | 5.55 | 6.53 | |
117 | 宁波天新洗涤有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃总量 | |
118 | 宁波翔润石化科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 锅炉弃用 | |
119 | 宁波楷嘉食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | 宁波福达包装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | ||
121 | 宁波国晨阳水产食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污权使用指标已收回 | |
122 | 宁波大宇食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污权使用指标已收回 | |
123 | 象山南方水产食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污权使用指标已收回 | |
124 | 宁波宝达罐头食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污权使用指标已收回 | |
125 | 浙江振宇船业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | 象山鑫炫生态农业有限公司 | 0 | 0 | 2.88 | 4.5 | ||
127 | 浙江金川船业有限公司 | 3.68 | 5.52 | 0.92 | 0 | 0 | |
128 | 象山埃博表面处理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业已关停 | |
129 | 浙江新乐造船股份有限公司 | 2.43 | 2.43 | 0.36 | 0 | 0 | |
130 | 宁波振鹤船业有限公司 | 1.668 | 2.5 | 0.42 | 0 | 0 | |
131 | 浙江神州船业有限公司 | 3.8492 | 5.77 | 0.96 | 0 | 0 | |
132 | 宁波东和船舶修造有限公司 | 2.17 | 3.26 | 0.51 | 0 | 0 | |
133 | 宁波东升船舶修造有限公司 | 2.17 | 3.26 | 0.51 | 0 | 0 | |
134 | 宁波博大船业有限公司 | 2.173 | 3.26 | 0.54 | 0 | 0 | |
135 | 浙江东红船业有限公司 | 3.29 | 4.94 | 0.82 | 0 | 0 | |
136 | 宁波福甬印花有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业已关停 | |
137 | 宁波富红染整有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业已关停 | |
138 | 宁波海山纸业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业已关停 | |
139 | 浙江启鑫新能源科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业已停产 | |
140 | 浙江博海船业有限公司 | 1.68 | 2.53 | 0.42 | 0 | 0 | |
141 | 宁波振和新型墙体材料有限公司 | 0 | 0 | 1.63 | 1.21 | ||
142 | 象山双得利纸业包装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | 宁波索利得管桩有限公司 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | ||
144 | 宁波锦洲食品实业有限公司 | 2.864 | 2.86 | 0.43 | 0 | 0 | |
145 | 宁波锦和食品有限公司 | 6.3 | 6.3 | 1.58 | 0 | 0 | |
146 | 宁波科德建材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业已停产 |
147 | 宁波群惠新型墙体材料科技股份有限公司 | 0 | 0 | 21 | 24 | ||
148 | 宁波华铭汽车零部件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | 宁波赛木传动件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | 宁波协华汽车配件制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | 宁波天翼装备技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
152 | 象山县尼西电泳漆厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
153 | 宁波盛和灯饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | 象山激智新材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
156 | 天子岭(象山)静脉产业投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件2
《宁波市排污权有偿使用和交易工作暂行办法实施细则(试行)》(甬环发〔2013〕112号)节选
第五条 按照排污许可证管理规定实施污染物排放总量控制的排污单位,需进行排污权有偿使用和交易,包括:
(一)年排放废水1万吨以上、或年排放COD 1吨以上、或年排放氨氮0.15吨以上的工业企业,超限值的污染物实施总量控制,该排放废水是指排污单位产生且与生产废水同一排污口排放的各类废水,不包括单独排放的生活污水。
(二)2蒸吨/时以上燃煤锅炉、或年排放二氧化硫3吨以上、或年排放氮氧化物1吨以上的工业企业,超限值的污染物实施总量控制。
(三)重污染行业的化学需氧量和氨氮实施总量控制。具体行业为:化工(包含石化、化学原料及化学品制造、医药制造、化纤)、制革及毛皮加工、印染、造纸、电镀等。