为推进消费维权社会共治,强化社会舆论监督,引导经营者加强自律,提高消费者满意度,提振全社会消费信心,完善促进消费的机制,根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》及《象山县消费投诉公示工作实施方案》,现对象山县2022年9月的消费投诉情况进行公示:
一、消费投诉整体情况:
2022年9月,象山县市场监督管理局共接收消费投诉件157起,包括商品消费投诉115起,服务消费投诉42起,共为消费者挽回经济损失约5.77万元。
二、消费投诉分类情况:
1、商品消费类投诉
客体类别 | 9月消费投诉量(件) | 同比增长 |
一般食品 | 33 | 13.79% |
烟、酒和饮料 | 2 | 0 |
保健食品 | 2 | / |
药品 | 2 | / |
医疗器械 | 0 | -100% |
化妆品 | 1 | 100% |
服装、鞋帽 | 9 | 50.00% |
家居用品 | 9 | 0 |
儿童用品 | 3 | -100.00% |
家用电器 | 1 | -66.67% |
计算机和通讯产品 | 6 | 50.00% |
房屋 | 0 | / |
装修建材 | 4 | -42.29% |
交通工具 | 29 | 222.22% |
其他 | 14 | 14.29% |
合计 | 115 | 40.24% |
2、服务消费类投诉
客体类别 | 9月消费投诉量(件) | 同比增长 |
餐饮服务 | 17 | -5.56% |
住宿服务 | 5 | -37.50% |
旅游服务 | 3 | / |
美容、美发、洗浴服务 | 3 | -25.00% |
洗涤、染色服务 | 2 | 100.00% |
电信和互联网服务 | 0 | / |
销售服务 | 0 | / |
房屋装修服务 | 0 | / |
教育、培训服务 | 0 | 0 |
文化、娱乐、体育服务 | 2 | 0 |
制作、保养和修理服务 | 1 | 0 |
物业服务 | 0 | / |
中介服务 | 0 | / |
其它 | 9 | 35.00% |
合计 | 42 | 7.69% |
以上统计包括全国12315投诉举报平台上的数据,统计时间为9月1日至9月30日。
三、象山县消费投诉热点排行
商品消费类投诉 | 服务消费类投诉 | ||
排行 | 客体类别 | 排行 | 客体类别 |
1 | 一般食品 | 1 | 餐饮服务 |
2 | 交通工具 | 2 | 住宿服务 |
3 | 服装、鞋帽、家用电器 | 3 | 旅游服务、美容、美发、洗浴服务 |
4 | 计算机和通讯产品 | 4 | 洗涤、染色服务、文化、娱乐、体育服务 |
5 | 儿童用品 | 5 | 制作、保养和修理服务 |
备注 | 以上统计包括全国12315投诉举报平台上的数据(其他类不列入排行统计),统计时间为9月1日至9月30日。 |
四、象山县市场监管局2022年9月份消费投诉汇总表
编号 | 企业名称 | 企业地址 | 受理投诉(件) | 已办结(件) | 调解成功(件) |
1 | 象山县勇妆美容美发有限责任公司 | 象山县丹东街道丹峰小区55幢113号 | 1 | 1 | 1 |
2 | 蜜拓蜜宫廷楼健康管理中心 | 象山县丹西街道壹街区(1号楼46号) | 1 | 0 | 0 |
3 | 象山大浪淘沙整体软装馆 | 象山县丹峰西路装潢市场3楼 | 1 | 1 | 1 |
4 | 象山丹东善世桶装饮用水经营部 | 象山县丹东街道万象路94号 | 1 | 1 | 1 |
5 | 领跑汽车店 | 象山县丹阳路万达广场1楼 | 1 | 1 | 1 |
6 | 顾家家具店 | 象山县丹西街道西谷路208号3号楼2楼 | 1 | 1 | 1 |
7 | 鞋铺 | 象山县高塘岛乡龙泉路127号 | 1 | 1 | 1 |
8 | 象山花岙岛石林景区 | 象山县花岙岛 | 1 | 0 | 0 |
9 | 象山丹东爱莎宝贝母婴用品店 | 象山县丹东街道兴盛路498号 | 1 | 1 | 1 |
10 | 宁波澳德堡电子商务有限公司 | 象山县丹西街道沿区路32号二楼 | 1 | 1 | 1 |
11 | 象山县石浦台铃电瓶车经营部 | 象山县石浦镇火炉头路201号 | 1 | 1 | 1 |
12 | 象山丹城漂亮宝贝摄影店 | 象山县丹东街道靖南大街295号 | 1 | 1 | 1 |
13 | 美高美数码手机广场 | 象山县丹东街道小白象附近 | 1 | 1 | 1 |
14 | 象山章雪华食品店 | 象山县石浦镇渔港中路361号一楼 | 1 | 1 | 1 |
15 | 象山泓宝行汽车销售服务有限公司 | 象山县经济开发区城南高新创业园滨海大道18号 | 4 | 4 | 4 |
16 | 象山小史粮食制品小作坊 | 象山县丹西街道九顷村549号 | 1 | 0 | 0 |
17 | 象山定塘志照家具商行 | 象山县定塘镇峰北路53号 | 1 | 1 | 1 |
18 | 雅迪电动车象山专卖店 | 象山县丹西街道丹峰西路19-2号 | 1 | 1 | 1 |
19 | 杭州联华华商集团有限公司石浦连锁店 | 象山县石浦镇金山路101号 | 1 | 1 | 1 |
20 | 卡利亚门窗店 | 象山县丹西街道天安路一兆韦德旁边 | 1 | 1 | 1 |
21 | 宁波天涌食品有限公司 | 象山县丹西街道白鹤路191号 | 4 | 2 | 0 |
21 | 宁波汤小淘食品有限公司 | 象山县丹西街道白鹤路191号 | 1 | 0 | 0 |
22 | 象山林郎满目服装店 | 象山县定塘镇后洋塘村后北51号一楼 | 1 | 1 | 1 |
23 | 宁波栗维电子商务有限公司 | 宁波象保合作区智汇佳苑11幢417室(象保商务秘书公司托管A76号) | 1 | 1 | 1 |
24 | 宁波洁麦电子商务有限公司 | 象山县丹西街道白鹤路191号 | 2 | 2 | 1 |
25 | 象山宏泰电动自行车店 | 象山县丹东街道育才路119号 | 1 | 1 | 1 |
26 | 象山伟恒汽车销售服务有限公司 | 象山县东陈乡汽车城滨海大道8号 | 2 | 2 | 2 |
27 | 象山丹城峰九二零通讯器材经营部 | 象山县丹东街道步南路15号 | 1 | 1 | 1 |
28 | 鱼乐学堂 | 象山县万达广场二楼 | 1 | 1 | 0 |
29 | 象山知依电子商务有限公司 | 象山县城东产业区玉盘路30号 | 1 | 1 | 1 |
30 | 绿驹电动车 | 象山县丹西街道丹峰路19-2 | 2 | 2 | 1 |
31 | 象山喜初首饰加工店 | 象山县石浦镇南屏路13号 | 1 | 1 | 1 |
32 | 象山临客朋首饰店 | 象山县丹东街道博浪海港城1F-030 | 1 | 1 | 1 |
33 | 爱德汽销 | 象山县丹西街道丹阳西路385号 | 1 | 1 | 1 |
34 | 东风风神 | 象山县东陈乡汽车城 | 1 | 1 | 1 |
35 | 象山中基丰田汽车销售服务有限公司 | 象山县滨海大道16号 | 1 | 1 | 1 |
36 | 象山紫汀副食品店 | 象山县丹东街道丹南路829号 | 1 | 1 | 1 |
37 | 绿佳电瓶车店 | 象山县丹西街道丹河路447号 | 2 | 2 | 2 |
38 | 杨国福麻辣烫店 | 象山县丹东街道涌金广场内 | 1 | 1 | 1 |
39 | 象山嘉园好又多超市管理有限公司 | 象山县石浦镇南屏路195号半岛商业广场1-2层 | 2 | 2 | 2 |
40 | 玛丽阿姨干洗店 | 象山县丹西街道象山港路(新佳苑街面房) | 1 | 1 | 0 |
41 | 大王椰木业 | 象山县蓬莱装潢市场B17号1楼 | 1 | 1 | 0 |
42 | 宁波阿莱购贸易有限公司 | 象山县丹西街道沿区路32号二楼 | 1 | 1 | 1 |
43 | 象山县石浦台铃电瓶车经营部 | 象山县石浦镇火炉头路201号 | 1 | 1 | 1 |
44 | 象山大润发商业有限公司 | 象山县天安路与丹南路交汇处东南角(丹东街道丹南路570号) | 5 | 5 | 5 |
45 | 宁波裕天海洋生物科技有限公司 | 象山县石浦镇门前塘水产品加工园区经二路 | 1 | 1 | 1 |
46 | 萍萍家(象山)食品有限公司 | 象山县定塘镇漕港村漕前车站旁 | 1 | 1 | 1 |
47 | 宁波象山星联文化传播有限公司 | 象山县石浦镇南屏路195号半岛商业广场四楼 | 1 | 1 | 0 |
48 | 浙江阿拉的海文化旅游股份有限公司 | 象山县大目湾新城海天路777号 | 2 | 2 | 2 |
49 | 宁波市锐金旅游管理有限公司 | 象山县鹤浦镇大沙村沙岗头 | 1 | 1 | 0 |
50 | 象山仟家精选超市 | 象山县丹东街道丹峰东路770号(海港城2-01) | 2 | 2 | 1 |
51 | 象山县石浦财富成人用品店 | 象山县石浦镇上塘路17-1号 | 1 | 1 | 1 |
52 | 象山石浦深海海鲜餐厅 | 象山县石浦镇渔港南路177号一冷渔文化创意园3号楼2-2001号 | 1 | 1 | 1 |
53 | 象山养生堂医药有限公司石浦店 | 象山县石浦镇金山路101号 | 1 | 1 | 1 |
54 | 绿娇电动车 | 象山县丹西街道丹河路449号 | 1 | 1 | 1 |
55 | 象山新东谷湖大酒店有限公司 | 浙江象山丹城东谷路5号 | 1 | 1 | 1 |
56 | 象山明通汽车销售服务有限公司 | 象山县丹西街道蓬莱路308号 | 1 | 1 | 1 |
57 | 象山彭世修脚店 | 象山县石浦镇金山路255号 | 1 | 1 | 1 |
58 | 象山趣捞火锅店 | 象山县丹东街道涌金广场1号楼1-17室 | 1 | 1 | 1 |
59 | 立丰汽车 | 象山县乐业路紫晶苑西北侧 | 1 | 1 | 1 |
60 | 好太太晾衣架 | 象山县丹峰西路436-2号 | 1 | 1 | 1 |
61 | 开元曼居象山丹城店 | 象山县象山港路118号客运中心内 | 2 | 2 | 2 |
62 | 象山赛格手机店 | 象山县丹西街道天安路116号 | 1 | 1 | 1 |
63 | 宁波该亚网络科技有限公司 | 象山县东村乡南盘村1组43号 | 1 | 0 | 0 |
64 | 小米店 | 象山县丹西街道壹街区 | 1 | 1 | 0 |
65 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司象山东谷湖加油站 | 象山县丹城东谷湖路 | 1 | 1 | 1 |
66 | 象山郁鑫电子产品经营部 | 象山县丹东街道涌金广场3号楼1-3室 | 1 | 1 | 1 |
67 | 澳洛菲婚纱摄影店 | 象山县天安路一街区商业广场3层 | 1 | 1 | 1 |
68 | 象山夏威夷汤泉休闲沐浴中心 | 象山县丹东街道丹峰东路468号 | 1 | 1 | 0 |
69 | 象山基尚小吃店 | 象山县丹东街道涌金广场1号楼2-11室 | 1 | 1 | 1 |
70 | 象山浮生刺青馆 | 象山县丹东街道步北路22号 | 1 | 1 | 0 |
71 | 宁波荣象荣威汽车销售服务有限公司 | 象山县东陈乡城南高新创业园车城路6号 | 1 | 1 | 1 |
72 | OPPO手机店 | 象山县丹西街道天安路128-1华翔大厦楼下 | 1 | 1 | 0 |
73 | 象山半边山紫冠投资有限公司酒店管理分公司 | 象山县石浦镇半边山紫冠路1号 | 2 | 2 | 2 |
74 | 高登门窗 | 象山县西谷路206号 | 1 | 1 | 1 |
75 | 象山维也纳智好酒店 | 象山县丹西街道西谷路50号 | 1 | 1 | 1 |
76 | 象山县石浦芝芝烤鱼店 | 象山县石浦镇南屏路19-4号 | 1 | 1 | 0 |
77 | 博浪海港城商业管理(宁波)有限公司 | 象山县丹东街道海港城5-20 | 1 | 1 | 1 |
78 | 宁波菁禾贸易有限公司 | 宁波象保合作区双创中心58幢3号130室 | 1 | 0 | 0 |
79 | 北京中公教育科技有限公司象山分公司 | 象山县丹东街道丹阳路558号2-907室 | 1 | 1 | 1 |
80 | 象山一百欧德隆超市 | 象山县丹西街道白鹤路168-1(白石商业广场) | 2 | 2 | 0 |
81 | 三江购物俱乐部股份有限公司象山天安分公司 | 象山县丹东街道国际风情街丹河东路947-951号 | 1 | 1 | 1 |
82 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波象山牡丹苑分公司 | 象山县丹东街道海山路92号 | 2 | 2 | 2 |
83 | 象山石浦意发电瓶车经营部 | 象山县石浦镇火炉头路171号从西向东第1-2间 | 1 | 1 | 0 |
84 | 象山馨旺副食品店 | 象山县丹东街道宝海路408、410号 | 1 | 1 | 1 |
85 | 宁波梨妄电子商务有限公司 | 象山县丹西街道丹阳西路285号308室 | 1 | 1 | 0 |
86 | 宁波甬安拾忆餐饮有限公司 | 象山县丹东街道步南路53号 | 1 | 1 | 1 |
87 | 象山县石浦益康面馆 | 象山县石浦镇益民弄16号 | 1 | 1 | 1 |
88 | 余优果品 | 象山县西周镇西瀛大街108号 | 1 | 1 | 1 |
89 | 三关六码头老宁波土特产(象山蓬莱店) | 象山县丹西街道来薰路72号 | 1 | 1 | 1 |
90 | 象山丹城兴利餐厅 | 象山县丹西街道靖南路149-4号 | 1 | 1 | 1 |
91 | 象山丹东步旺副食品店 | 象山县丹东街道步东路65号 | 1 | 1 | 1 |
92 | 阿进车行国威电动车 | 象山县丹西街道六升村71号 | 1 | 1 | 1 |
93 | 梦金园珠宝 | 象山县天安路78号 | 1 | 1 | 0 |
94 | 手机店 | 象山石浦大庆路168号 | 1 | 1 | 1 |
96 | 小白象干洗店 | 象山县丹东街道南洋路8号 | 1 | 1 | 1 |
97 | 海之湾景区 | 象山县定塘镇晓塘乡 | 1 | 1 | 1 |
98 | 宁波象山绿城喜来登度假酒店 | 象山县亚帆路88号 | 1 | 1 | 1 |
99 | 青禾餐厅 | 象山县丹西街道青草巷6号 | 1 | 1 | 0 |
100 | 六桂福珠宝 | 象山县万达广场1楼 | 1 | 1 | 1 |
101 | 宁波择柔口腔科技工作室 | 象山县鹤浦镇螺蛳礁村130号 | 1 | 1 | 1 |
102 | 宁波鱼米之乡食品有限公司 | 象山县涂茨镇泊戈洋村 | 1 | 1 | 1 |
103 | 零跑4S店 | 象山县丹西街道万达广场 | 2 | 2 | 2 |
104 | 嗨购品牌母婴店 | 象山县丹西街道沿区路32号2楼 | 1 | 1 | 1 |
105 | 象山县石浦善旋服装店 | 象山县石浦镇荔港路80号 | 1 | 1 | 1 |
106 | 象山美生大药房 | 象山县丹东街道丹峰东路321号 | 1 | 1 | 1 |
107 | 宁波欣宏汽车销售有限公司 | 象山县丹西街道洋心村77号 | 1 | 1 | 1 |
108 | 象山张亮小吃店 | 象山县丹东街道涌金广场1号楼1-19、20、21室 | 1 | 1 | 1 |
109 | 逸轩超市 | 象山县丹西街道樟树下村 | 1 | 1 | 1 |
110 | 象山石浦有有水产品经营部 | 象山县石浦镇五新村86号 | 1 | 1 | 1 |
111 | 义乌小商品直销超市 | 象山县丹西街道南庄樟树下171号 | 1 | 1 | 1 |
112 | 黄焖鸡米饭店 | 象山县丹西街道工业园区白鹤路168号 | 1 | 1 | 1 |
113 | 象山禄升参茸店 | 象山县丹东街道建设路247-1号 | 1 | 1 | 1 |
114 | 象山县石浦半山半海民宿 | 象山县石浦镇半边山安置区 | 1 | 1 | 1 |
115 | 五菱宝骏汽车服务有限公司 | 象山县蓬莱路828号 | 1 | 1 | 1 |
116 | 宁波名岛家居用品有限公司 | 宁波象保合作区双创中心58幢3号103室 | 1 | 1 | 1 |
117 | 象山一笑堂大药房有限公司 | 象山县丹西街道丹峰西路143号 | 1 | 1 | 0 |
118 | 象山史家食品有限公司 | 象山县丹东街道后洋村 | 1 | 1 | 1 |
119 | 象山恒鑫家电维修部 | 象山县丹东街道丹峰东路安置小区15号 | 1 | 1 | 1 |
120 | 万慕诗 | 象山县百福大厦(象山县丹西街道新丰路355号)15楼 | 1 | 1 | 1 |
121 | 宁波有时光商贸有限公司 | 宁波象保合作区智汇佳苑12幢326室 | 1 | 1 | 1 |
122 | 宁波吉派电子商务有限公司 | 象山县大徐镇大徐村益民路10号 | 1 | 1 | 1 |
123 | 象山县一柏美发店 | 象山县石浦镇南屏路96-98号 | 1 | 1 | 1 |
124 | 象山屠氏电动车商行 | 象山县丹西街道丹峰西路17-2号 | 1 | 1 | 0 |
125 | 象山臻品鲜农副产品经营部 | 象山县定塘镇盛平山村盛家106号 | 1 | 1 | 0 |
126 | 象山荣新日用品店 | 象山县丹东街道靖南大街301号 | 1 | 1 | 1 |
127 | 象山县抖趣电子商务商行 | 象山县爵溪街道腾蛟路8号腾蛟雅苑1幢1单元202室 | 1 | 1 | 0 |
128 | 象山塔元汉堡店 | 象山县丹东街道涌金广场3号楼1-10室 | 1 | 1 | 1 |
129 | 宁波甬鑫世纪贸易有限公司象山第六分公司 | 象山县丹东街道丹峰东路37号 | 1 | 1 | 0 |
130 | 象山县石浦宇洁海鲜干货店 | 象山县石浦镇海鲜街4号楼15号 | 1 | 1 | 1 |
131 | 优选生鲜超市(天安路店) | 象山县丹西街道丹阳路(象山友发针织厂西南侧) | 1 | 1 | 1 |
132 | 宁波市宏琪电子科技有限公司 | 宁波象保合作区双创中心58幢4号223室 | 1 | 0 | 0 |
133 | 美的专营店 | 象山县丹西街道丹南路133号 | 1 | 1 | 1 |
134 | 象山县石浦明洲海鲜排档 | 象山县石浦镇五新村农民会所一楼 | 1 | 1 | 1 |
135 | 奥康专卖店 | 象山县丹西街道万达广场二楼 | 1 | 1 | 1 |
136 | 总计 | 157 | 148 | 122 |
象山县市场监督管理局
2022年10月21日