各相关方:
根据《浙江省政府制定价格成本信息公开办法》,我司向社会公开有关成本信息,接受社会各界监督。公示期为:2023年1月13日至2023年2月2日。
如有任何疑问,欢迎来电来函。
联系人:徐武波 电话:0574-65657071
电子邮箱:xuwubo@crcgas.com
象山华润燃气有限公司
2023年1月13日
表1
象山华润燃气有限公司基本情况表 | |||
企业名称:象山华润燃气有限公司 | |||
项目名称 | 2021年 | 2022年 | 备注 |
一、企业财务情况 | |||
(一)资产(元) | 393,875,417.96 | 496,574,597.24 | |
1.流动资产 | 106,982,395.62 | 176,369,751.74 | |
2.非流动资产 | 286,893,022.34 | 320,204,845.50 | |
其中:固定资产净额 | 196,784,821.23 | 221,566,447.02 | |
(二)负债(元) | 280,273,639.95 | 316,476,429.55 | |
1.流动负债 | 168,745,764.91 | 204,699,655.24 | |
2.非流动负债 | 111,527,875.04 | 111,776,774.31 | |
(三)所有者权益(元) | 113,601,778.01 | 180,098,167.69 | |
(四)经营情况(元) | |||
1.天然气销售收入 | 147,060,811.10 | 190,221,796.43 | |
2.天然气销售成本 | 139,197,775.80 | 198,622,063.67 | 含天然气采购成本 |
3.其他业务收入 | 63,010,651.93 | 76,642,446.45 | |
4.其他业务成本 | 35,950,983.66 | 52,390,695.70 | |
5.期间费用 | 37,748,162.49 | 40,908,859.24 | |
6.税金及附加 | 2,444,342.63 | 2,842,715.01 | |
二、建设与营运情况 | |||
(一)门站数(座) | - | - | 在建中 |
(二)天然气管网长度(公里) | 408.50 | 500.58 | |
(三)年天然气销售总量(立方米) | 39,472,929.47 | 38,467,160.28 | |
(四)设计日供气能力(立方米) | 888,000.00 | 888,000.00 | |
(五)最高日供气量(立方米) | 473,200.00 | 485,260.00 | |
三、人员及工资情况 | |||
(一)年平均实有人数(人) | 68.00 | 77.00 | |
(二)年职工平均工资(元) | 111,450.37 | 117,825.50 | |
注:本表数据为本公司整体情况,并非单一天然气供应业务。 |
表2
成本费用表 | |||
企业名称:象山华润燃气有限公司 | |||
项 目 | 2021年度 | 2022年度 | 备注 |
一、配气成本(元) | 210,980,860.55 | 278,716,921.14 | |
(一)折旧及摊销费 | 18,108,409.40 | 19,161,687.92 | |
(二)运行维护费 | 192,872,451.15 | 259,555,233.22 | |
1、直接输气成本 | 155,124,288.66 | 218,646,373.98 | |
(1)材料费 | 139,197,775.80 | 198,622,063.67 | 天然气采购成本 |
(2)燃料动力费 | 122,069.57 | 127,795.12 | |
(3)修理费 | 165,002.72 | 87,093.09 | |
(4)职工薪酬 | 6,681,343.22 | 7,059,362.14 | |
(5)配气损耗费 | 5,567,911.03 | 7,944,882.55 | |
(8)安全费用 | 2,258,705.75 | 2,952,831.45 | |
(9)其他费用 | 1,131,480.57 | 1,852,345.96 | |
2、期间费用 | 37,748,162.49 | 40,908,859.24 | |
二、其他成本费用(元) | 2,569,919.38 | 3,250,486.65 | |
1、财务费用 | 2,282,948.86 | 2,957,779.85 | |
2、税金及附加 | 2,444,342.63 | 2,842,715.01 | |
三、总成本(元) | 213,550,779.93 | 281,967,407.79 | |
四、单位成本(元/立方米) | 5.41 | 7.33 |