为推进消费维权社会共治,强化社会舆论监督,引导经营者加强自律,提高消费者满意度,提振全社会消费信心,完善促进消费的机制,根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》及《象山县消费投诉公示工作实施方案》,现对象山县2023年1月的消费投诉情况进行公示:
一、消费投诉整体情况:
2023年1月,象山县市场监督管理局共接收消费投诉件123起,包括商品消费投诉91起,服务消费投诉32起,共为消费者挽回经济损失约9.12万元。
二、消费投诉分类情况:
1、商品消费类投诉
客体类别 | 1月消费投诉量(件) | 同比增长 |
一般食品 | 18 | -40.00% |
烟、酒和饮料 | 4 | 33.33% |
保健食品 | 0 | / |
药品 | 1 | / |
医疗器械 | 0 | -100.00% |
化妆品 | 1 | / |
服装、鞋帽 | 27 | 350% |
家居用品 | 7 | -30.00% |
儿童用品 | 1 | / |
家用电器 | 6 | 50.00% |
计算机和通讯产品 | 3 | 50.00% |
房屋 | 0 | / |
装修建材 | 2 | -83.33% |
交通工具 | 11 | 10.00% |
其他 | 10 | 50.00% |
合计 | 91 | 18.19% |
2、服务消费类投诉
客体类别 | 1月消费投诉量(件) | 同比增长 |
餐饮服务 | 11 | 120.00% |
住宿服务 | 8 | 160.00% |
旅游服务 | 1 | / |
美容、美发、洗浴服务 | 5 | -54.55% |
洗涤、染色服务 | 1 | / |
电信和互联网服务 | 1 | / |
销售服务 | 1 | / |
房屋装修服务 | 0 | / |
教育、培训服务 | 0 | / |
文化、娱乐、体育服务 | 1 | 100.00% |
制作、保养和修理服务 | 1 | / |
物业服务 | 0 | / |
中介服务 | 0 | / |
其它 | 2 | -250.00% |
合计 | 32 | 10.26% |
以上统计包括全国12315投诉举报平台上的数据,统计时间为1月1日至1月31日。
三、象山县消费投诉热点排行
商品消费类投诉 | 服务消费类投诉 | ||
排行 | 客体类别 | 排行 | 客体类别 |
1 | 服装、鞋帽 | 1 | 餐饮服务 |
2 | 一般食品 | 2 | 住宿服务 |
3 | 交通工具 | 3 | 美容、美发、洗浴服务 |
4 | 家居用品 | 4 | 电信和互联网服务 |
5 | 烟、酒和饮料 | 5 | 制作、保养和修理服务 |
备注 | 以上统计包括全国12315投诉举报平台上的数据(其他类不列入排行统计),统计时间为1月1日至1月31日。 |
四、象山县市场监管局2023年1月份消费投诉汇总表
编号 | 企业名称 | 企业地址 | 受理投诉(件) | 已办结(件) | 调解成功(件) |
1 | 宁波小象新能源汽车销售有限公司 | 象山县丹西街道象山万达广场1077号商铺 | 3 | 2 | 2 |
2 | 宁波智颂电子商务有限公司 | 宁波象保合作区双创中心58幢2号147室 | 1 | 1 | 1 |
3 | 和御堂足浴店 | 象山县丹东街道象山港路735号 | 1 | 1 | 1 |
4 | 宁波栗维电子商务有限公司 | 象保合作区智汇佳苑11幢417室(象保商务秘书公司托管A76号) | 8 | 8 | 6 |
5 | 顽刻(浙江)体育用品有限公司 | 象保合作区航天大道99号11幢318A室 | 6 | 6 | 5 |
6 | 象山丹东陈记面馆 | 象山县丹东街道新华路316-318号 | 1 | 1 | 1 |
7 | 宁波中德奔宝汽车销售服务有限公司 | 象山县丹西街道蓬莱路298号 | 1 | 1 | 1 |
8 | 象山梅陇阁民宿 | 象山县泗洲头镇墩岙村8组119号 | 1 | 1 | 1 |
9 | 象山影视城 | 象山县新桥镇黄公岙村 | 1 | 1 | 1 |
10 | 宁波华翔汽车销售服务有限公司 | 象山县城南高新创业园车城路6号 | 2 | 2 | 1 |
11 | 宁波万达国际电影城有限公司象山店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场3F-A | 1 | 1 | 1 |
12 | 宁波万花镜贸易有限公司 | 象保合作区智汇佳苑13幢678室 | 1 | 1 | 1 |
13 | 宁波半边山工人疗养院有限公司酒店管理分公司 | 象山县石浦镇东海半边山旅游度假区麒麟南路99号 | 3 | 3 | 2 |
14 | 象山丹城利民汤料食品厂 | 象山县丹东街道梅溪村 | 1 | 1 | 0 |
15 | 宁波科睿电子商务有限公司 | 象山县西周镇振瀛路59号 | 1 | 1 | 1 |
16 | 象山文仕港欧德隆超市 | 象山县丹东街道象山港路866号文仕综合广场A区1楼商铺 | 2 | 2 | 2 |
17 | 象山丹城漂亮宝贝摄影店 | 象山县丹东街道靖南大街295号 | 1 | 1 | 0 |
18 | 象山仟家易麦百货商场 | 象山县丹东街道建设路165号 | 1 | 1 | 1 |
19 | 中国黄金 | 象山县丹西街道万达广场一楼 | 2 | 2 | 0 |
20 | 象山石浦浩哥小吃店 | 象山县石浦镇南屏路175号 | 1 | 1 | 1 |
21 | 象山夏威夷汤泉休闲沐浴中心 | 象山县丹东街道丹峰东路468号 | 4 | 4 | 3 |
21 | 香港豪华国际酒店有限公司(宁波象山绿城喜来登度假酒店) | 象山县爵溪街道亚帆路88号 | 2 | 2 | 2 |
22 | 宁波天涌食品有限公司 | 象山县丹西街道白鹤路191号 | 1 | 1 | 0 |
23 | 宁波新典科技有限公司 | 象山县丹东街道天安路1111号2层京东基地2060室 | 3 | 3 | 3 |
24 | 象山南舍民宿 | 象山县新桥镇灵岙村上灵岙36组23号 | 2 | 2 | 2 |
25 | 绝味鸭脖店 | 象山县天安路38号 | 1 | 1 | 1 |
26 | 宁波世优科技有限公司 | 象保合作区智汇佳苑12幢875室 | 3 | 3 | 3 |
27 | 象山大润发商业有限公司 | 象山县天安路与丹南路交汇处东南角(丹东街道丹南路570号) | 2 | 2 | 2 |
28 | 象山半边山紫冠投资有限公司酒店管理分公司 | 象山县石浦镇半边山紫冠路1号 | 3 | 3 | 2 |
29 | 阿迪达斯店铺 | 象山县丹西街道万达广场一楼 | 2 | 2 | 1 |
30 | 杭州肯德基有限公司象山天安分店 | 象山丹城天安路1-11号 | 1 | 1 | 1 |
31 | 周大福门店 | 象山县西谷路与丹南路交汇处万达广场F1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 食全食美零食店 | 象山县丹西街道万达广场 | 1 | 1 | 1 |
33 | 三江购物俱乐部股份有限公司丹东分公司 | 象山丹城建设路146-148号 | 1 | 1 | 1 |
34 | 象山养生堂颐心店 | 象山县贤庠镇泰和路263号 | 1 | 1 | 1 |
35 | 象山张宁宁手机配件店 | 象山县丹东街道丹南路570号(象山大润发超市10083-1027号) | 1 | 1 | 1 |
36 | 时尚前沿 | 象山县石浦镇南屏路63号 | 1 | 1 | 1 |
37 | 象山丹城黄家桥点心店 | 象山县丹西街道蓬莱路202号—208号 | 1 | 1 | 1 |
38 | 象山红星美凯龙国际家居广场 | 象山县保宁路与兴岗路交叉口东约200米 | 1 | 1 | 1 |
39 | 象山西周月青装饰材料经营部 | 象山县西周镇嵩溪路112号 | 1 | 1 | 0 |
40 | 象山丹城晨光网吧 | 象山县丹城步行街步西路25号2楼 | 1 | 1 | 1 |
41 | 象山西周古茗奶茶店 | 象山县西周镇西瀛大街229号 | 1 | 1 | 1 |
42 | 老婆大人零食店 | 象山县天安路(老车站旁边) | 1 | 1 | 0 |
43 | 象山县石浦韩潮理发店 | 象山县石浦镇文兴路2-6号 | 1 | 1 | 1 |
44 | 象山丹城新兴建地毯商行 | 象山县丹东街道靖南路268号 | 1 | 1 | 1 |
45 | 象山悦已化妆品店 | 象山县西周镇西瀛大街128号 | 1 | 1 | 1 |
46 | 周大生 | 象山县丹西街道万达广场一楼 | 1 | 1 | 0 |
47 | 浙江象鲜供应链管理有限公司 | 象山县丹西街道创业路6号 | 1 | 1 | 1 |
48 | 象山徐妈妈水产贸易有限公司 | 象山县大徐镇海口村老年会所正对面 | 1 | 1 | 1 |
49 | 象山一百欧德隆超市 | 象山县丹西街道白鹤路168-1(白石商业广场) | 1 | 0 | 0 |
50 | 新玛客生活超市沙塘湾路店 | 象山县沙塘湾隧道1号 | 1 | 1 | 0 |
51 | 永欣超市新桥店 | 象山县新桥镇宁丰路85号 | 1 | 1 | 0 |
52 | 宁波大目湾超市有限公司 | 象山县丹东街道大目湾新城天安路1888号大目湾攸品生活广场地下一层 | 2 | 2 | 2 |
53 | 三江购物俱乐部股份有限公司丹东分公司 | 象山丹城建设路146-148号 | 1 | 1 | 1 |
54 | 真智屋(宁波)电子商务有限公司 | 象山县丹东街道天安路1111号2层京东基地2043室 | 1 | 1 | 1 |
55 | 象山丹城雪谷服饰店 | 象山县丹东街道塔山路35-3号 | 1 | 1 | 1 |
56 | 象山宁兴润丰汽车销售服务有限公司 | 象山经济开发区城南高新创业园滨海大道12号 | 1 | 1 | 1 |
57 | 象山风之谷家庭农场 | 象山县晓塘乡黄埠村公园旁南首 | 1 | 1 | 1 |
58 | 宁波鲜啤30公里贸易有限公司 | 象保合作区智汇佳苑12幢436室 | 1 | 1 | 1 |
59 | 洛兹男装 | 象山县石浦镇建业路101号 | 1 | 1 | 1 |
60 | 象山振凯节能门窗有限公司 | 象山县丹西街道西谷路288-8号 | 1 | 1 | 1 |
61 | 宁波阿莱购贸易有限公司 | 象山县丹西街道沿区路32号二楼 | 1 | 1 | 1 |
62 | 象山日来奶茶店 | 象山县丹东街道巨鹰路107号(博浪太平洋广场1F-006-1) | 1 | 1 | 1 |
63 | 象山丹城康达橱柜商店 | 象山县丹南路天华家俱城1楼 | 1 | 1 | 1 |
64 | 象山陈列服装店 | 象山县丹东街道天安路75、77号 | 1 | 1 | 1 |
65 | 宁波名岛家居用品有限公司 | 象保合作区双创中心58幢3号103室 | 1 | 1 | 0 |
66 | 宁波雄升建材科技有限公司 | 象山县丹西街道万象市场2楼11号 | 1 | 1 | 1 |
67 | 象山丹城罗莱家纺专卖店靖南大街店 | 象山县丹东街道靖南大街349号 | 1 | 1 | 0 |
68 | 宁波天滨新能源有限公司 | 象山县东陈乡滨海工业园金开路80号6幢506室 | 1 | 1 | 1 |
69 | 象山芝酥院糕点店 | 象山县丹西街道丹南路266号万达广场1F层1003B号 | 1 | 1 | 1 |
70 | 象山丹东顾爱华副食品店 | 象山县丹东街道塔山路231号 | 1 | 1 | 1 |
71 | 象山丹城视爵眼镜店 | 象山县丹东街道建设路158号 | 1 | 1 | 1 |
72 | 宁波聿乐电子商务有限公司 | 象保合作区智汇佳苑11幢893室 | 1 | 1 | 1 |
73 | 象山亿宸电器有限公司 | 象山县丹西街道丹南路133号 | 1 | 1 | 1 |
74 | 糖先生 | 象山县港路象山港妇产医院对面 | 1 | 1 | 1 |
75 | 象山贝儿思咪蛋糕店 | 象山县丹东街道新华路与丹南路交叉口西南角1幢1-1、1-2号 | 1 | 1 | 1 |
76 | 象山新靖南欧德隆超市 | 象山县丹西街道华翔大厦3号(靖南大街238号) | 1 | 0 | 0 |
77 | 恋上特色营养早餐店 | 象山县丹西街道丹南路328号 | 1 | 1 | 1 |
78 | 象山金远水产品有限责任公司 | 象山县石浦镇半岛华府13幢1302室(住宅) | 1 | 1 | 1 |
79 | 宁波中升星徽汽车销售服务有限公司 | 象山县经济开发区城南高新创业园兴园路8号 | 1 | 1 | 1 |
80 | 比亚迪专卖店 | 象山县东城汽车城车城路6号 | 1 | 1 | 1 |
81 | 宁波浙国美电器有限公司象山分公司 | 象山县丹城天安路7号-5、7号-8、9号1-(1)、9-2(2)、11号 | 1 | 1 | 1 |
82 | 象山鸿都生活超市 | 象山县黄避岙乡龙屿村 | 1 | 1 | 1 |
83 | 初白婚纱 | 象山县丹城壹街区3楼 | 1 | 1 | 0 |
84 | 宁波有时光商贸有限公司 | 象保合作区智汇佳苑12幢326室 | 2 | 2 | 1 |
85 | 宁波丸社品牌管理有限公司 | 象山县爵溪街道新爵路18号B817、B818 | 1 | 1 | 1 |
86 | 宁波阿吉露生物科技有限公司 | 象山县东陈乡旦仁村 | 1 | 1 | 0 |
87 | 好运轮胎店 | 象山县爵溪镇爵溪派出所斜对面 | 1 | 1 | 1 |
88 | 宁波择柔口腔科技工作室 | 象山县鹤浦镇螺蛳礁村130号 | 1 | 1 | 0 |
89 | 总计 | 123 | 120 | 96 |
象山县市场监督管理局
2023年2月19日