各镇乡政府、街道办事处,县直及驻象垂直管理各单位:
《2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”工作要点》已经县碳达峰碳中和工作领导小组会议审议通过,现予印发,请遵照执行。
附件:1.2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”—主要目标清单
2.2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”—重点任务清单
3.2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”—重大改革清单
4.2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”—重点项目清单
5.2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”—最佳实践清单
象山县碳达峰碳中和工作领导小组办公室
2023年5月5日
附件1:
2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”—主要目标清单
类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 责任单位 | 责任单位 | ||
2021年基准值 | 2024年目标值 | 2023年目标值 | |||||
共性指标 | 1 | 单位GDP能耗 | 吨标煤/万元 | 0.403 | 0.365 | 0.378 | 县发改局 |
2 | 单位GDP能耗降低率 | % | 2.60 | 9.30 | 3.32 | 县发改局 | |
3 | 单位GDP二氧化碳排放量 | 吨二氧化碳/万元 | 0.527 | 0.445 | 0.475 | 市生态环境局象山分局 | |
4 | 单位GDP碳排放降低率 | % | 6.54 | 15.41 | 6.74 | 市生态环境局象山分局 | |
5 | GDP增速 | % | 8.3 | 7.0 | 6 | 县发改局 | |
6 | 单位能源碳排放 | 吨二氧化碳/吨标煤 | 1.308 | 1.220 | 1.257 | 县发改局、市生态环境局象山分局 | |
类别指标—能源类 | 7 | 煤炭消费量占能源消费总量比重 | % | 5.39 | 4.71 | 4.90 | 县发改局 |
8 | 可再生能源电力消纳责任权重 | % | 34.46 | 75.37 | 65 | 县发改局 | |
9 | 风电、光伏发电装机容量 | 万千瓦 | 93.97 | 180.77 | 162.0 | 县发改局 | |
10 | 新型储能装机容量 | 万千瓦 | 0 | 4 | 2 | 县发改局 | |
11 | 单位供电碳排放降低率 | % | 3.93 | 12.36 | 8.76 | 县发改局 | |
12 | 负荷侧调峰能力达到全社会最高负荷 | % | 2.29 | 5 | 6 | 县发改局 | |
特色指标 | 13 | 绿色能源产业总产值 | 亿元 | 112 | 180 | 170 | 县经信局 |
14 | 减船转产减排量 | 万吨二氧化碳 | 0 | 29.74 | 20.8 | 县渔业局 | |
15 | 贝类养殖面积 | 公顷 | 2153 | 2666 | 2253 | 县渔业局 | |
16 | 双碳数字化应用场景建设 | 项 | 0 | 3 | 1 | 县发改局 |
注:涉及经济数据均采用2020年可比价。
附件2:
2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”—重点任务清单
序号 | 重点任务事项 | 三年建设期内具体工作安排 | 2023年度工作安排 | 责任单位 |
1 | 积极打造零碳能“源”基地 | 大力推进光伏开发利用。持续探索与农渔业相结合的光伏电站开发模式,大力打造生态友好型集中式“光伏+”电站。利用工业园区企业厂房、机关大楼及其它公共建筑屋面,发展“自发自用、余电上网”的分布式光伏,逐步完善建筑一体化的光伏发电系统。积极探索近海漂浮式海上光伏应用。到2024年,全县光伏装机达到60万千瓦以上。 | 大力推进光伏开发利用。建设完成浙江波威重工综合智慧能源项目。全年新增分布式光伏装机3万千瓦以上。全县光伏总装机容量达到68.55万千瓦。 | 县发改局 |
积极打造百万风电基地。加快近海海上风电集约高效利用,推动深远海海上风电规模化开发,探索浮体式海上风电在深、远海示范应用。积极推进中广核涂茨海上风电、国电象山1#海上风电(二期)等项目开发建设,开展远海漂浮式风电项目谋划。探索电力多元化消纳。到2024年,全县风电装机达到118万千瓦。 | 积极打造百万风电基地。完成中广核涂茨海上风电项目全容量建成并网和国电象山1#海上风电(二期)工程项目部分建成并网。开展象山2#海上风电场项目前期工作。 | 县发改局 | ||
安全发展海岛清洁电源。加快金七门核电项目前期工作,推动金七门核电一期工程尽快开工。加快核电配套交通、码头等基础设施先行建设。鼓励开展核能综合利用,积极开展核能供暖、供热,拓宽核能应用场景。同步推进项目送出通道建设。 | 安全发展海岛清洁电源。推进金七门核电一期项目前期,年底前完成核准。 | 县发改局 | ||
探索可再生能源制氢。探索开展可再生能源富余电力制氢。谋划海上能源岛制取氢气。积极推广应用氢燃料电池汽车,助力实现零碳办亚运。 | 探索开展可再生能源富余电力制氢。助力零碳办亚运,创新开展绿电交易,推动宁波象山亚帆中心、半边山沙滩排球中心两家场馆与国网(宁波)综合能源有限公司完成绿电交易。 | 县发改局 | ||
加快实施煤电三改联动。统筹推进大唐乌沙山电厂、正源电厂实施三改联动。深入实施煤电机组节能减排改造,探索开展大唐乌沙山电厂碳捕集利用与封存试点。推动实施大唐乌沙山电厂供热改造。推进煤电灵活性改造,探索煤电与熔盐储能的耦合。 | 开展大唐电厂二期供热工程1、3、4号机长距离供热经济性分析,推进需求侧用户相关宣传,积极拓展热用户。 | 县发改局 | ||
2 | 全力建设零碳电“网”示范区 | 加快海岛高弹性电网建设。加快220千伏宁海-衣亭线路补强、110千伏东部网架优化、110千伏滨瑶变扩建等重点工程建设。在象山檀头山岛建设光储海岛微电网,打造海岛微电网新场景。 | 开工110千伏丹城变接线优化工程和松兰-新桥新建线路工程,投运110千伏滨瑶扩建工程。开展220千伏宁海-衣亭线路补强工程开工合规性审批和政策处理工作,争取年底开工。开展檀头山岛光储海岛微电网可研编制,并开展征地、规划审批等前期工作。 | 县发改局 国网象山县供电公司 |
着力提升新能源消纳能力。开展分布式新能源承载能力分析,定性定量分析电网承载新能源的能力,进行红绿黄“色差”标注,并与行政区域精准关联。开展多元协同调控系统应用,构建“源荷潜力感知-源荷安全域分析-源荷集群控制”多元协同新型调度体系促进新能源就地消纳和可靠外送。 | 开展2022年度象山县配电网新能源消纳能力滚动分析评估,发布评估报告,优化承载力量化分析与发改局审批窗口联动。开展象山海上风电集群化发展集中送出通道规划,协同政府开展新能源共享汇集站研究。 | 县发改局 国网象山县供电公司 | ||
推动储能创新应用。加快推动大唐乌沙山电厂“火电+储能”联合AGC调频项目建设,积极谋划中广核衣亭220KV变电站储能示范项目落地。推动源网荷储一体化和多能互补,推进虚拟电厂建设,促进可再生能源消纳。到2024年,建成储能装机容量4万千瓦。 | 省级新型储能试点项目、虚拟电厂谋划。推进大唐乌沙山电厂“火电+储能”联合AGC调频项目,建成储能装机容量2万千瓦。 | 县发改局 | ||
加快推进充电基础设施建设。积极推动党政机关、企事业单位、居民区按需配建,推进公共停车场、加油站、商场、旅游景区等加快新建,引导农村地区自主投建。到2024年,中心城区、石浦副中心的充电设施基本覆盖,AAA级以上景区基本覆盖充电基础设施。到2024年,建成公共充电桩724个,公交专用桩458个。 | 完善充电设施服务网络,新增公共充电桩102个,力争实现镇镇通。 | 县发改局 | ||
3 | 着力降低碳排放负“荷”水平 | 积极发展清洁能源装备产业。加快资源优势向产业优势、能源项目向制造项目转化。推动日星铸业延链补链强链。加快建设中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地项目,推动海上风电全产业链装备制造集聚升级,打造八大基地。到2024年,基本形成集多功能于一体的海上智能化装备产业体系。发挥锦浪科技龙头企业带动作用,完善光伏全产业链。积极培育核电关联产业,加快布局储能、氢能等战略性新兴产业。严格新上项目能耗和碳排放准入,采用国内外最先进的技术工艺,鼓励使用绿电等清洁能源,提高能效和碳生产力。到2024年,绿色能源产业总产值达到180亿元,打造成为全省新能源产业发展示范区。 | 积极发展清洁能源装备产业,壮大四大产业集群,实施产业强链补链行动。推动宁波日星大型风电装备制造及配套项目建设,加快建设中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地项目,加快锦浪科技12万台分布式组串并网逆变器新建项目和研发中心项目建设。2023年实现绿色能源行业产值170亿元。严格落实新建固定资产投资项目的节能审查制度,将厂房屋顶分布式光伏建设作为节能审查的前置条件。 | 县经信局 |
加快海洋渔业绿色低碳发展。实施“减船转产”专项行动,落实相关经费保障,加强对减船项目申报、实施、资金拨付等环节的监督。推广节能环保渔船,探索开展氢能动力渔船使用。到2024年,压减国内捕捞渔船约800艘,预计功率14.6万千瓦,实现24米以上“老旧渔船”100%、蟹笼船100%削减,完成涉氨冷藏船100%整改。 | 计划争取将渔业辅助船纳入减船范围。计划争取开展涉氨冷藏船整治。2023年完成老旧渔船更新改造30艘。 | 县渔业局 | ||
推动城乡建设绿色发展。探索零碳海岛花园和海岛村落建设。重点在花岙岛、檀头山岛内建设电动汽车环游、风能辅助路灯。在海岛旅游村利用连片屋顶建设家庭式光伏并配套储能设施。到2024年,争取建成30个新时代电气化村、3个整村光伏村、6个全电民宿、16个绿色出行基础设施小区。推进既有建筑节能改造,到2024年,新建民用建筑按二星级以上绿色建筑强制性标准建设的建筑面积占新建民用建筑比例达到15%以上。大力发展装配式建筑,到2024年,中心城区新出让或划拨土地上的新建项目争取全面推广装配式建筑。加强建筑光伏一体化应用。 | 新开工装配式建筑面积70万平方米,占新建建筑比例达35%,新增绿色建筑面积50万平米,新增太阳能光伏0.64万千瓦,公共建筑节能改造4万平米,居住建筑节能改造1万平米,完成绿色建筑专项规划修编。 | 县住建局 县旅游发展中心 | ||
构建低碳交通运输体系。推动货运“公转水”“公转铁”。推进宁波市域铁路象山线建设,加快建设大目湾站。实施公共领域车辆新能源行动,到2024年,全县城区公交车辆(应急保障和特殊需求车辆除外)新能源化达到80%。积极推广纯电动船舶,鼓励开展氢能船舶应用。多渠道发行货车ETC卡,到2024年,高速公路入口货车ETC通行使用率力争达到70%以上。加快城市绿色配送示范工程创建。支持靠港船舶使用岸电,到2024年,港口岸电数量达到18套。大力倡导绿色低碳出行,到2024年,中心城区绿色出行比例达到40%,公共交通机动化出行分担率达到28%。 | 大力倡导绿色出行,更新投放共享单车及助力车,新增新能源公交车10辆。预计2023年中心城区绿色出行比率达到37%,公共交通机动化出行分担率达到25%,完成船舶岸电受电设施改造12艘,高速公路入口货车ETC通行使用率力争达到85%以上。全面推进市域铁路象山线建设。 | 县交通运输局 县港航管理中心 县铁路建设办公室 | ||
发展生态低碳农业。建设现代化规模养殖场,加强畜禽粪便资源化利用,打造绿色、生态、循环的农业发展模式。开展变型拖拉机专项整治行动,改善农机能源消费结构,逐步减少汽柴油用量,增加生物质燃料使用。探索打造农光互补等“零碳”设施农业,减少对化石燃料的需求。 | 大力推广“稻渔共生”等低碳种养模式,达成相关面积2000亩,继续做好变型拖拉整治后续监察,做好热风炉和无人植保飞机推广示范等工作。计划创建低碳生态农场2家,建成兽用抗菌药减量化试点场11家,饲料环保化试点场5家,确保畜禽养殖粪污资源化利用率保持在98.5%以上。 | 县农业农村局
| ||
倡导绿色低碳生活方式。加强绿色低碳理念宣传。开展绿色认证知识普及,规范能效水效标识应用。践行绿色低碳生活方式,强化全民绿色消费意识。增加绿色低碳产品的有效供给。引导和支持企业加大对绿色低碳产品研发、设计和制造的投入,逐步淘汰高耗能产品和技术。积极开展全民碳普惠行动。加快生活垃圾焚烧发电项目、生活垃圾生态循环改造项目及再生资源回收利用设施建设,扩建餐厨和厨余垃圾处理厂。到2024年,生活垃圾回收利用率超过55%。 | 组织绿色低碳宣传,制定居民生活碳达峰2023年度工作任务和宣传计划。开展锅炉节能标准执行情况监督检查。配合相关部门开展燃煤锅炉淘汰及锅炉环保改造等工作,配合做好非道路移动机械摸底调查和老旧叉车淘汰工作。推动焚烧发电、餐厨(厨余)垃圾项目规范运行。 | 县市场监管局 县综合执法局 县商务局 | ||
强化低碳技术支撑能力。加强零碳能源、零碳电力及碳捕集利用与封存(CCUS)等关键核心技术攻关。重点开展海洋蓝碳、森林绿碳等稳碳增汇技术攻关。做大做强临港装备等主导产业,加快传统产业技术改造提升。到2024年,突破碳减排关键技术数量1项。着力引进一批产业契合度高的高水平院校、科研院所和孵化器。创新合作机制。大力培育发展科技企业孵化器、众创空间(星创天地)。 | 强化低碳技术支撑,组织实施绿色低碳科技项目攻关3项,面向绿色低碳技术领域,依托象山科创中心和南方中心引进绿色低碳人才3人。培育创新型企业家1人,培育绿色低碳高企5家。 | 县科技局 | ||
4 | 提升生态系统碳“储”能力 | 提升森林碳汇能力。继续实施新增百万亩国土绿化专项行动。以南田岛东部山脉为核心,以生态碳汇开发为导向,谋划建设“蛇头山-大万金山-大片山”“老爷山-老猴山”万亩碳汇森林。鼓励社会资本参与碳汇林建设,开展林业碳汇项目申报。到2024年,森林覆盖率分别达到56.5%,森林蓄积量达到330万立方米。 | 继续实施千万亩森林质量精准提升工程,计划完成战略储备林、美丽生态廊道等森林抚育面积8600亩;完成清理松材线虫病疫木7500株,处置面积约26000亩。积极谋划森林碳汇创建申报工作。 | 县自然资源和规划局
|
加强蓝碳资源保护修复。控制和削减陆源入海污染物。实施“蓝色海湾”工程,推进沿海岸线整治修复。修护滨海湿地、改善海洋生态系统,实施严格的围填海管控措施。加强牡蛎礁、海藻场、盐沼湿地等生态修复,重建滨海湿地、海岛和特定海域。重点在西沪港、蟹钳港等区域,开展盐沼修复+生态旅游开发场景。 | 实施西沪港、蟹钳港海洋生态保护修复项目,计划完成清除互花米草面积500公顷,完成生态环境调查2次。 | 县自然资源和规划局 市生态环境局象山分局 | ||
实施蓝碳增汇示范工程。推广海水立体综合养殖。定向筛选具有碳汇功能的养殖品种,探索发展渔业碳汇产业。重点在平涂养殖区等区域探索开展“风电场区+海洋牧场”、漂浮式光伏电站等模式,探索构建“新型复合型海洋牧场平台”。 | 继续实施“海水养殖空间立体协同与绿色降碳模式创新与示范”重大农业专项,开展碳汇渔业相关研究。在平涂养殖区等区域探索开展中广核“风电场区+海洋牧场”、漂浮式光伏电站等模式,探索构建“新型复合型海洋牧场平台”。 | 县自然资源和规划局 县渔业局 | ||
积极争创海洋蓝碳试点。开展碳储量和碳汇能力调查监测评估,探索建立预警等级,实施蓝碳动态监测评估。开展碳储量和碳汇能力调查监测评估试点,研究碳储量、碳通量形成机制和碳汇机理,构建碳储量和碳汇能力评估模型,调查和评估碳储量,监测碳通量,估算碳汇能力,建立方法体系,加快形成贝藻养殖类碳汇核算标准。 | 采用大型藻类和贝壳类碳汇项目现行通用标准《养殖大型藻类和双壳贝类碳汇计量方法—碳储量变化法》(HY/T0305-2021)进行核算,通过宁波市公共资源交易网发布蓝碳拍卖公告,开展全国首单蓝碳拍卖交易。 |
县自然资源和规划局 县渔业局 县发改局
| ||
探索建设海上“两山”实践地。探索“碧海银滩也是金山银山”转化路径,加快海洋碳汇生态价值转化,建立海上“两山合作社”运营机构,形成全域生态资源资产底图,开展海上“两山合作社”运营试点,加快海洋蓝色碳汇等涉海生态产品价值转化。 | 成立象山县海洋蓝碳交易中心。建成全域资源资产库,摸清县域资源资产家底,制定全县生态资源“一张图”。谋划“海上两山合作社”综合开发项目储备库。开展生态资源价值评估。核算海域GEP,实现资源资产盘活利用。 | 县财政局 县发改局 县自然资源和规划局
| ||
5 | 加快构建双碳数“智”应用 | 聚力打造“双碳大脑”应用。高标准搭建象山“双碳大脑”应用场景。智能采集、监测、统计分析全县煤、油、气、电、热终端能源消费数据,构建“区域驾驶舱”“部门驾驶舱”“企业驾驶舱”,构建区域、部门、企业三个层面的碳账户体系。创建“碳效码”。构建消费侧六大领域碳排放计算模型。监测柴油消耗数据,实现渔船碳排放数据一键接入和重点管控,动态跟踪减船转产的碳减排成效。 | 建设象山县分布式光伏数字化平台,通过物联大数据技术,以“互联网+光伏”理念进行可视化、数字化管理。 | 县发改局 市生态环境局 象山分局 县渔业局 |
推进双碳体制改革创新。创新建立碳预算制度。率先探索县域非化石能源能耗、碳排放抵扣机制。先行开展县域碳预警机制,建立多层级碳预警指标体系,开展多维度碳排放预警。率先探索碳收储机制,新增可再生能源、企业关停转产、淘汰落后产能、节能技改等形成的碳排放指标。开发建立碳金融应用。 | 2023年继续做好碳减排支持工具延续的落实工作,加强与相关部门沟通协调,争取资源倾斜,推动更多碳减排支持工具政策资金落地象山。 | 县发改局 人行象山县支行 | ||
打造可再生能源智慧管理平台。搭建县域可再生能源管理平台,通过人工智能技术和新能源技术结合,将区域内光伏、海上风电项目全部纳入系统,通过数字化监测,开展效能分析和运行维护,解决异常故障问题。 | 开展微气象新能源发电功率分层分级预测项目的运行测试,功能完善等工作。 | 县发改局 国网象山县供电公司 | ||
加强电力数据的融合应用。深化能源大数据中心建设,加快电力数据高效融入政府“零碳大脑”,推进产业“供电+能效服务”。在新一代调控系统中创建“山海成果实景图”和“零碳指标展示图”。 | 推动能源大数据中心建设,加快电力数据高效融入政府工作,持续开展能效账单、能效问卷等公共能效服务,推进产业绿色低碳转型。 | 县发改局 国网象山县供电公司 |
附件3:
2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”—重大改革清单
序号 | 改革事项 | 三年建设期内总体内容及安排 | 2023年度总体内容及安排 | 配套出台政策 | 责任单位 |
1 | 双碳智治数字化改革 | 聚焦政府、企业两端需求,高标准搭建象山“双碳大脑”数字化,开展碳预算、碳预警、碳收储和碳金融等应用,协同推进相关制度改革和重塑,并出台相关政策文件。 | 建设象山县分布式光伏数字化平台,通过物联大数据技术,以“互联网+光伏”理念进行可视化、数字化管理。 | 《关于做好碳减排支持工具延续实施相关工作的通知》 | 县发改局、市生态环境局象山分局、人行象山支行 |
2 | 创新海洋蓝色碳汇核算和价值转化机制 | 1.聚焦象山贝藻养殖、海洋牧场等特色,开展碳储量和碳汇能力调查监测评估试点,构建碳储量和碳汇能力评估模型,建立全省首个贝藻养殖类碳汇核算标准; 2.探索建设海上“两山”实践地,建立海上“两山银行”运营机构,形成全域生态资源资产底图,开展海上“两山银行”运营试点,加快海洋蓝色碳汇等涉海生态产品价值转化。 | 2023年贝类养殖面积2253公顷、藻类养殖面积4000公顷,浅海滩涂“贝-藻”碳汇养殖10万亩。 | 《象山县海洋蓝色碳汇行动计划》
| 县自然资源和规划局、县财政局、县发改局、县渔业局 |
附件4:
2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”—重点项目清单
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 实施期限 | 总投资(万元) | 建设期内 计划投资(万元) | 2023年度计划投资(万元) | 项目赋码 | 实施主体 |
1 | 国电象山1#海上风电场(二期)工程项目 | 装机规模为50万千瓦,主要建设内容为安装63台单机容量8兆瓦风电机组,并配套敷设海底电缆、建设一座220千伏海上升压站。 | 2022-2024 | 650000 | 650000 | 380000 | 2019-330225-44-02-823466 | 国电象山海上风电有限公司 |
2 | 中广核象山涂茨海上风电项目 | 装机规模30.4万千瓦,拟建设38台8兆瓦风电机组,新建一座220千伏陆上升压站,场区风机通过5回66千伏海缆接入陆上升压站,经架空线路接入电网系统变电站。 | 2021-2024 | 420000 | 420000 | 190000 | 2019-330225-44-02-826395 | 中广核新能源(象山)有限公司 |
3 | 浙江波威重工综合智慧能源项目 | 安装2台单机为5.0MW的风力发电机组,在厂房屋顶安装屋顶光伏7.3MWp,新能源装机总容量达17.3MW;按照新能源装机的10%配置一套磷酸铁锂储能系统,装机为1.7MW/3.4MWh;在用户负荷侧安装4台交流充电桩,用于厂内员工电动汽车充电;并设置一套综合智慧能源管控平台系统。 | 2023-2024 | 10342 | 10342 | 11000 | 2205-330225-07-02-689872 | 宁波朗辰新能源有限公司 |
4 | 大唐乌沙山电厂“火电+储能”联合AGC调频项目 | 应用储能系统联合火电机组开展电网AGC调频辅助服务,项目规模为2套20MW/20MWh。 | 2023-2024 | 12691 | 12691 | 12641 | 2202-330225-04-01-606641 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 |
5 | 中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目 | 用地面积约250亩,建设具备海上风力发电系统生产能力的大型海上风电智能化装备产业园及配套的35KV总降压站、水泵房和水池等。 | 2021-2023 | 60000 | 60000 | 30000 | 2020-330225-38-03-139735 | 中船海装风电(象山)有限公司 |
6 | 年产13.2万吨大型海上风电及船运装备关键零部件新建项目 | 总用地面积125825.3平方米,总建筑面积683596.31平方米,主要生产大型海上风电关键零部件。 | 2021-2023 | 51000 | 51000 | 6631 | 2101-330225-04-01-371484 | 宁波日星铸业有限公司 |
7 | 大型海上风电变流器及配套设备产业化项目 | 用地面积67.6亩,主要生产风电变流器、逆变器等设备。 | 2022-2023 | 15629 | 15629 | 8000 | 2020-330225-38-03-158553 | 日风电气(象山)有限公司 |
8 | 年产8GW光伏边框及5GW光伏支架项目 | 用地120亩,生产光伏组件用铝边框、支架以及光伏铝型材等新能源配套产品。 | 2022-2024 | 36000 | 36000 | 25983 | 2112-330225-04-01-994661 | 宁波金沐阳新能源科技有限公司 |
9 | 分布式组串并网逆变器新建项目 | 用地面积97561平方米,建筑面积107317平方米,主要用于新建分布式组串并网逆变器生产基地、研发中心、行政办公楼以及生活服务设施。 | 2021-2023 | 40000 | 40000 | 13000 | 2019-330225-38-03-822476 | 宁波锦浪新能源科技有限公司 |
10 | 卓鑫新能源汽车逆变器项目 | 项目用地面积70亩,建筑面积约4万平方米,建设成型车间、精工车间、物流仓库、检测实验室等。 | 2022-2023 | 20450 | 20450 | 3500 | 2020-330225-36-03-148460 | 宁波卓鑫汽车零部件有限公司 |
11 | 象山县“双碳大脑“建设项目 | 围绕象山县“双碳大脑”建设,搭建能源数据中心平台和规上企业能源数据采集及数据分析和应用,采集点初步测算800家企业,接入点2400个点。开展碳预算、碳收储、碳金融、碳预警、减船转产碳监测等应用场景建设。 | 2023-2024 | 820 | 820 | 160 | / | 县发改局、市生态环境局象山分局、县大数据发展中心、县供电公司 |
12 | 海水网箱绿色改造 | 采用新型环保材料网箱,代替传统的木板泡沫网箱,提高网箱抗风浪等级,削减和改造传统海水养殖网箱,优化和调整网箱养殖布局。按照“改造一批、削减-批、提升-批”原则,在西沪港、三门湾开展网箱绿色改造,建设成全省海水网箱绿色养殖示范基地。 | 2021-2025 | 10000 | 10000 | 2000 | / | 县渔业局 |
13 | 象山县环石浦港生态环境导向的开发(EOD)项目 | 象山县环石浦港生态环境导向的开发(EOD)项目建设内容按照“生态环境治理项目与资源、产业开发项目一体化实施”原则进行构建,该项目包含5大类,分别是:大塘港流域水生态综合修复;高塘岛-南田岛水生态联合修复;石浦渔港海岸线生态修复与环境提升;石浦绿色产业群开发和东门岛海洋渔文化非遗保护和传承。 | 2022-2025 | 299000 | 200000 | 35000 | 2207-330225-04-01-568473 | 宁波象南生态科技发展有限公司 |
附件5:
2023年度象山县低碳试点县建设“五张清单”—最佳实践清单
序号 | 最佳实践名称 | 预计工作成效 | 2023年度预计工作成效 |
1 | 零碳能源基地建设 | 深入推进光伏开发利用,到2024年全县光伏装机达到60万千瓦以上。打造百万风电基地,中广核涂茨海上风电、国电象山1#海上风电(二期)等项目并网发电,到2024年全县风电装机达到118万千瓦。海岛核电取得积极进展,力争完成金电一期项目前期工作。 | 深入推进光伏开发利用,到2023年全县光伏装机达到60.7万千瓦以上。打造百万风电基地,中广核涂茨海上风电、国电象山1#海上风电(二期)等项目并网发电,到2023年全县风电装机达到100万千瓦。海岛核电取得积极进展,推进金七门核电一期项目前期,年底前完成核准。 |
2 | “山海协同”零碳电网示范区建设 | 实施百万千瓦级清洁能源接入工程、全域功率波动快速感知及抑制工程、分布式电源全额接纳互动支撑示范工程、海岛并网型微电网优化与安全稳定控制工程、环象山港全要素感知可靠性提升工程等五大标志性工程,2023年实现象山南部区域电力就地全零碳,2025年新能源成为装机主体,加快形成“陆岛互联、山海互补、主微网互动”源网荷储协同的山海供电模式。 | 2023年实现象山南部区域电力就地全零碳。1、开展象山1#海上风电(II期)并网电网侧调试工作。 2、开展象山电网110千伏及以上目标网架滚动修编;开展500千伏象山变站址土地报批、可研方案编制,同步开展500千伏新能源送出线路廊道、新能源共享汇集站规划研究。 3、开展全域功率波动快速感知及抑制工程、分布式电源全额接纳互动支撑示范工程、环象山港全要素感知可靠性提升工程的施工方案编制及施工建设,提升电网系统调节能力。 |
3 | 新能源产业发展示范区建设 | 加快发展海上风电、光伏及核关联产业,积极发展储能、氢能产业。到2024年,中船海装象山风电智能装备产业园一期项目建成投产,绿色能源产业总产值达到180亿元,打造成为全省新能源产业发展示范区。 | 加快发展海上风电、光伏及核关联产业,积极发展储能、氢能产业。到2023年,中船海装象山风电智能装备产业园一期项目建成投产,绿色能源产业总产值达到170亿元,打造成为全省新能源产业发展示范区。 |