2023年,象山县卫生健康局将双随机抽查的工作方式应用到日常卫生执法工作中,本次公示涉及国家双随机监督检查单位77家(包括公共场所42家、医疗卫生11家、传染病卫生7家、放射卫生3家、学校卫生14家)以及70家单位的监测结果。经检查,监督检查的77家单位中,5家单位无法联系,33家行政处罚、29家未发现问题、10家发现问题已责令改正。(其中本批涉及的34家抽检单位中,29家单位已进行抽检结果未出,1家合格,4家不合格)。70家单位的监测结果中,69家单位未发现问题、1家行政处罚,现公示如下:
1.公共场所卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 象山鹤浦兴南宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇兴南路29号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000266号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-05-26 |
2 | 象山与秀美容店 | 象山县丹东街道丹峰东路80号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000071号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-05-30 |
3 | 象山丹城金达来宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹河路商业街1幢107号 | 浙卫公证字[2019]第330225010079号 | 行政处罚 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
4 | 象山丹西念雅美容院 | 浙江省宁波市象山县丹西街道新丰路355号百福大厦519室 | 浙卫公证字[2019]第330225060222号 | 行政处罚 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
5 | 象山丽尚化妆品店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道文昌街117号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000429号 | 行政处罚 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
6 | 象山丹城客来富宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹河路商业街1幢51号 | 浙卫公证字[2010]第330225-000047号 | 行政处罚 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
7 | 象山丹城嘉时酒店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道蓬莱路246号 | 浙卫公证字[2014]第330225010176号 | 行政处罚 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
8 | 丹城紫竹林宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道新丰路139号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000317号 | 行政处罚 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
9 | 象山集运通宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹河路商业街7幢129、131号(住宅) | 浙卫公证字[2021]第330225-000288号 | 行政处罚 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
10 | 象山丹城北苑商务旅馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹河路商业街7幢113-119号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000047号 | 行政处罚 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
11 | 丹城天鸿宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道新丰路43-45号 | 浙卫公证字[2019]第330225010343号 | 行政处罚 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
12 | 宁波亚町酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道天安路186-188号1-7层 | 浙卫公证字[2022]第330225-000452号 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
13 | 象山海悦酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道天安路162号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000234号 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
14 | 象山鑫泰酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹南路299号 | 浙卫公证字[2019]第330225-010336号 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
15 | 象山小郑理发店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹南路333号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000308号 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
16 | 象山宝乐迪娱乐会所 | 浙江省宁波市象山县丹西街道天安路152号 | 浙卫公证字[2019]第330225-020304号 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
17 | 象山维尔纳酒店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路48号 | 浙卫公证字[2019]第330225-010473号 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
18 | 象山和公馆娱乐有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路97-111号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000018号 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
19 | 象山县公路运输有限责任公司汽车客运中心 | 浙江省宁波市象山县丹西街道象山港路118号 | 浙卫公证字[2015]第330225-110317号 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
20 | 象山橡树酒店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道象山港路219号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000312号 | 行政处罚 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
21 | 象山时光足浴店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道象山港路223-227号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000179号 | 无法联系 | 无 | 2023-06-01 |
22 | 宁波南铂黄避岙度假酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县黄避岙乡白屿村777号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000411号 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
23 | 象山唐朝酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇泰和路168号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000336号 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-01 |
24 | 象山县石浦涵鸿美容店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇新塘岸路73号 | 浙卫公证字[2019]第330225060299号 | 无法联系 | 无检测 | 2023-06-06 |
25 | 象山县石浦燕燕日用品店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇新塘岸路62-1号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000513号 | 无法联系 | 无检测 | 2023-06-06 |
26 | 象山石浦韵味采耳馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇兴港路17号东首1-2间 | 浙卫公证字[2022]第330225-000353号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2023-06-06 |
27 | 象山县石浦中天宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇上塘路27号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000265号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-06 |
28 | 象山县石浦足域地带足浴店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇水产城 | 浙卫公证字[2019]第330225030019号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-06 |
29 | 象山县石浦江心旅社 | 浙江省宁波市象山县石浦镇江心街24号 | 浙卫公证字[2019]第330225010214号 | 无法联系 | 无检测 | 2023-06-06 |
30 | 象山金逸美容店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道顺达路7号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000031号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-07 |
31 | 象山丹城聚龙湾宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道新丰路209号 | 浙卫公证字[2013]第330225-000109号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-07 |
32 | 象山燕美美容工作室 | 浙江省宁波市象山县丹西街道顺达路34-6号2楼 | 浙卫公证字[2019]第330225-060533号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-07 |
33 | 象山长新伊贝理发店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道樟树下村2号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000453号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-13 |
34 | 象山丹城万熔宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹峰西路196号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000151号 | 无法联系 | 无检测 | 2023-06-13 |
35 | 象山丹西丰莱宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道蓬莱路221-223号 | 浙卫公证字[2015]第330225010438号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-13 |
36 | 象山丹西朱美娟美容院 | 浙江省宁波市象山县丹西街道象山港路349号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000510号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-13 |
37 | 丹城绿叶旅馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道城站路15号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000340号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-13 |
38 | 象山丹城珍爱化妆品咨询服务部 | 浙江省宁波市象山县丹西街道锦安路32号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000066号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2023-06-13 |
39 | 象山芝蔓美容养生馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道来薰路190-10号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000424号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2023-06-13 |
40 | 丹城金龙小宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹峰西路184号 | 浙卫公证字[2017]第330225010165号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-13 |
41 | 象山丹城益群理发店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹峰西路222号 | 浙卫公证字[2020]第330225040088号 | 行政处罚 | 无检测 | 2023-06-13 |
42 | 象山县贤庠镇红楼宾馆 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇泰和路201号 | 浙卫公证字[2014]第330225-000005号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2023-06-13 |
2.医疗卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证或备案号 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山养生堂同饮和中医(综合)诊所 | MA2CLM79433022517D2122 | 抽查未发现问题 | 2023-05-30 |
2 | 象山康乐桃源口腔诊所 | MA2H8YFG933022590D2152 | 行政处罚 | 2023-05-30 |
3 | 象山黄道德中医(综合)诊所 | PDY60022633022517D2132 | 抽查未发现问题 | 2023-05-31 |
4 | 象山丹城虹海口腔诊所 | PDY63032933022517D2152 | 行政处罚 | 2023-05-31 |
5 | 象山县人民政府医务室 | PDY63010X33022511D4001 | 抽查未发现问题 | 2023-05-31 |
6 | 宁波财经学院象山校区医务室 | 74498103233022590D4001 | 抽查未发现问题 | 2023-06-08 |
7 | 象山丹东维美口腔诊所 | PDY63021433022517D2152 | 行政处罚 | 2023-06-08 |
8 | 象山应侃侃口腔诊所 | PDY63039433022517D2152 | 抽查未发现问题 | 2023-06-08 |
9 | 象山县西周镇中心卫生院 | 41957513733022511C2101 | 抽查未发现问题 | 2023-06-08 |
10 | 象山西周谢平均西医诊所 | PDY63038333022517D2112 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-08 |
11 | 象山县墙头镇吊水岩村卫生室 | PDY00024733022512D6001 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-08 |
3.传染病防治监督抽查
序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山翁敬堂骨伤医院 | PDY60014633022517A2202 | 行政处罚 | 2023-05-30 |
2 | 象山雷海口腔诊所 | PDY63036133022517D2152 | 抽查未发现问题 | 2023-05-31 |
3 | 象山县西周镇莲花村卫生室 | PDY00099233022512D6001 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-07 |
4 | 象山县西周镇文岙村卫生室 | PDY00097633022512D6001 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-07 |
5 | 象山县西周镇伊家村卫生室 | PDY00106333022512D6001 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-07 |
6 | 象山好林居中西医结合诊所 | MA7BTM49733022590D2132 | 行政处罚 | 2023-06-08 |
7 | 象山县贤庠镇溪沿村(王乃文)卫生室 | PDY00161033022512D6001 | 行政处罚 | 2023-06-08 |
4.放射卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山县高塘岛乡卫生院 | 41957495133022512C2201 | 抽查未发现问题 | 2023-05-26 |
2 | 象山佳博牙科医院 | MA2AF3FG633022517A5112 | 抽查未发现问题 | 2023-05-31 |
3 | 象山星城医院 | 77232679933022517A1002 | 抽查未发现问题 | 2023-05-31 |
5.学校卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查结果 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 象山县文峰学校 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2023-06-06 |
2 | 象山县丹城第四小学 | 行政处罚 | 不合格 | 2023-06-06 |
3 | 象山县丹城第二小学 | 行政处罚 | 不合格 | 2023-06-06 |
4 | 象山县爵溪学校 | 发现问题已责令改正 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-06 |
5 | 象山县墙头学校 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-06 |
6 | 象山县东陈乡初级中学 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-06 |
7 | 象山县泗洲头镇初级中学 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-06 |
8 | 象山县泗洲头镇中心小学 | 抽查未发现问题 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-06 |
9 | 象山县定塘中学 | 行政处罚 | 不合格 | 2023-06-07 |
10 | 象山县石浦镇延昌小学 | 行政处罚 | 不合格 | 2023-06-07 |
11 | 宁波滨海学校 | 发现问题已责令改正 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-20 |
12 | 象山县丹城第三小学 | 发现问题已责令改正 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-20 |
13 | 象山县贤庠学校 | 发现问题已责令改正 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-20 |
14 | 象山县黄避岙乡中心小学 | 发现问题已责令改正 | 已检测 (结果待报) | 2023-06-20 |
6. 公共场所卫生监督抽查(监测结果)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 宁波铖晏酒店管理有限公司 | 象山县丹东街道滨海大道1199号(鑫宇大厦1号) | 浙卫公证字[2021]第330225-000284号 | 未发现问题 | 2023-05-19 |
2 | 宁波程旭酒店管理有限公司 | 象山县丹东街道大目湾新城天安路1888号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000301号 | 未发现问题 | 2023-05-19 |
3 | 象山水岸宾馆 | 象山县丹东街道丹河东路1296号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000348号 | 未发现问题 | 2023-05-19 |
4 | 宁波思寓博浪酒店有限公司 | 象山县丹东街道海港城1-199室~1-202室、9-11层 | 浙卫公证字[2021]第330225-000317号 | 未发现问题 | 2023-05-19 |
5 | 象山卓翰酒店 | 象山县丹东街道海港城6-01号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000287号 | 未发现问题 | 2023-05-19 |
6 | 宁波金艮酒店管理有限公司 | 象山县丹东街道天安路1169号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000070号 | 未发现问题 | 2023-05-19 |
7 | 象山文子美发工作室 | 象山县丹东街道万象路243号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000131号 | 未发现问题 | 2023-05-19 |
8 | 象山丹东豪廷商务宾馆 | 象山县丹东街道象山港路735号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000401号 | 未发现问题 | 2023-05-19 |
9 | 宁波亚华威酒店管理有限公司 | 象山县丹东街道象山港路与巨鹰路交叉口东北角 | 浙卫公证字[2019]第330225010542号 | 未发现问题 | 2023-05-19 |
10 | 象山初辰美容院 | 象山县丹东街道新华路297号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000239号 | 未发现问题 | 2023-05-19 |
11 | 象山鹤浦南鹤宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇湾塘路56号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000249号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
12 | 宁波梅银建贸有限公司梅银宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇金山路158号 | 浙卫公证字[2016]第330225010206号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
13 | 象山县石浦镇好望角大酒店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇海鲜街8号楼 | 浙卫公证字[2021]第330225-000040号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
14 | 象山石浦文港大酒店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇中国水产城 | 浙卫公证字[2021]第330225-000035号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
15 | 象山东望酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇天门路66号 | 浙卫公证字[2017]第330225010246号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
16 | 象山石浦鑫月光足浴店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇兴港路9-11号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000305号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
17 | 象山县石浦智足馆足浴店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路246-248号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000190号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
18 | 象山县石浦生活方式足浴店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路264号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000217号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
19 | 石浦金碧辉煌宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇玉泉路86号 | 浙卫公证字[2017]第330225010023号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
20 | 象山县石浦金海滩足浴店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇玉泉路343-345号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000488号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
21 | 象山高塘帝亿造型理发店 | 浙江省宁波市象山县高塘岛乡龙泉路183号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000362号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
22 | 象山鹤浦金星宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇塘契路24号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000157号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
23 | 象山鹤浦孙家商务宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇兴南路159号 | 浙卫公证字[2019]第330225010607号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
24 | 象山鹤浦蓝水晶足浴店 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇南田路90号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000129号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
25 | 象山县石浦知析美容院 | 浙江省宁波市象山县石浦镇海宁路188号-2 | 浙卫公证字[2020]第330225-000496号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
26 | 象山大目涂宾馆有限公司 | 象山县丹东街道建设路158号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000061号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
27 | 象山丹城新时代宾馆 | 象山县丹东街道靖南大街720号 | 浙卫公证字[2017]第330225010515号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
28 | 象山逸庭万乘酒店有限公司 | 象山县丹东街道天安路119弄8-14,30号 | 浙卫公证字[2016]第330225010213号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
29 | 象山龙杰宾馆有限公司 | 象山县丹东街道天安路145、147号3-4层 | 浙卫公证字[2023]第330225-000012号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
30 | 象山丹城夫爱门宾馆 | 象山县丹东街道天安路153弄21号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000287号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
31 | 象山鑫乐宾馆 | 象山县新桥镇东溪村 | 浙卫公证字[2023]第330225-000031号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
32 | 象山象影假日宾馆 | 象山县新桥镇上盘村164号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000143号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
33 | 象山新桥蓝影宾馆 | 象山县新桥镇新桥村宁丰路15号 | 浙卫公证字[2017]第330225010394号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
34 | 象山县石海酒店有限责任公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇渔港中路191号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000447号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |
35 | 宁波半边山投资有限公司观堂酒店管理分公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇东海半边山旅游度假区五彩渔镇渔湾路102号B5 | 浙卫公证字[2022]第330225-000348号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |
36 | 象山夕海辉照民宿有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇新鹤村鹤头岭上 | 浙卫公证字[2023]第330225-000027号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |
37 | 宁波永洲酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇皇城大道1号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000106号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |
38 | 象山县涛景王化妆品店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇大庆路142号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000534号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |
39 | 象山县石浦米果宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇南沙路12号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000512号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |
40 | 象山县石浦秋明山庄客栈 | 浙江省宁波市象山县石浦镇兰家村谢家 | 浙卫公证字[2022]第330225-000394号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |
41 | 象山丹城蓝天宾馆 | 象山县丹东街道步东路35号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000031号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
42 | 象山丹城紫翔商务旅店 | 象山县丹东街道步东路8-10号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000030号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
43 | 象山正大宾馆 | 象山县丹东街道步行街步康路28号 | 浙卫公证字[2019]第330225010617号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
44 | 象山丹城新步东宾馆 | 象山县丹东街道步新路27弄1号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000144号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
45 | 象山丹东雪江宾馆 | 象山县丹东街道大碶头村30号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000267号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
46 | 象山新东谷湖大酒店有限公司 | 象山县丹东街道东谷路5号 | 浙卫公证字[2012]第330225-000101号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
47 | 宁波松兰山海景大酒店有限公司 | 象山县丹东街道松兰山 | 浙卫公证字[2019]第330225010303号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
48 | 宁波象山港国际大酒店有限公司 | 象山县丹东街道象山港路1111号 | 浙卫公证字[2016]第330225010155号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
49 | 象山县城乡公共交通有限公司 | 象山县丹东街道象山港路1299号 | 浙卫公证字[2019]第330225110302号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
50 | 宁波四季佳利酒店有限公司 | 象山县丹东街道象山港路888号 | 浙卫公证字[2015]第330225010392号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
51 | 象山港湾海洋酒店有限公司 | 象山县丹东街道新中心区天安路东,史家泾河北 | 浙卫公证字[2015]第330225010141号 | 未发现问题 | 2023-05-26 |
7. 生活饮用水卫生监督抽查(监测结果)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 象山县第一自来水有限公司 | 象山县丹东街道育才路176号 | 浙卫水证字[2021]第330225A00001号 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
2 | 象山县第一人民医院医疗健康集团 | 象山县丹东街道东谷路291号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
3 | 象山新东谷湖大酒店有限公司 | 象山县丹东街道东谷路5号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
4 | 宁波松兰山海景大酒店有限公司 | 象山县丹东街道松兰山度假区 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
5 | 象山绿叶宾馆(普通合伙) | 象山县丹东街道天安路151号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
6 | 宁波象山港国际大酒店有限公司 | 象山县丹东街道象山港路1111号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
7 | 宁波四季佳利酒店有限公司 | 象山县丹东街道象山港路888号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2023-05-22 |
8 | 象山县第二自来水有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇凤落路16号 | 浙卫水证字[2017]第330225A00003号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
9 | 象山县第二自来水有限公司(鹤浦水厂) | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇当店路52号、樊岙村樊岙水库脚 | 浙卫水证字[2021]第330225A00002号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
10 | 宁波石浦半岛酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇金山路218号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
11 | 宁波永洲酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇皇城大道1号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
12 | 象山半边山紫冠投资有限公司酒店管理分公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇宁波象山海景皇冠假日酒店 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
13 | 象山县第一自来水有限公司(滨海水厂) | 浙江省宁波市象山县丹西街道象山河路6号白蟹潭 | 浙卫水证字[2019]第330225A00001号 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
14 | 象山县中医医院医疗健康集团 | 浙江省宁波市象山县丹东街道城南新区兴阳路7号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2023-05-23 |
15 | 象山县爵溪自来水有限公司 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道工业区 | 浙卫水证字[2022]第330225A00002号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |
16 | 象山下沈自来水厂 | 浙江省宁波市象山县西周镇下沈村大士塘 | 浙卫水证字[2022]第330225A00001号 | 不合格 (行政处罚) | 2023-05-25 |
17 | 象山县第三自来水有限公司(西周水厂) | 浙江省宁波市象山县西周镇工业园区一级公路南侧 | 浙卫水证字[2011]第330225A00006号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |
18 | 象山县第三自来水有限公司(泗洲头水厂) | 浙江省宁波市象山县泗洲头镇泗洲头村 | 浙卫水证字[2020]第330225A00001号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |
19 | 象山县第三自来水有限公司(茅洋水厂) | 浙江省宁波市象山县茅洋乡兴坑村 | 浙卫水证字[2020]第330225A00002号 | 未发现问题 | 2023-05-25 |