根据第三次经济普查结果,现将我县第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)法人单位数和从业人员
2013年末,全县共有工业法人单位4315个,从业人员122590人,分别比2008年末增长56.3%和10.5%。
在工业法人单位中,内资4136个,占95.9%;港、澳、台商投资77个,占1.8%;外商投资102个,占2.4%。内资中,国有5个,占全部的0.1%;有限责任公司81个,占1.9%;股份有限公司10个,占0.2%;私营3920个,占90.8%。
在工业法人单位从业人员中,内资占78.9%,港、澳、台商投资占7.1%,外商投资占14.0%。内资中,国有占全部的1.3%,有限责任公司占5.7%,股份有限公司占2.7%,私营占67.7%(详见表2-1)。
在工业法人单位中,采矿业30个,制造业4240个,电力、热力、燃气及水生产和供应业45个,分别占0.7%、98.3%和1.0%。
在工业法人单位的从业人员中,采矿业占0.3%,制造业占98.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.6%。在工业行业大类中,纺织服装服饰业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业从业人员数居前三位,分别占32.6%、8.1%、8.1%(详见表2-2)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 4315 | 122590 |
内资 | 4136 | 96698 |
国有 | 5 | 1580 |
集体 | 25 | 347 |
股份合作 | 58 | 1309 |
联营 | 1 | 11 |
有限责任公司 | 81 | 7011 |
股份有限公司 | 10 | 3273 |
私营 | 3920 | 83050 |
其他 | 36 | 117 |
港、澳、台商投资 | 77 | 8736 |
外商投资 | 102 | 17156 |
表2-2 按行业分组的工业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 4315 | 122590 |
煤炭开采和洗选业 | 1 | 1 |
非金属矿采选业 | 29 | 336 |
农副食品加工业 | 264 | 5758 |
水产品加工业 | 236 | 5267 |
食品制造业 | 44 | 6641 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 19 | 277 |
纺织业 | 259 | 6628 |
纺织服装、服饰业 | 955 | 40013 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8 | 98 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 28 | 217 |
家具制造业 | 33 | 1020 |
造纸和纸制品业 | 58 | 527 |
印刷和记录媒介复制业 | 95 | 1111 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 105 | 1694 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4 | 65 |
化学原料和化学制品制造业 | 76 | 849 |
医药制造业 | 7 | 217 |
化学纤维制造业 | 8 | 223 |
橡胶和塑料制品业 | 260 | 4415 |
非金属矿物制品业 | 150 | 2077 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 27 | 1124 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19 | 456 |
金属制品业 | 159 | 2992 |
通用设备制造业 | 602 | 9930 |
专用设备制造业 | 509 | 8519 |
汽车制造业 | 139 | 9399 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 74 | 3647 |
电气机械和器材制造业 | 232 | 9966 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 62 | 1081 |
仪器仪表制造业 | 8 | 103 |
其他制造业 | 5 | 39 |
废弃资源综合利用业 | 3 | 58 |
金属制品、机械和设备修理业 | 28 | 1147 |
电力、热力生产和供应业 | 7 | 1320 |
燃气生产和供应业 | 3 | 61 |
水的生产和供应业 | 35 | 581 |
表2-3 按地区分组的工业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
全县 | 4315 | 122590 |
丹东街道 | 355 | 10170 |
丹西街道 | 913 | 24478 |
爵溪街道 | 687 | 21811 |
石浦镇 | 510 | 10625 |
西周镇 | 403 | 14436 |
鹤浦镇 | 93 | 3256 |
贤庠镇 | 194 | 3242 |
墙头镇 | 126 | 4490 |
泗洲头镇 | 45 | 2488 |
定塘镇 | 84 | 871 |
涂茨镇 | 83 | 1742 |
大徐镇 | 248 | 8010 |
新桥镇 | 85 | 2527 |
东陈乡 | 223 | 7538 |
晓塘乡 | 104 | 2293 |
黄避岙乡 | 35 | 884 |
茅洋乡 | 76 | 2726 |
高塘岛乡 | 51 | 1003 |
(二)资产总计
2013年末,工业法人单位资产总计771.56亿元,比2008年末增长68.5%。资产总计居前三位的行业是电气机械和器材制造业106.63亿元,汽车制造业103.46亿元,纺织服装、服饰业101.16亿元(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的工业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 771.56 |
非金属矿采选业 | 1.46 |
农副食品加工业 | 44.35 |
水产品加工业 | 41.41 |
食品制造业 | 8.99 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.91 |
纺织业 | 30.52 |
纺织服装、服饰业 | 101.16 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.34 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.95 |
家具制造业 | 4.05 |
造纸和纸制品业 | 3.78 |
印刷和记录媒介复制业 | 3.40 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5.38 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1.20 |
化学原料和化学制品制造业 | 8.10 |
医药制造业 | 3.39 |
化学纤维制造业 | 4.69 |
橡胶和塑料制品业 | 15.40 |
非金属矿物制品业 | 22.96 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13.87 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.92 |
金属制品业 | 14.09 |
通用设备制造业 | 54.93 |
专用设备制造业 | 54.66 |
汽车制造业 | 103.46 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37.22 |
电气机械和器材制造业 | 106.63 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.81 |
仪器仪表制造业 | 0.39 |
其他制造业 | 0.19 |
废弃资源综合利用业 | 1.63 |
金属制品、机械和设备修理业 | 12.68 |
电力、热力生产和供应业 | 82.10 |
燃气生产和供应业 | 1.70 |
水的生产和供应业 | 14.24 |
表2-5 按地区分组的工业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
全县 | 771.56 |
丹东街道 | 85.58 |
丹西街道 | 78.30 |
爵溪街道 | 89.75 |
石浦镇 | 84.10 |
西周镇 | 210.74 |
鹤浦镇 | 24.04 |
贤庠镇 | 17.49 |
墙头镇 | 14.52 |
泗洲头镇 | 20.20 |
定塘镇 | 4.36 |
涂茨镇 | 16.87 |
大徐镇 | 34.85 |
新桥镇 | 6.43 |
东陈乡 | 39.99 |
晓塘乡 | 9.81 |
黄避岙乡 | 12.60 |
茅洋乡 | 16.66 |
高塘岛乡 | 5.25 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为9.77%,比2008年提高2.8个百分点。(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
| 总资产贡献率(%) |
合 计 | 9.77 |
农副食品加工业 | 8.04 |
食品制造业 | 7.07 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.35 |
纺织业 | 5.80 |
纺织服装、服饰业 | 6.61 |
家具制造业 | 12.59 |
造纸和纸制品业 | 4.99 |
印刷和记录媒介复制业 | 9.25 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.03 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 17.00 |
化学原料和化学制品制造业 | 14.84 |
医药制造业 | 0.55 |
化学纤维制造业 | 4.93 |
橡胶和塑料制品业 | 13.64 |
非金属矿物制品业 | 12.72 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.23 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5.83 |
金属制品业 | 5.53 |
通用设备制造业 | 14.45 |
专用设备制造业 | 9.46 |
汽车制造业 | 9.12 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3.98 |
电气机械和器材制造业 | 6.57 9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.92 |
废弃资源综合利用业 | 1.75 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.20 |
电力、热力生产和供应业 | 23.44 |
水的生产和供应业 | 1.42 |
(四)企业研发活动
2013年末,在规模以上工业企业法人单位中开展研究与试验发展(简称R&D,下同)活动的企业法人单位113个,比2008年增长91.5%,占全部规模以上工业企业法人单位的26.3%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量1963人年。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出60574万元,比2008年增长176.7%;R&D经费投入强度为1.31%,比2008年提高0.63个百分点。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及投入强度情况见表2-7。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量469件,其中发明专利申请95件,分别比2008年增长242.3%和131.7%;发明专利申请所占比重为20.3%。
表2-7 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出及投入强度情况
| R&D经费支出 (万元) | R&D经费投入强度(%) |
合 计 | 60574 | 1.31 |
制造业 | 60275 | 1.54 |
农副食品加工业 | 3098 | 1.05 |
食品制造业 | 1137 | 2.06 |
纺织业 | 595 | 0.37 |
纺织服装、服饰业 | 279 | 0.04 |
家具制造业 | 231 | 1.47 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 173 | 1.10 |
化学原料和化学制品制造业 | 838 | 1.64 |
医药制造业 | 334 | 2.83 |
化学纤维制造业 | 10 | 0.02 |
橡胶和塑料制品业 | 2844 | 3.42 |
非金属矿物制品业 | 158 | 0.09 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1183 | 0.87 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 966 | 6.25 |
金属制品业 | 379 | 1.17 |
通用设备制造业 | 11650 | 3.13 |
专用设备制造业 | 6333 | 3.43 |
汽车制造业 | 14944 | 2.22 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 205 | 0.13 |
电气机械和器材制造业 | 14416 | 2.76 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 225 | 1.10 |
金属制品、机械和设备修理业 | 277 | 0.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299 | 0.04 |
电力、热力生产和供应业 | 299 | 0.04 |
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,全县共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位7个,占规模以上制造业的比重为1.7%。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出1509万元,占规模以上制造业的比重为2.5%;R&D经费投入强度为2.8%,比规模以上制造业平均水平高1.3个百分点(详见表2-8)。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量10件,其中发明专利申请3件;发明专利申请所占比重为30.0%,比规模以上制造业平均水平高10.4个百分点。
表2-8 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位
R&D经费支出及投入强度情况
| R&D经费支出(万元) | R&D经费投入强度(%) |
高技术产业(制造业) | 1509 | 2.81 |
1.医药制造业 | 334 | 2.83 |
2.电子及通信设备制造业 | 225 | 1.10 |
3.医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 950 | 4.45 |
二、建筑业
(一)法人单位数和从业人员
2013年末,全县共有建筑业法人单位195个,从业人员357625人,分别比2008年末增长129.4%和70.5%。
建筑业法人单位全部为内资企业。其中,集体企业1个、有限责任公司7个、股份有限公司8个、私营企业179个,分别占建筑业法人单位的0.5%、3.6%、4.1%、91.8%。
建筑业法人单位从业人员中,有限责任公司占2.1%,股份有限公司占61.7%,私营企业占36.1%。(详见表2-9)。
表2-9 按登记注册类型分组的建筑业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 195 | 357625 |
内资 | 195 | 357625 |
集体 | 1 | 17 |
有限责任公司 | 7 | 7615 |
股份有限公司 | 8 | 220721 |
私营 | 179 | 129272 |
建筑业法人单位中,房屋建筑业占35.4%,土木工程建筑业占18.5%,建筑安装业占13.3%,建筑装饰和其他建筑业占32.8%。
建筑业法人单位从业人员中,房屋建筑业占83.4%,土木工程建筑业占15.5%,建筑安装业占0.1%,建筑装饰和其他建筑业占1.0%(详见表2-10)。
表2-10 按行业分组的建筑业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 195 | 357625 |
房屋建筑业 | 69 | 298198 |
土木工程建筑业 | 36 | 55361 |
建筑安装业 | 26 | 240 |
建筑装饰和其他建筑业 | 64 | 3826 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业法人单位资产总计425.99亿元,比2008年末增长130.6%(详见表2-11)。
表2-11 按行业分组的建筑业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 425.99 |
房屋建筑业 | 316.69 |
土木工程建筑业 | 103.23 |
建筑安装业 | 1.88 |
建筑装饰和其他建筑业 | 4.19 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。