根据象山县第四次经济普查结果,现将全县第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有工业企业法人单位4739个,比2013年末增长9.8%;从业人员115132人,比2013年末下降6.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业4622个,占97.5%;港、澳、台商投资企业56个,占1.2%;外商投资企业61个,占1.3%。内资企业中,国有企业3个;集体企业23个,占全部企业的0.5%;私营企业4429个,占93.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占86.4%,港、澳、台商投资企业占5.5%,外商投资企业占8.1%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.9%,集体企业占0.1%,私营企业占75.1%(详见表2-1)。
在工业企业法人单位中,采矿业16个,制造业4649个,电力、热力、燃气及水生产和供应业74个,分别占0.3%、98.1%和1.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.1%,制造业占98.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.8%。在工业行业大类中,纺织服装服饰业、汽车制造业、通用设备制造业从业人员数居前三位,分别占31.0%、10.1%和9.8%(详见表2-2)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 4739 | 115132 |
内资企业 | 4622 | 99505 |
国有企业 | 3 | 1034 |
集体企业 | 23 | 156 |
股份合作企业 | 47 | 827 |
有限责任公司 | 92 | 7523 |
股份有限公司 | 28 | 3463 |
私营企业 | 4429 | 86502 |
港、澳、台商投资企业 | 56 | 6336 |
外商投资企业 | 61 | 9291 |
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 4739 | 115132 |
非金属矿采选业 | 16 | 158 |
农副食品加工业 | 231 | 4509 |
食品制造业 | 32 | 4901 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12 | 63 |
纺织业 | 297 | 5195 |
纺织服装、服饰业 | 1025 | 35663 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7 | 55 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 26 | 148 |
家具制造业 | 44 | 506 |
造纸和纸制品业 | 76 | 545 |
印刷和记录媒介复制业 | 59 | 787 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 61 | 1009 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8 | 32 |
化学原料和化学制品制造业 | 107 | 1041 |
医药制造业 | 7 | 249 |
化学纤维制造业 | 5 | 77 |
橡胶和塑料制品业 | 297 | 5083 |
非金属矿物制品业 | 133 | 1921 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7 | 221 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 15 | 510 |
金属制品业 | 243 | 4695 |
通用设备制造业 | 615 | 11228 |
专用设备制造业 | 560 | 9948 |
汽车制造业 | 229 | 11623 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 89 | 2154 |
电气机械和器材制造业 | 274 | 8305 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75 | 839 |
仪器仪表制造业 | 14 | 169 |
其他制造业 | 48 | 246 |
废弃资源综合利用业 | 3 | 43 |
金属制品、机械和设备修理业 | 50 | 1191 |
电力、热力生产和供应业 | 38 | 1312 |
燃气生产和供应业 | 4 | 80 |
水的生产和供应业 | 32 | 626 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计1005.9亿元,比2013年末增长30.4%。负债合计630.4亿元,全年实现营业收入693.8亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 1005.85 | 630.38 | 693.83 |
非金属矿采选业 | 6.27 | 2.47 | 1.19 |
农副食品加工业 | 41.96 | 28.62 | 32.48 |
食品制造业 | 10.73 | 7.53 | 8.76 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.54 | 0.50 | 0.08 |
纺织业 | 29.43 | 17.11 | 20.84 |
纺织服装、服饰业 | 91.01 | 80.08 | 116.21 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.25 | 0.12 | 0.23 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.63 | 0.44 | 0.33 |
家具制造业 | 3.55 | 2.74 | 1.05 |
造纸和纸制品业 | 2.49 | 1.58 | 2.02 |
印刷和记录媒介复制业 | 3.95 | 2.28 | 4.14 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11.12 | 11.46 | 2.53 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.78 | 0.71 | 0.55 |
化学原料和化学制品制造业 | 11.74 | 7.53 | 9.28 |
医药制造业 | 6.55 | 5.13 | 2.47 |
化学纤维制造业 | 4.67 | 4.23 | 0.57 |
橡胶和塑料制品业 | 26.84 | 16.13 | 25.29 |
非金属矿物制品业 | 24.98 | 17.30 | 36.13 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5.04 | 4.62 | 12.41 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.28 | 1.24 | 4.02 |
金属制品业 | 27.99 | 19.90 | 19.59 |
通用设备制造业 | 84.97 | 43.59 | 71.87 |
专用设备制造业 | 89.75 | 44.52 | 45.37 |
汽车制造业 | 206.45 | 91.70 | 119.01 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 33.85 | 26.40 | 17.18 |
电气机械和器材制造业 | 100.30 | 74.80 | 60.94 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.92 | 4.89 | 5.33 |
仪器仪表制造业 | 0.64 | 0.47 | 0.41 |
其他制造业 | 1.32 | 0.40 | 0.54 |
废弃资源综合利用业 | 4.09 | 2.34 | 1.10 |
金属制品、机械和设备修理业 | 16.76 | 10.07 | 7.40 |
电力、热力生产和供应业 | 87.15 | 49.03 | 60.67 |
燃气生产和供应业 | 18.62 | 17.71 | 0.93 |
水的生产和供应业 | 41.26 | 32.76 | 2.89 |
(三)数字经济核心产业
2018年末,全县从事数字经济核心产业(制造业)生产的规模以上工业企业法人单位24个,占规模以上工业企业法人单位的4.7%。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业5个,占规模以上工业数字经济核心产业(制造业)企业法人单位的20.8%;电气机械和器材制造业18个,占75.0%;通用设备制造业1个,占4.2%。
(四)企业研发活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位296个,比2013年增长161.9%,占全部规模以上工业企业法人单位的58.0%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量3552人年,比2013年增长80.9%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出107829.9万元,比2013年增长78.0%;R&D经费与营业收入之比为1.86%(详见表2-4)。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量811件,其中发明专利申请176件,发明专利申请比2013年增长85.3%;发明专利申请所占比重为21.7%,比2013年提高1.4个百分点。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费情况
| R&D经费支出 (万元) | R&D经费与营业收入之比(%) |
合 计 | 107829.9 | 1.86 |
采矿业 | 95.6 | 1.43 |
非金属矿采选业 | 95.6 | 1.43 |
制造业 | 107698.8 | 2.09 |
农副食品加工业 | 507.2 | 0.18 |
食品制造业 | 1765.7 | 2.10 |
纺织业 | 2581.3 | 1.82 |
纺织服装、服饰业 | 6519.3 | 0.80 |
印刷和记录媒介复制业 | 76.4 | 0.24 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 97.3 | 0.88 |
化学原料和化学制品制造业 | 1809.7 | 2.46 |
医药制造业 | 723.7 | 3.26 |
化学纤维制造业 | 150.1 | 2.71 |
橡胶和塑料制品业 | 7592.6 | 3.96 |
非金属矿物制品业 | 132.9 | 0.04 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 567.9 | 0.46 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 803.2 | 2.24 |
金属制品业 | 2762.7 | 2.03 |
通用设备制造业 | 16656.5 | 2.90 |
专用设备制造业 | 11462.9 | 3.67 |
汽车制造业 | 33164.1 | 2.91 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1735.2 | 1.09 |
电气机械和器材制造业 | 17410.5 | 3.13 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1179.6 | 2.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.5 | 0.01 |
电力、热力生产和供应业 | 35.5 | 0.01 |
二、建筑业
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位501个,比2013年末增长1.6倍;从业人员231622人,比2013年末下降35.2%。
建筑业企业法人单位中,内资企业500个,占99.8%;港、澳、台商投资企业1个,占0.2%。内资企业中,私营企业475个,占95%;股份有限公司7个,占1.4%;有限责任公司18个,占3.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,私营企业占55.3%;股份有限公司占43.5%;有限责任公司占1.1%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 501 | 231622 |
内资企业 | 500 | 231622 |
有限责任公司 | 18 | 2657 |
股份有限公司 | 7 | 100820 |
私营企业 | 475 | 128145 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占22.7%,土木工程建筑业占21.9%,建筑安装业占15.4%,建筑装饰和其他建筑业占40.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占72.8%,土木工程建筑业占25.4%,建筑安装业占0.2%,建筑装饰和其他建筑业占1.6%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 501 | 231622 |
房屋建筑业 | 114 | 168542 |
土木工程建筑业 | 110 | 58807 |
建筑安装业 | 77 | 535 |
建筑装饰和其他建筑业 | 200 | 3738 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计844.26亿元,比2013年末增长98.2%。负债合计566.61亿元。全年实现营业收入591.17亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 844.26 | 566.61 | 591.17 |
房屋建筑业 | 671.77 | 448.71 | 435.60 |
土木工程建筑业 | 160.29 | 108.57 | 136.15 |
建筑安装业 | 5.32 | 4.32 | 4.70 |
建筑装饰和其他建筑业 | 6.88 | 5.01 | 14.71 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]数字经济核心产业:根据工业和信息化部、国家统计局下发的《电子信息制造业统计报表制度》和《软件和信息技术服务业统计报表制度》,对照《国民经济行业分类(2017版)》行业分类目录,制定《浙江省数字经济核心产业统计分类目录》。数字经济核心产业统计范围包括:计算机通信和其他电子设备制造业、电子信息机电制造业、专用电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务业、互联网及其相关服务业、软件和信息技术服务业、文化数字内容及其服务业等7大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中个别行业因涉及单个企业数据保密等原因不宜公开,以“**”表示。
[6]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。