指标名称 | 本月止累计 | 累计同比增长% |
地区生产总值(亿元)(季度) | ||
宁波市 | ||
海曙区 | ||
江北区 | ||
北仑区 | ||
镇海区 | ||
鄞州区 | ||
奉化区 | ||
象山县 | ||
宁海县 | ||
余姚市 | ||
慈溪市 | ||
2022年度文化产业增加值(国家口径)(亿元) | ||
宁波市 | 644.29 | 7.0 |
海曙区 | 68.14 | 5.5 |
江北区 | 37.89 | 17.6 |
北仑区 | 121.74 | -13.3 |
镇海区 | 19.83 | 1.7 |
鄞州区 | 111.39 | 8.3 |
奉化区 | 24.29 | 9.1 |
象山县 | 26.97 | 14.2 |
宁海县 | 75.17 | 11.5 |
余姚市 | 51.72 | 13.7 |
慈溪市 | 91.34 | 30.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | ||
宁波市 | 769.5 | 10.8 |
海曙区 | 33.6 | 11.5 |
江北区 | 27.2 | 7.4 |
北仑区 | 151.3 | 12.8 |
镇海区 | 108.7 | 9.0 |
鄞州区 | 78.6 | 10.7 |
奉化区 | 102.3 | 6.4 |
象山县 | 25.5 | 6.3 |
宁海县 | 43.6 | 12.2 |
余姚市 | 84.4 | 14.2 |
慈溪市 | 130.9 | 13.1 |
社会消费品零售总额(亿元) | ||
宁波市 | 813.06 | 8.8 |
海曙区 | 132.56 | -0.7 |
江北区 | 72.79 | 11.3 |
北仑区 | 72.87 | -2.4 |
镇海区 | 31.75 | 10.0 |
鄞州区 | 188.38 | 6.6 |
奉化区 | 24.37 | 12.5 |
象山县 | 33.10 | 5.9 |
宁海县 | 46.22 | 7.9 |
余姚市 | 73.67 | 15.6 |
慈溪市 | 137.35 | 26.2 |
限额以上商品销售总额(亿元) | ||
宁波市 | - | 18.8 |
海曙区 | - | 13.9 |
江北区 | - | 26.0 |
北仑区 | - | 18.6 |
镇海区 | - | 33.7 |
鄞州区 | - | 8.9 |
奉化区 | - | 64.2 |
象山县 | - | 21.9 |
宁海县 | - | 77.6 |
余姚市 | - | 10.2 |
慈溪市 | - | 31.5 |
固定资产投资 | ||
宁波市 | - | 7.3 |
海曙区 | - | 7.9 |
江北区 | - | 3.5 |
北仑区 | - | 22.4 |
镇海区 | - | 15.8 |
鄞州区 | - | 7.4 |
奉化区 | - | -1.5 |
象山县 | - | 1.4 |
宁海县 | - | 4.4 |
余姚市 | - | 10.0 |
慈溪市 | - | 14.2 |
工业投资 | ||
宁波市 | - | 16.7 |
海曙区 | - | 19.7 |
江北区 | - | -8.3 |
北仑区 | - | 17.2 |
镇海区 | - | 15.3 |
鄞州区 | - | 18.5 |
奉化区 | - | 14.8 |
象山县 | - | 3.8 |
宁海县 | - | 9.6 |
余姚市 | - | 23.2 |
慈溪市 | - | 30.8 |
商品房销售面积(万平方米) | ||
宁波市 | 102.87 | -7.5 |
海曙区 | 13.34 | -17.5 |
江北区 | 12.66 | 31.8 |
北仑区 | 12.02 | 78.3 |
镇海区 | 1.72 | -72.6 |
鄞州区 | 24.93 | 25.4 |
奉化区 | 9.84 | -23.5 |
象山县 | 1.68 | -75.1 |
宁海县 | 4.19 | -12.8 |
余姚市 | 8.39 | 16.8 |
慈溪市 | 14.10 | -32.8 |
财政总收入(亿元) | ||
宁波市 | 832.19 | -3.0 |
海曙区 | 53.83 | -15.9 |
江北区 | 55.79 | -2.3 |
北仑区 | 173.29 | -16.1 |
镇海区 | 37.87 | 0.4 |
鄞州区 | 123.81 | -4.4 |
奉化区 | 31.32 | 2.5 |
象山县 | 28.65 | 22.4 |
宁海县 | 30.74 | 7.6 |
余姚市 | 60.14 | -5.8 |
慈溪市 | 90.62 | -5.7 |
一般公共预算收入(亿元) | ||
宁波市 | 428.18 | -2.9 |
海曙区 | 32.79 | -15.9 |
江北区 | 33.44 | 1.4 |
北仑区 | 84.53 | -19.7 |
镇海区 | 21.48 | 1.1 |
鄞州区 | 72.75 | -4.4 |
奉化区 | 17.32 | 0.3 |
象山县 | 14.59 | 16.5 |
宁海县 | 18.06 | 0.3 |
余姚市 | 33.60 | 0.2 |
慈溪市 | 49.42 | -2.8 |
金融本外币存款余额(亿元) | ||
宁波市 | 34397.48 | 6.0 |
海曙区 | 4595.58 | 7.1 |
江北区 | 2317.98 | 13.0 |
北仑区 | 3028.08 | 6.8 |
镇海区 | 1649.17 | 12.2 |
鄞州区 | 10696.65 | -3.4 |
奉化区 | 1356.69 | 5.8 |
象山县 | 1151.67 | 8.2 |
宁海县 | 1272.01 | 6.8 |
余姚市 | 3457.55 | 19.4 |
慈溪市 | 4872.08 | 13.0 |
金融本外币贷款余额(亿元) | ||
宁波市 | 40112.25 | 16.5 |
海曙区 | 4316.57 | 14.6 |
江北区 | 2529.96 | 32.4 |
北仑区 | 2651.84 | 15.7 |
镇海区 | 1840.47 | 26.6 |
鄞州区 | 15902.31 | 11.6 |
奉化区 | 1745.73 | 16.0 |
象山县 | 1750.19 | 25.7 |
宁海县 | 1951.64 | 19.0 |
余姚市 | 2922.44 | 22.4 |
慈溪市 | 4501.10 | 17.3 |
全社会用电量(亿千瓦时) | ||
宁波市 | 156.17 | 16.7 |
海曙区 | 9.23 | 6.0 |
江北区 | 6.60 | 18.7 |
北仑区 | 32.45 | 21.5 |
镇海区 | 22.11 | 5.1 |
鄞州区 | 18.51 | 15.4 |
奉化区 | 7.42 | 16.9 |
象山县 | 5.59 | 13.7 |
宁海县 | 7.97 | 27.1 |
余姚市 | 19.06 | 21.2 |
慈溪市 | 27.24 | 19.6 |
工业用电量(亿千瓦时) | ||
宁波市 | 102.78 | 18.0 |
海曙区 | 3.34 | -4.2 |
江北区 | 3.04 | 26.2 |
北仑区 | 27.22 | 22.6 |
镇海区 | 18.89 | 3.7 |
鄞州区 | 6.98 | 16.2 |
奉化区 | 4.29 | 19.2 |
象山县 | 2.75 | 10.3 |
宁海县 | 4.80 | 45.3 |
余姚市 | 13.41 | 26.1 |
慈溪市 | 18.08 | 20.6 |
自营货物出口总额(亿元) | ||
宁波市 | ||
海曙区 | ||
江北区 | ||
北仑区 | ||
镇海区 | ||
鄞州区 | ||
奉化区 | ||
象山县 | ||
宁海县 | ||
余姚市 | ||
慈溪市 | ||
实际利用外资(万美元) | ||
宁波市 | ||
海曙区 | ||
江北区 | ||
北仑区 | ||
镇海区 | ||
鄞州区 | ||
奉化区 | ||
象山县 | ||
宁海县 | ||
余姚市 | ||
慈溪市 |