根据《浙江省人民政府办公厅关于开展全省重点行业污染整治提升工作的通知》(浙政办发〔2023〕48号)和宁波市美丽宁波建设工作领导小组办公室《关于印发宁波市修造船行业环境治理水平评估体系和整治验收标准的通知》(甬美丽办发〔2024〕4号)要求,我局会同相关部门对修造船行业开展了整治提升。整治完成后,经专家验收评估,18家企业环境治理水平达到省修造船行业整治目标要求,现将整治提升评估结果进行公示。
象山县修造船行业环境污染整治提升评估结果
序号 | 企业名称 | 整治前环境治理水平(分) | 整治后(分) | 是否通过验收 |
1 | 宁波博大船业有限公司 | 3.44 | 4.24 | 是 |
2 | 宁波启航船业有限公司 | 2.73 | 3.99 | 是 |
3 | 宁波建业船业有限公司 | 3.33 | 3.89 | 是 |
4 | 宁波振鹤船业有限公司 | 3.56 | 4.15 | 是 |
5 | 浙江博海船业有限公司 | 3.18 | 3.85 | 是 |
6 | 浙江神洲船业有限公司 | 3.61 | 3.93 | 是 |
7 | 浙江金川船业有限公司 | 3.47 | 4.13 | 是 |
8 | 宁波东升船舶修造有限公司 | 3.09 | 3.93 | 是 |
9 | 宁波东和船舶修造有限公司 | 3.20 | 4.19 | 是 |
10 | 宁波滨海船舶修造有限公司 | 3.42 | 3.73 | 是 |
11 | 浙江新乐造船股份有限公司 | 3.12 | 4.11 | 是 |
12 | 浙江神洲阳光重工有限公司 | 3.79 | 3.93 | 是 |
13 | 宁波东红船业有限公司 | 3.50 | 4.17 | 是 |
14 | 象山鹤浦船厂 | 3.32 | 3.83 | 是 |
15 | 象山浦东船厂 | 2.86 | 3.63 | 是 |
16 | 宁波广和船业有限公司 | 2.92 | 3.81 | 是 |
17 | 象山浦港船厂 | 2.74 | 3.83 | 是 |
18 | 宁波大江船业有限公司 | 4.22 | 4.24 | 是 |
宁波市生态环境局象山分局
2024年7月10日