2024年,象山县卫生健康局将双随机抽查的工作方式应用到日常卫生执法工作中,本次公示涉及国家双随机监督抽查单位55家(包括公共场所45家、放射卫生3家、生活饮用水3家、用人单位4家)。经抽查,近期监督的55家单位中32家单位未发现问题、16家行政处罚、7家无法联系。(其中本批涉及的32家抽检单位中,9家合格,5家不合格,18家结果未出),39家单位的监测结果中,32家单位未发现问题、7家行政处罚,现公示如下:
1.公共场所卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 象山丹城富华宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道天安路153弄18号 | 浙卫公证字[2019]第330225010074号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-06-26 |
2 | 象山丹城兴盛宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道万象路263号 | 浙卫公证字[2017]第330225010310号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-06-26 |
3 | 象山丹城黄金盘宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道步新路27弄26号 | 浙卫公证字[2017]第330225010225号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-06-26 |
4 | 象山青洋商务宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道步新路27弄10号1楼、2-4楼(住宅) | 浙卫公证字[2022]第330225-000041号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-06-26 |
5 | 象山丹东爱莎宝贝母婴用品店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道兴盛路498号、500号1-15 | 不发证单位 | 无法联系 | 无 | 2024-06-26 |
6 | 象山清荷足浴店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道汇兴路60号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000110号 | 无法联系 | 无 | 2024-06-26 |
7 | 象山探索理发店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道塔山路152号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000159号 | 行政处罚 | 已检测(结果待报) | 2024-06-26 |
8 | 象山匠人三号理发店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道靖南大街812-814号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000420号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-06-26 |
9 | 象山期许美容工作室 | 浙江省宁波市象山县丹东街道欢乐家园一期29幢2单元501(车库) | 浙卫公证字[2023]第330225-000485号 | 无法联系 | 无 | 2024-06-26 |
10 | 宁波开宇酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道天安路1169号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000075号 | 行政处罚 | 已检测(结果待报) | 2024-06-26 |
11 | 象山新东谷湖大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道东谷路5号 | 浙卫公证字[2012]第330225-000101号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-06-26 |
12 | 象山丹东越界理发店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道汇振路12号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000150号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-06-27 |
13 | 象山爵溪美人鱼理发店 | 爵溪街道十字南街29号 | 不发证单位 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2024-06-27 |
14 | 丹城太平洋旅馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道靖南路143号 | 浙卫公证字[2016]第330225010378号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2024-06-27 |
15 | 象山维尔纳酒店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路48号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000448号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2024-06-27 |
16 | 杭州联华华商集团有限公司象山万达广场店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹南路266号万达广场B1-A | 浙卫公证字[2020]第330225000485号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2024-06-27 |
17 | 丹城绿叶旅馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道城站路15号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000340号 | 行政处罚 | 不合格 | 2024-06-27 |
18 | 象山县贤庠艺剪理发店 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇官司塘村3组39户 | 不发证单位 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2024-06-27 |
19 | 象山丹城吉祥宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道西街150号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000425号 | 行政处罚 | 不合格 | 2024-06-27 |
20 | 象山丰荣宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道百花路65-5、65-6号1-2层(2层住宅) | 浙卫公证字[2023]第330225-000190号 | 行政处罚 | 不合格 | 2024-06-27 |
21 | 丹城瀛洲宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹峰西路190号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000526号 | 行政处罚 | 不合格 | 2024-06-27 |
22 | 象山淑雅轩民宿 | 浙江省宁波市象山县黄避岙乡鸭屿村 | 浙卫公证字[2023]第330225-000015号 | 无法联系 | 无 | 2024-06-28 |
23 | 象山丹西小胖理发店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道象山县丹西街道紫竹路33-5号 | 浙卫公证字[2014]第330225040086号 | 无法联系 | 无 | 2024-06-28 |
24 | 象山长新伊贝理发店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道樟树下村2号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000453号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2024-06-28 |
25 | 宁波佳坤酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道天安路308号(奥林公馆)一层部分,14至21层 | 浙卫公证字[2020]第330225-000146号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2024-06-28 |
26 | 宁波南铂黄避岙酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县黄避岙乡白屿村777号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000411号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2024-06-28 |
27 | 象山唐朝酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇泰和路168号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000336号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2024-06-28 |
28 | 象山银水桶足浴店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹南路567号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000120号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2024-06-28 |
29 | 象山丹城浙海商务宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道蓬莱路46号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000108号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2024-06-28 |
30 | 象山贤庠首艺理发店 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇岑晁村岑晁街7号 | 不发证单位 | 行政处罚 | 无检测 | 2024-06-28 |
31 | 宁波泰谷房地产开发有限公司宁波象山绿城喜来登度假酒店分公司 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道亚帆路88号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000251号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-07-02 |
32 | 象山县大徐王志刚理发店 | 浙江省宁波市象山县大徐镇龙溪路26-2号 | 不发证单位 | 行政处罚 | 不合格 | 2024-07-03 |
33 | 象山鲍鸿理发店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大碶头46号 | 不发证单位 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2024-07-08 |
34 | 象山丹城众星宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大碶头村35号 | 浙卫公证字[2019]第330225-010133号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2024-07-08 |
35 | 林海爱国饭店旅社 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大碶头街23号 | 浙卫公证字[2019]第330225010525号 | 无法联系 | 无 | 2024-07-08 |
36 | 象山丹城爱手爱脚美甲店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道涌金广场1号楼1-9室 | 浙卫公证字[2022]第330225-000420号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2024-07-08 |
37 | 象山贵族美容院 | 浙江省宁波市象山县丹东街道丹峰东路638-640号1-07 | 浙卫公证字[2023]第330225-000391号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2024-07-08 |
38 | 宁波滨海学校 | 浙江省宁波市象山县丹西街道天安路 | 浙卫公证字[2016]第330225050242号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-07-10 |
39 | 宁波绿城物业管理有限公司象山丰饶路营业部 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹桂花园11、12幢服务中心2 | 浙卫公证字[2022]第330225-000335号 | 行政处罚 | 已检测(结果待报) | 2024-07-10 |
40 | 象山溪边树美容店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道杨家村166号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000188号 | 无法联系 | 无 | 2024-07-16 |
41 | 象山富美林阁宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹河路8号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000106号 | 行政处罚 | 无检测 | 2024-07-16 |
42 | 象山锦铭酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道象山港路118号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000028号 | 行政处罚 | 无检测 | 2024-07-16 |
43 | 象山县石浦小强游泳馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇番头小学内 | 浙卫公证字[2022]第330225-000279号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-07-17 |
44 | 宁波半边山工人疗养院有限公司酒店管理分公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇东海半边山旅游度假区麒麟南路99号 | 浙卫公证字[2017]第330225010077号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-07-17 |
45 | 象山县爵溪学校 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道十字西街 | 浙卫公证字[2021]第330225-000228号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-07-17 |
2.放射卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山嘉禾口腔诊所 | PDY63011833022517D2152 | 行政处罚 | 2024-07-10 |
2 | 象山新氧口腔诊所 | MA2KPGM4133022590D2202 | 行政处罚 | 2024-07-10 |
3 | 象山易俊贇口腔诊所 | MA290DUPX33022517D2202 | 行政处罚 | 2024-07-15 |
3.生活饮用水卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 象山县第三自来水有限公司(西周水厂) | 浙江省宁波市象山县西周镇工业园区一级公路南侧 | 浙卫水证字[2011]第330225A00006号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-07-09 |
2 | 象山下沈自来水厂 | 浙江省宁波市象山县西周镇下沈村大士塘 | 浙卫水证字[2022]第330225A00001号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-07-09 |
3 | 象山县爵溪自来水有限公司 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道工业区 | 浙卫水证字[2022]第330225A00002号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2024-07-09 |
4.用人单位监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 宁波德力鼎科技有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道宁波市象山县丹西街道西谷路321号 | 行政处罚 | 2024-07-04 |
2 | 宁波赛木传动件有限公司 | 象山产业区城东工业园 | 抽查未发现问题 | 2024-07-05 |
3 | 浙江良和交通建设有限公司 | 爵溪街道峰台路8号 | 行政处罚 | 2024-07-08 |
4 | 象山圣大模具铸造有限公司 | 宁波市象山县贤庠镇贤庠村 | 抽查未发现问题 | 2024-07-11 |
5. 生活饮用水卫生监督抽查(监测结果)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 象山新东谷湖大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道东谷路5号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2024-06-18 |
2 | 宁波象山港国际大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道象山港路1111号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2024-06-18 |
3 | 象山县第一人民医院医疗健康集团 | 浙江省宁波市象山县丹东街道东谷路291号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2024-06-18 |
4 | 象山港湾海洋酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道新中心区天安路东,史家泾河北 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2024-06-18 |
5 | 宁波松兰山海景大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道松兰山度假区 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2024-06-18 |
6 | 象山绿叶宾馆(普通合伙) | 浙江省宁波市象山县丹东街道天安路151号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2024-06-18 |
7 | 象山县第一自来水有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道育才路176号 | 浙卫水证字[2021]第330225A00001号 | 未发现问题 | 2024-06-24 |
8 | 象山县中医医院医疗健康集团 | 浙江省宁波市象山县丹西街道城南新区兴阳路7号 | 二次供水无卫生许可证 | 未发现问题 | 2024-06-24 |
6. 公共场所卫生监督抽查(监测结果)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 宁波海影酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县新桥镇影视大道11号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000427号 | 未发现问题 | 2024-06-17 |
2 | 象山新桥家和农家客栈 | 浙江省宁波市象山县新桥镇黄公岙村北祠路37号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000368号 | 未发现问题 | 2024-06-17 |
3 | 象山鹤浦圣杰宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇滨海路45号 | 浙卫公证字[2014]第330225-000022号 | 未发现问题 | 2024-06-17 |
4 | 宁波市海园旅游开发有限公司 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇风门口景区 | 浙卫公证字[2014]第330225010270号 | 未发现问题 | 2024-06-17 |
5 | 象山鹤浦太阳岛宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇金塘街14-1号 | 浙卫公证字[2016]第330225010236号 | 未发现问题 | 2024-06-17 |
6 | 象山春漫里海景酒店 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇南田路3-5号 | 浙卫公证字[2016]第330225010488号 | 不合格 (行政处罚) | 2024-06-17 |
7 | 宁波象山港国际大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道象山港路1111号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000301号 | 未发现问题 | 2024-06-18 |
8 | 象山麦佳游泳馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道经济开发区西谷路西侧(潘家桥车站南首) | 浙卫公证字[2019]第330225050352号 | 未发现问题 | 2024-06-20 |
9 | 一兆韦德健身管理有限公司象山分公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道天安路300号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000453号 | 未发现问题 | 2024-06-20 |
10 | 浙江阿拉的海文化旅游股份有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大目湾新城海天路777号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000270号 | 未发现问题 | 2024-06-21 |
11 | 宁波曼克尔体育发展有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道梅溪路67号(县游泳馆内) | 浙卫公证字[2019]第330225050218号 | 未发现问题 | 2024-06-21 |
12 | 象山麦吉游泳馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道丹阳路1079号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000241号 | 未发现问题 | 2024-06-21 |
13 | 宁波华翔西沪港度假村有限公司 | 墙头镇海山路西沪华城门岗 | 浙卫公证字[2023]第330225-000087号 | 不合格 (行政处罚) | 2024-06-21 |
14 | 象山海上假日宾馆 | 爵溪街道腾蛟东路16号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000225号 | 未发现问题 | 2024-06-21 |
15 | 象山县西周京阳宾馆 | 西周镇下沈迎宾东路63号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000510号 | 未发现问题 | 2024-06-21 |
16 | 象山县丙易体育发展有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道象山港路858号文仕综合广场 | 浙卫公证字[2022]第330225-000440号 | 未发现问题 | 2024-06-24 |
17 | 象山县石浦大树宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇文兴路50号 | 浙卫公证字[2019]第330225010220号 | 不合格 (行政处罚) | 2024-06-24 |
18 | 象山石浦林氏美发工作室 | 浙江省宁波市象山县石浦镇金山路401-403号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000125号 | 未发现问题 | 2024-06-24 |
19 | 象山县石浦昌国南门宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇昌国南沙路1号 | 浙卫公证字[2013]第330225-000123号 | 未发现问题 | 2024-06-24 |
20 | 象山县石浦俞小福理发店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇昌卫街83号 | 浙卫公证字[2016]第330225040314号 | 未发现问题 | 2024-06-24 |
21 | 象山石浦悦悦美容院 | 浙江省宁波市象山县石浦镇海宁路143号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000526号 | 未发现问题 | 2024-06-24 |
22 | 象山县石浦观景台宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇海鲜街8号楼(渔港南路313号) | 浙卫公证字[2020]第330225-000253号 | 未发现问题 | 2024-06-24 |
23 | 宁波石浦半岛酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇金山路218号 | 浙卫公证字[2019]第330225010449号 | 不合格 (行政处罚) | 2024-06-24 |
24 | 象山县石浦生活方式足浴店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路264号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000217号 | 未发现问题 | 2024-06-24 |
25 | 象山县石浦金红客栈 | 浙江省宁波市象山县石浦镇新鹤村6号19户 | 浙卫公证字[2023]第330225-000332号 | 不合格 (行政处罚) | 2024-06-24 |
26 | 象山石浦倾城焕颜保健养生馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路225号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000078号 | 未发现问题 | 2024-06-25 |
27 | 石浦金碧辉煌宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇玉泉路86号 | 浙卫公证字[2017]第330225010023号 | 不合格 (行政处罚) | 2024-06-25 |
28 | 宁波梅银建贸有限公司梅银宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇金山路158号 | 浙卫公证字[2016]第330225010206号 | 不合格 (行政处罚) | 2024-06-25 |
29 | 宁波聚鸿酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇金山路80-1号、80号二至五层 | 浙卫公证字[2023]第330225-000132号 | 未发现问题 | 2024-06-25 |
30 | 象山浦鼎宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇邬家村红星巷74号(住宅) | 浙卫公证字[2023]第330225-000538号 | 未发现问题 | 2024-06-25 |
31 | 象山油罐茶宿旅馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇渔港南路177号一冷渔文化创意园5号楼1-1003号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000305号 | 未发现问题 | 2024-06-25 |