单位:万元、% | ||
指标名称 | 1-12月 | 累计同比增长 |
单位数(个) | 192 | 6.7 |
其中:亏损企业(个) | 78 | 9.9 |
资产总计 | 2154901 | 11.0 |
本年折旧 | - | - |
负债合计 | 1562782 | -0.3 |
营业收入 | 958942 | 7.4 |
营业成本 | 864925 | 6.0 |
营业税金及附加 | 4308 | -0.2 |
销售费用 | 9027 | -19.7 |
管理费用 | 63744 | 12.2 |
财务费用 | 21910 | -10.7 |
营业利润 | 16696 | - |
利润总额 | 29278 | - |
应交增值税 | 31978 | 19.8 |
期末平均用工人数(人) | 49187 | -9.6 |
注:统计范围为规模以上服务业。 |