单位:万元、% | ||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 累计同比增长 |
一、固定资产投资 | - | 7.1 |
其中:第一产业 | - | -83.0 |
第二产业 | - | -4.5 |
工业 | - | -4.5 |
工业技术改造 | - | -55.4 |
制造业投资 | - | 31.1 |
第三产业 | - | 27.1 |
其中:国有投资 | - | 14.7 |
非国有投资 | - | -3.5 |
民间投资 | - | -1.5 |
项目民间投资 | - | 8.4 |
其中:交通运输业投资 | - | 22.3 |
生态环保、城市更新和水利设施投资 | - | 155.6 |
高新技术产业投资 | - | -4.9 |
其中:能源投资 | - | -50.8 |
其中:建筑安装工程 | - | -10.7 |
设备工器具购置 | - | -29.9 |
其他费用 | - | 87.2 |
土地购置费 | - | 96.1 |
其中:基础设施投资 | - | 0.7 |
其中:房地产开发投资 | 38080 | -29.4 |
住宅投资 | 26381 | -26.8 |
房屋施工面积(平方米) | 1737728 | -25.4 |
新开工面积(平方米) | - | - |
房屋竣工面积(平方米) | 9250 | - |
商品房销售面积(平方米) | 32936 | 96.5 |
二、建筑业(季度) | ||
建筑业总产值 | ||
其中:省内产值 |