指标名称 | 本月止累计 | 累计同比增长% |
地区生产总值(亿元)(季度) | ||
宁波市 | ||
海曙区 | ||
江北区 | ||
北仑区 | ||
镇海区 | ||
鄞州区 | ||
奉化区 | ||
象山县 | ||
宁海县 | ||
余姚市 | ||
慈溪市 | ||
2022年度文化产业增加值(国家口径)(亿元) | ||
宁波市 | 644.29 | 7.0 |
海曙区 | 68.14 | 5.5 |
江北区 | 37.89 | 17.6 |
北仑区 | 121.74 | -13.3 |
镇海区 | 19.83 | 1.7 |
鄞州区 | 111.39 | 8.3 |
奉化区 | 24.29 | 9.1 |
象山县 | 26.97 | 14.2 |
宁海县 | 75.17 | 11.5 |
余姚市 | 51.72 | 13.7 |
慈溪市 | 91.34 | 30.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | ||
宁波市 | - | 6.3 |
海曙区 | - | 4.0 |
江北区 | - | 6.5 |
北仑区 | - | 8.5 |
镇海区 | - | 3.9 |
鄞州区 | - | 7.8 |
奉化区 | - | 6.6 |
象山县 | - | 13.9 |
宁海县 | - | -2.1 |
余姚市 | - | 9.4 |
慈溪市 | - | 4.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | ||
宁波市 | 840.71 | -3.8 |
海曙区 | 138.78 | 3.4 |
江北区 | 50.41 | -20.3 |
北仑区 | 89.57 | -2.6 |
镇海区 | 38.08 | 6.9 |
鄞州区 | 203.19 | 1.2 |
奉化区 | 37.47 | 8.1 |
象山县 | 43.77 | -6.1 |
宁海县 | 59.58 | -2.8 |
余姚市 | 61.57 | -14.7 |
慈溪市 | 118.28 | -11.7 |
限上商品销售总额 | ||
宁波市 | - | 6.7 |
海曙区 | - | 15.3 |
江北区 | - | 4.4 |
北仑区 | - | 4.8 |
镇海区 | - | 24.0 |
鄞州区 | - | 3.9 |
奉化区 | - | -8.1 |
象山县 | - | 6.9 |
宁海县 | - | -4.1 |
余姚市 | - | -4.8 |
慈溪市 | - | 14.5 |
固定资产投资 | ||
宁波市 | - | -1.5 |
海曙区 | - | 10.2 |
江北区 | - | -5.7 |
北仑区 | - | 37.6 |
镇海区 | - | -13.8 |
鄞州区 | - | -11.5 |
奉化区 | - | -20.3 |
象山县 | - | 7.1 |
宁海县 | - | 11.3 |
余姚市 | - | 7.6 |
慈溪市 | - | -2.2 |
工业投资 | ||
宁波市 | - | -2.7 |
海曙区 | - | 0.8 |
江北区 | - | -10.4 |
北仑区 | - | 38.3 |
镇海区 | - | -35.4 |
鄞州区 | - | 13.8 |
奉化区 | - | 28.0 |
象山县 | - | -4.5 |
宁海县 | - | -27.3 |
余姚市 | - | 16.5 |
慈溪市 | - | -12.1 |
商品房销售面积(万平方米) | ||
宁波市 | 76.76 | -25.4 |
海曙区 | 3.06 | -77.0 |
江北区 | 8.51 | -32.8 |
北仑区 | 3.31 | -72.4 |
镇海区 | 4.22 | 145.9 |
鄞州区 | 8.11 | -67.5 |
奉化区 | 6.65 | -32.5 |
象山县 | 3.29 | 96.5 |
宁海县 | 3.70 | -11.8 |
余姚市 | 15.51 | 84.8 |
慈溪市 | 20.41 | 44.7 |
财政总收入(亿元) | ||
宁波市 | 841.33 | 1.1 |
海曙区 | 55.63 | 3.3 |
江北区 | 54.38 | -2.5 |
北仑区 | 183.37 | 5.8 |
镇海区 | 37.67 | -0.5 |
鄞州区 | 117.37 | -5.2 |
奉化区 | 30.22 | -3.5 |
象山县 | 28.60 | -0.2 |
宁海县 | 30.31 | -1.4 |
余姚市 | 61.09 | 1.6 |
慈溪市 | 91.98 | 1.5 |
一般公共预算收入(亿元) | ||
宁波市 | 430.78 | 0.6 |
海曙区 | 32.25 | -1.6 |
江北区 | 31.63 | -5.4 |
北仑区 | 89.06 | 5.4 |
镇海区 | 21.61 | 0.6 |
鄞州区 | 68.32 | -6.1 |
奉化区 | 15.75 | -9.1 |
象山县 | 14.69 | 0.7 |
宁海县 | 16.99 | -6.0 |
余姚市 | 33.90 | 0.9 |
慈溪市 | 49.44 | 0.1 |
金融本外币存款余额(亿元) | ||
宁波市 | 38351.37 | 11.5 |
海曙区 | 5016.00 | 9.2 |
江北区 | 2416.90 | 4.3 |
北仑区 | 3389.88 | 12.0 |
镇海区 | 1897.13 | 15.0 |
鄞州区 | 12298.58 | 15.0 |
奉化区 | 1482.45 | 9.3 |
象山县 | 1296.48 | 12.6 |
宁海县 | 1364.64 | 7.3 |
余姚市 | 3744.69 | 8.3 |
慈溪市 | 5444.63 | 11.8 |
金融本外币贷款余额(亿元) | ||
宁波市 | 43970.01 | 9.6 |
海曙区 | 4791.10 | 11.0 |
江北区 | 2897.45 | 14.5 |
北仑区 | 2830.66 | 6.7 |
镇海区 | 2104.93 | 14.4 |
鄞州区 | 17056.78 | 7.3 |
奉化区 | 1936.24 | 10.9 |
象山县 | 1986.74 | 13.5 |
宁海县 | 2200.45 | 12.8 |
余姚市 | 3218.99 | 10.2 |
慈溪市 | 4946.68 | 9.9 |
全社会用电量(亿千瓦时) | ||
宁波市 | 162.90 | 4.3 |
海曙区 | 9.46 | 2.5 |
江北区 | 6.80 | 2.9 |
北仑区 | 33.60 | 3.5 |
镇海区 | 22.31 | 0.9 |
鄞州区 | 19.15 | 3.4 |
奉化区 | 7.86 | 5.9 |
象山县 | 6.14 | 9.8 |
宁海县 | 8.24 | 3.5 |
余姚市 | 19.98 | 4.8 |
慈溪市 | 28.74 | 5.5 |
工业用电量(亿千瓦时) | ||
宁波市 | 107.78 | 4.6 |
海曙区 | 3.50 | 4.8 |
江北区 | 3.10 | 0.6 |
北仑区 | 28.21 | 3.4 |
镇海区 | 19.06 | 0.9 |
鄞州区 | 7.40 | 5.9 |
奉化区 | 4.48 | 4.4 |
象山县 | 3.22 | 16.3 |
宁海县 | 4.85 | 0.6 |
余姚市 | 14.17 | 5.2 |
慈溪市 | 19.18 | 5.9 |
自营货物出口总额(亿元) | ||
宁波市 | ||
海曙区 | ||
江北区 | ||
北仑区 | ||
镇海区 | ||
鄞州区 | ||
奉化区 | ||
象山县 | ||
宁海县 | ||
余姚市 | ||
慈溪市 | ||
实际利用外资(万美元) | ||
宁波市 | ||
海曙区 | ||
江北区 | ||
北仑区 | ||
镇海区 | ||
鄞州区 | ||
奉化区 | ||
象山县 | ||
宁海县 | ||
余姚市 | ||
慈溪市 |