根据《象山县2024年电力保供专项补贴实施方案》规定,将对2024年1月1日至2025年1月31日期间自主参与移峰填谷、集中检修等措施的企业实施补贴,县供电公司根据标准将清单报县发改局、县经信局。经审核,28家企业符合2024年象山县电力保供专项补贴资金标准,现予以公示。公示日期为2025年4月11日至2025年4月17日,若对公示内容有异议,请在公示期内向县发改局反映。联系地址:象山县丹东街道天安路999号南部新城商务区1号楼;联系电话:0574-89387397;受理时间:8:30—11:30,13:30—17:00。
象山县发展和改革局
2025年4月11日
象山县2024年移峰填谷补贴企业公示名单
序号 | 户名 | 户号 | 供电所 | 补贴金额(元) |
1 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 3305003000231 | 西周服务区 | 20000 |
2 | 宁波象山港水泥有限公司 | 3304140017321 | 贤庠服务区 | 20000 |
3 | 灵峰矿山机械(象山)有限公司 | 3304140198301 | 贤庠服务区 | 20000 |
4 | 宁波日星铸业有限公司 | 3304140137408 | 贤庠服务区 | 20000 |
5 | 宁波力古机械制造有限公司 | 3304140001262 | 东陈服务区 | 15000 |
6 | 宁波市仪云鑫建材有限公司 | 3304140207248 | 东陈服务区 | 15000 |
7 | 宁波三诚精密机械科技有限公司 | 3309933204492 | 贤庠服务区 | 10000 |
8 | 宁波华启轴承有限公司 | 3304140106046 | 爵溪服务区 | 10000 |
9 | 象山新光针织印染有限公司 | 3304140069142 | 爵溪服务区 | 10000 |
10 | 浙江波威重工有限公司 | 3304140029805 | 大徐服务区 | 10000 |
11 | 象山维多利五金有限公司 | 3304140002213 | 东陈服务区 | 10000 |
12 | 宁波喜来高贸易有限公司 | 3304140065622 | 爵溪服务区 | 5000 |
13 | 宁波华恒水产有限公司 | 3304140110054 | 石浦服务区 | 5000 |
14 | 象山县世满砂石有限公司 | 3309936274288 | 大徐服务区 | 5000 |
15 | 宁波壁美建材有限公司 | 3304140155727 | 爵溪服务区 | 5000 |
16 | 宁波赫欣农业设备有限公司 | 3304140130027 | 石浦服务区 | 5000 |
17 | 宁波广优机械有限公司 | 3304140073900 | 定山服务区 | 5000 |
18 | 宁波绿溪建材有限公司 | 3309934702869 | 大徐服务区 | 5000 |
19 | 宁波皖塑新材料科技有限公司 | 3309935678694 | 石浦服务区 | 5000 |
20 | 宁波春华汽配有限公司 | 3304194800740 | 西周服务区 | 5000 |
21 | 象山宝航矿业有限公司 | 3304140146353 | 西周服务区 | 5000 |
22 | 宁波德远洁具有限公司 | 3304140092844 | 爵溪服务区 | 5000 |
23 | 象山军威建材有限公司 | 3304140076941 | 大徐服务区 | 5000 |
24 | 浙江金川船业有限公司 | 3304140000506 | 石浦服务区 | 5000 |
25 | 宁波正诚弹簧有限公司 | 3304150015228 | 墙头服务区 | 5000 |
26 | 宁波鑫象不锈钢制品有限公司 | 3304140003401 | 大徐服务区 | 5000 |
合计 | 235000 |
象山县2024年集中检修补贴企业公示名单
序号 | 户名 | 户号 | 供电所 | 补贴金额(元) |
1 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 3305003000231 | 西周服务区 | 10000 |
2 | 宁波日星铸业有限公司 | 3304140029390 | 贤庠服务区 | 10000 |
合计 | 20000 |