指 标 名 称 | 单位 | 实 绩 | 累计同比增长% | |
本 月 | 累 计 | |||
规上工业增加值 | 万元 | 189348 | 490316 | 11.5 |
规上工业利润总额(1-2月) | 万元 | - | 52633 | 203.7 |
固定资产投资 | 万元 | - | - | -2.5 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | -24.7 |
房地产开发投资 | 万元 | 23146 | 61226 | -22.7 |
社会消费品零售额 | 万元 | 323072 | 760791 | -4.7 |
商品销售总额 | 万元 | - | - | 6.0 |
金融机构本外币存款余额 | 万元 | - | 13233410 | 9.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 万元 | - | 20205507 | 11.7 |
自营货物进出口总额(1-2月) | 万元 | 123262 | 406335 | 5.2 |
其中:自营货物出口总额 | 万元 | 112978 | 382749 | 11.4 |
实际利用外资(1-2月) | 万美元 | 0 | 614 | -79.8 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 36713 | 98160 | 11.1 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 23336 | 55549 | 17.4 |
注:规上工业增加值增幅按可比价计算。 |