单位:万元、% | ||
指标名称 | 1-2月 | 累计同比增长 |
单位数(个) | 186 | 3.3 |
其中:亏损企业(个) | 92 | 19.5 |
资产总计 | 2178661 | 5.9 |
负债合计 | 1543454 | -5.2 |
营业收入 | 180197 | -1.9 |
营业成本 | 152019 | 0.0 |
营业税金及附加 | 424 | -42.8 |
销售费用 | 1033 | -16.2 |
管理费用 | 9848 | -4.3 |
财务费用 | 2205 | -73.0 |
营业利润 | 14263 | 28.2 |
利润总额 | 15158 | 25.1 |
应交增值税 | 4770 | -23.9 |
平均用工人数(人) | 49962 | 13.9 |
注:统计范围为规模以上服务业。 |