集团名称 | 单位名称 | 本季度药品采购种类 | 本季度药品采购金额(万元) | ||||
省平台采购 | 备案采购 | 其他采购 | 省平台采购 | 备案采购 | 其他采购 | ||
县第一医院医疗健康集团 | 总院 | 763 | 0 | 32 | 3950.81 | 0 | 119.69 |
老年院区 | 235 | 0 | 2 | 149.48 | 0 | 2.6 | |
丹西分院 | 490 | 0 | 6 | 949.9 | 0 | 7.99 | |
贤庠分院 | 372 | 0 | 7 | 316.56 | 0 | 10.75 | |
定塘分院 | 372 | 0 | 6 | 294.82 | 0 | 2.4 | |
大徐分院 | 325 | 0 | 3 | 102.19 | 0 | 2.87 | |
涂茨分院 | 491 | 0 | 7 | 226.8 | 0 | 4.88 | |
黄避岙分院 | 282 | 0 | 10 | 81.94 | 0 | 1.44 | |
新桥分院 | 346 | 0 | 2 | 216.46 | 0 | 1.68 | |
丹东分院 | 501 | 0 | 6 | 931 | 0 | 11.3 | |
县红十字台胞医院医疗健康集团 | 总院 | 656 | 0 | 30 | 1060.12 | 0 | 84.29 |
石浦分院 | 498 | 0 | 7 | 772.25 | 0 | 7.58 | |
鹤浦分院 | 330 | 0 | 11 | 237.39 | 0 | 2.12 | |
晓塘分院 | 311 | 0 | 7 | 85.23 | 0 | 0.94 | |
高塘分院 | 352 | 0 | 2 | 170.07 | 0 | 0.21 | |
县中医医院医疗健康集团 | 总院 | 818 | 0 | 30 | 1303.31 | 0 | 27.45 |
三院院区 | 265 | 0 | 15 | 330.99 | 0 | 33 | |
西周分院 | 505 | 0 | 15 | 551.17 | 0 | 15.13 | |
爵溪分院 | 431 | 0 | 5 | 183.55 | 0 | 2.18 | |
墙头分院 | 417 | 0 | 5 | 201.54 | 0 | 2.46 | |
东陈分院 | 364 | 0 | 9 | 196.22 | 0 | 5.26 | |
茅洋分院 | 287 | 0 | 3 | 71.66 | 0 | 1.49 | |
泗洲头分院 | 322 | 0 | 7 | 97.99 | 0 | 1.38 | |
县妇保院 | 158 | / | 2 | 170.5 | / | 3.3 | |
统计时间2025年4-6月,统计日期2025年07月21日 |