指 标 名 称 | 单位 | 实 绩 | 累计同比增长% | |
本 月 | 累 计 | |||
规上工业增加值 | 万元 | 176172 | 974985 | 11.2 |
规上工业利润总额(1-5月) | 万元 | - | 188489 | 64.9 |
固定资产投资 | 万元 | - | - | -8.0 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | -27.7 |
房地产开发投资 | 万元 | 25617 | 117431 | -20.2 |
社会消费品零售额 | 万元 | 362480 | 1741134 | -2.0 |
商品销售总额 | 万元 | - | - | 8.2 |
金融机构本外币存款余额 | 万元 | - | 13413844 | 12.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 万元 | - | 20550745 | 11.7 |
自营货物进出口总额(1-5月) | 万元 | 235622 | 1079549 | 12.5 |
其中:自营货物出口总额 | 万元 | 220904 | 1015230 | 17.8 |
实际利用外资(1-5月) | 万美元 | 0 | 1665 | -46.6 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 38760 | 205627 | 12.3 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 22647 | 122430 | 14.3 |
注:规上工业增加值增幅按可比价计算。 |