一、项目由来
依据《关于加强浙江省水功能区、水环境功能区和近岸海域环境功能区调整管理工作的通知》(浙环发〔2008〕44号),对浙江金七门核电厂二期工程、宁波舟山港象山港港区外干门作业区波威物流公用码头工程近岸海域环境功能区划调整。为更好的开展工作,科学分析该调整对海域水质、生态环境等的影响,广泛听取公众在各方面提出的良好意见和宝贵建议,现将调整方案公示如下。
二、调整方案
1、浙江金七门核电厂二期工程近岸海域环境功能区划调整方案
将宁波大目洋二类区(编号ZJ08BⅡ、NB02BⅡ)面积约为14.66平方千米的区域、宁波三门湾二类区(编号ZJ09BⅡ、NB03BⅡ)面积约为36.38平方千米的区域调整至金七门核电温排水三类区(编号ZJ11CII、NB07CII),主要使用功能为核电厂温排水用海,海水水质保护目标为二类水质标准(水温按三类水质标准控制)。
将金七门核电温排水三类区(编号ZJ11CII、NB07CII)面积约为0.01平方千米的区域调整至金七门围填海四类区(编号ZJ89DII、NB24DII),主要使用功能为海洋开发、核电厂温排水用海,海水水质保护目标为二类水质标准(水温按三类水质标准控制)。将金七门核电温排水三类区(编号ZJ11CII、NB07CII)面积约为0.05平方千米的区域划出,命名为金七门北牛外码头四类区(编号ZJ90DII、NB25DII),主要使用功能为海洋港口、核电厂温排水用海,海水水质保护目标为二类水质标准(水温按三类水质标准控制)。
调整后,金七门核电温排水三类区(编号ZJ11CII、NB07CII)共增加面积约50.98平方千米,主要使用功能为核电厂温排水用海,海水水质保护目标为二类水质标准(水温按三类水质标准控制)。
表1 拟调整浙江金七门核电厂二期工程近岸海域环境功能区节点坐标信息表
调整区域名称 | 节点编号 | 东经 | 北纬 | 调整区域名称 | 节点编号 | 东经 | 北纬 |
金七门围填海四类区 | A | 121° 57' 11.348" | 29° 3' 29.394" | 金七门核电温排水三类区 | O | 121° 56' 9.857" | 29° 3' 22.752" |
B | 121° 57' 7.566" | 29° 3' 25.534" | P | 121° 55' 55.827" | 29° 3' 11.856" | ||
C | 121° 57' 8.112" | 29° 3' 22.800" | Q | 121° 56' 5.545" | 29° 3' 8.569" | ||
D | 121° 57' 7.404" | 29° 3' 21.817" | R | 121° 56' 9.344" | 29° 3' 7.940" | ||
E | 121° 57' 3.616" | 29° 3' 17.134" | S | 121° 56' 33.161" | 29° 3' 7.004" | ||
F | 121° 57' 1.927" | 29° 3' 15.409" | T | 121° 56' 34.288" | 29° 3' 6.646" | ||
G | 121° 56' 59.757" | 29° 3' 12.872" | U | 121° 56' 35.455" | 29° 3' 6.532" | ||
H | 121° 56' 59.061" | 29° 3' 11.405" | V | 121° 56' 36.655" | 29° 3' 6.662" | ||
I | 121° 56' 58.012" | 29° 3' 10.284" | W | 121° 56' 37.791" | 29° 3' 7.042" | ||
J | 121° 56' 57.631" | 29° 3' 9.908" | X | 121° 56' 38.779" | 29° 3' 7.636" | ||
K | 121° 56' 56.676" | 29° 3' 9.150" | Y | 121° 56' 52.523" | 29° 3' 7.340" | ||
L | 121° 56' 55.713" | 29° 3' 8.558" | Z | 121° 56' 53.093" | 29° 3' 7.791" | ||
M | 121° 56' 54.780" | 29° 3' 8.175" | AA | 121° 56' 53.419" | 29° 3' 8.050" | ||
N | 121° 56' 53.419" | 29° 3' 8.050" | AB | 121° 56' 54.780" | 29° 3' 8.175" | ||
O | 121° 56' 53.093" | 29° 3' 7.791" | AC | 121° 56' 55.713" | 29° 3' 8.558" | ||
P | 121° 56' 52.523" | 29° 3' 7.340" | AD | 121° 56' 56.676" | 29° 3' 9.150" | ||
金七门北牛外码头四类区 | A | 121° 55' 48.341" | 29° 03' 24.663" | AE | 121° 56' 57.631" | 29° 3' 9.908" | |
B | 121° 55' 42.198" | 29° 03' 18.468" | AF | 121° 56' 58.012" | 29° 3' 10.284" | ||
C | 121° 55' 37.039" | 29° 03' 23.229" | AG | 121° 56' 59.061" | 29° 3' 11.405" | ||
D | 121° 55' 44.116" | 29° 3' 29.431" | AH | 121° 56' 59.757" | 29° 3' 12.872" | ||
金七门核电温排水三类区 | A | 121° 58' 40.439" | 29° 5' 31.834" | AI | 121° 57' 1.927" | 29° 3' 15.409" | |
B | 121° 59' 41.060" | 29° 6' 7.741" | AJ | 121° 57' 3.616" | 29° 3' 17.134" | ||
C | 122° 1' 33.410" | 29° 5' 33.369" | AK | 121° 57' 7.404" | 29° 3' 21.817" | ||
D | 122° 0' 39.203" | 29° 4' 13.229" | AL | 121° 57' 8.112" | 29° 3' 22.800" | ||
E | 121° 56' 46.469" | 29° 1' 34.190" | AM | 121° 57' 7.566" | 29° 3' 25.534" | ||
F | 121° 54' 17.778" | 29° 1' 35.635" | AN | 121° 57' 11.348" | 29° 3' 29.394" | ||
G | 121° 51' 20.377" | 29° 3' 20.292" | AO | 121° 57' 41.977" | 29° 3' 24.089" | ||
H | 121° 51' 30.163" | 29° 5' 21.892" | AP | 121° 57' 27.122" | 29° 3' 11.562" | ||
I | 121° 53' 1.407" | 29° 7' 18.244" | AQ | 121° 57' 22.274" | 29° 3' 9.138" | ||
J | 121° 53' 14.190" | 29° 7' 25.900" | AR | 121° 57' 36.284" | 29° 2' 47.370" | ||
K | 121° 55' 44.116" | 29° 3' 29.431" | AS | 121° 58' 4.857" | 29° 3' 1.556" | ||
L | 121° 55' 37.039" | 29° 3' 23.229" | AT | 121° 57' 59.048" | 29° 3' 10.349" | ||
M | 121° 55' 42.198" | 29° 3' 18.468" | AU | 121° 57' 45.142" | 29° 3' 31.396" | ||
N | 121° 55' 48.341" | 29° 3' 24.663" |
图1 浙江金七门核电厂二期工程近岸海域环境功能区划调整方案示意图
2、宁波舟山港象山港港区外干门作业区波威物流公用码头工程近岸海域环境功能区划调整方案
将宁波近岸一类区(编号ZJ03AⅠ、NB01AⅠ)面积约为0.41平方千米的区域,调整至象山港外干门四类区(编号ZJ25DⅡ、NB07DⅡ);调整后,象山港外干门四类区(编号ZJ25DⅡ、NB07DⅡ)增加面积约0.41平方千米,主要使用功能为海洋港口、海洋开发,海水水质保护目标为二类水质标准。
表2 拟调整宁波舟山港象山港港区外干门作业区波威物流公用码头工程近岸海域环境功能区节点坐标信息表
节点编号 | 东经 | 北纬 | 备注 |
A | 121°54'41.503" | 29°38'32.590" | |
B | 121°54'36.314" | 29°38'48.470" | |
C | 121°55'22.790" | 29°39'10.420" | |
D | 121°57'40.035" | 29°38'15.126" | |
E | 121°58'19.452" | 29°37'33.852" | 新海域节点 |
F | 121°58'37.776" | 29°37'49.224" | 新海域节点 |
G | 121°58'53.220" | 29°37'35.400" | 新海域节点 |
H | 121°58'33.816" | 29°37'18.804" | 新海域节点 |
I | 121°59'08.139" | 29°36'42.831" | |
J | 121°58'42.716" | 29°36'32.875" |
图2 宁波舟山港象山港港区外干门作业区波威物流公用码头工程近岸海域环境功能区划调整方案示意图
三、相关生态环境局和联系方式
宁波市生态环境局象山分局 电话:0574-65736165
咨询时间:8:30-17:30
地址:象山县丹东街道塔山路63号(五水办)305办公室
四、技术论证单位的名称和联系方式
报告编制单位:浙江省环境科技股份有限公司
地址:浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心6号楼1410室
邮编:310023
单位电话:0571-87991945
咨询时间:8:30-17:30
电子邮箱:624546379@qq.com
五、征求公众意见的主要事项
现向公众征求关于浙江金七门核电厂二期工程、宁波舟山港象山港港区外干门作业区波威物流公用码头工程近岸海域环境功能区划调整方案及近岸海域环境功能区划环境保护工作相关的意见和建议。
六、公众提出意见的主要方式
在公示之日起(自2025年8月25日至2025年8月29日5个工作日内),公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件等方式,发表对该调整方案及近岸海域环境功能区划环境保护工作的意见看法。技术论证单位将真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向主管单位和有关部门反映。
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详细正式的联系方式。