2025年,象山县卫生健康局将双随机抽查的工作方式应用到日常卫生执法工作中,本次公示涉及国家双随机监督抽检单位93家(包括公共场所58家、医疗卫生8家、传染病卫生8家、放射卫生7家、用人单位6家、生活饮用水4家、妇幼健康2家)。经抽查,近期监督的93家单位中76家单位未发现问题、3家发现问题已责令改正、1家行政处罚、12家无法联系,1家暂停营业。(其中本批涉及的31家抽检单位中,20家未发现问题,11家结果待出),现公示如下:
1.公共场所卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 象山鹤浦伊人红妆美容院 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇南田路73号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000412号 | 无法联系 | 无 | 2025-07-07 |
2 | 象山县石浦喜洋洋发屋 | 浙江省宁波市象山县石浦镇永安路36号 | 浙卫公证字[2016]第330225040165号 | 无法联系 | 无 | 2025-07-07 |
3 | 象山县石浦渔民人家宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇海鲜街1-1号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000203号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-07 |
4 | 象山县石浦小波理发店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇万丰街9号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000317号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-07 |
5 | 象山县石浦顶上添花理发店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇渔港北路91号 | 无 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-07 |
6 | 象山鹤浦祥和宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇湾塘路28号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000358号 | 无法联系 | 无 | 2025-07-07 |
7 | 宁波象新公交集团有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道象山港路1299号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000503号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-14 |
8 | 宁波星斗音乐文化有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道丹峰东路105号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000235号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-14 |
9 | 袍泽(宁波)体育发展有限公司 | 浙江省宁波市象山县新桥镇影视城民国城A4-4 | 浙卫公证字[2024]第330225-000321号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-14 |
10 | 一兆韦德健身管理有限公司象山分公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道天安路300号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000453号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-14 |
11 | 象山麦佳游泳馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道经济开发区西谷路西侧(潘家桥车站南首) | 浙卫公证字[2019]第330225050352号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-14 |
12 | 象山蓝豚防溺水实践基地有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道迎凤路梧桐御府小区内的游泳馆 | 浙卫公证字[2021]第330225-000281号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-14 |
13 | 宁波绿城物业管理有限公司象山丰饶路营业部 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹桂花园11、12幢服务中心2 | 浙卫公证字[2022]第330225-000335号 | 无法联系 | 无 | 2025-07-14 |
14 | 宁波滨海学校 | 浙江省宁波市象山县丹西街道天安路 | 浙卫公证字[2016]第330225050242号 | 无法联系 | 无 | 2025-07-14 |
15 | 象山县爵溪学校 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道十字西街 | 浙卫公证字[2021]第330225-000228号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-14 |
16 | 宁波泰谷房地产开发有限公司宁波象山绿城喜来登度假酒店分公司 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道亚帆路88号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000251号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-14 |
17 | 象山西周德泽游泳馆 | 浙江省宁波市象山县西周镇嵩溪路226号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000273号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-14 |
18 | 宁波乡间之约文化旅游发展有限公司 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇小百丈村村大楼二楼 | 浙卫公证字[2023]第330225-000300号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-15 |
19 | 象山半边山紫冠投资有限公司酒店管理分公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇半边山紫冠路1号 | 浙卫公证字[2016]第330225010510号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-15 |
20 | 宁波半边山工人疗养院有限公司酒店管理分公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇东海半边山旅游度假区麒麟南路99号 | 浙卫公证字[2025]第330225-000124号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-15 |
21 | 象山县石浦小强游泳馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇番头小学内 | 浙卫公证字[2022]第330225-000279号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-15 |
22 | 象山墙头海青农家客栈 | 浙江省宁波市象山县墙头镇方家岙村新区 | 浙卫公证字[ 2024 ]第330225-000170号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-16 |
23 | 象山西周腾霞美容院 | 浙江省宁波市象山县西周镇昌明路163-1号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000313号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-16 |
24 | 象山墙头芬芳理发店 | 浙江省宁波市象山县墙头镇墙头街 | 无 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-16 |
25 | 象山西周竹原宾馆 | 浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路16号 | 浙卫公证字[2018]第330225010558号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-16 |
26 | 象山西周亚笛理发店 | 浙江省宁波市象山县西周镇象山县西周镇西瀛大街14号 | 无 | 行政处罚 | 无检测 | 2025-07-16 |
27 | 象山墙头亚莉理发店 | 浙江省宁波市象山县墙头镇大溪蒋村弘沪路23号 | 无 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-16 |
28 | 宁波曼克尔体育发展有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道梅溪路67号(县游泳馆内) | 浙卫公证字[2019]第330225050218号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-16 |
29 | 宁波象山港国际大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道象山港路1111号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000301号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-16 |
30 | 象山麦吉游泳馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道丹阳路1079号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000241号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-16 |
31 | 象山县丙易体育发展有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道象山港路858号文仕综合广场 | 浙卫公证字[2022]第330225-000440号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-16 |
32 | 象山县石浦俊晖体育服务有限公司大目湾分公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大目湾新城智慧路555号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000214号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-16 |
33 | 象山麦浪游泳馆(个体工商户) | 浙江省宁波市象山县丹东街道巨鹰路107号(海港城3F-013) | 浙卫公证字[2024]第330225-000222号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-16 |
34 | 象山新东谷湖大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道东谷路5号 | 浙卫公证字[2012]第330225-000101号 | 暂停营业 | 无 | 2025-07-16 |
35 | 宁波铖晏酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道滨海大道1199号(鑫宇大厦1号)1-2层,4-14层 | 浙卫公证字[2021]第330225-000284号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-17 |
36 | 宁波松兰山海景大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道松兰山度假区 | 浙卫公证字[2019]第330225-010303号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-17 |
37 | 象山丹东尚秀美容院 | 浙江省宁波市象山县丹东街道新安路20弄8号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000078号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-17 |
38 | 象山丹东欣旺宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道天安路153弄37号1楼,2-4楼(住宅) | 浙卫公证字[2024]第330225-000378号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-17 |
39 | 丹城天府宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道步西路5号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000310号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-17 |
40 | 宁波思寓博浪酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道海港城1-199室~1-202室、9-11层、16-17层 | 浙卫公证字[2021]第330225-000317号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-17 |
41 | 宁波亲和源度假酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大目湾新城来薰路1999号亲和源11幢 | 浙卫公证字[2023]第330225-000064号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-17 |
42 | 象山丹城元吉宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道步西路30号 | 浙卫公证字[2017]第330225010497号 | 无法联系 | 无 | 2025-07-17 |
43 | 象山刘艳足疗保健馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道丹峰东路585-587号 | 无 | 无法联系 | 无 | 2025-07-17 |
44 | 象山涵宇美容店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大碶头村1组17号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000277号 | 无法联系 | 无 | 2025-07-17 |
45 | 象山诗友美容院(个体工商户) | 浙江省宁波市象山县丹东街道水木华庭15幢1单元101室 | 浙卫公证字[2024]第330225-000255号 | 无法联系 | 无 | 2025-07-17 |
46 | 象山丹东星起点母婴店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道东风路17-6、17-7号 | 无 | 无法联系 | 无 | 2025-07-17 |
47 | 象山优拉美容店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道新华路336-3-4号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000426号 | 无法联系 | 无 | 2025-07-17 |
48 | 象山新桥玉月宾馆 | 浙江省宁波市象山县新桥镇宁丰路56号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000402号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-18 |
49 | 象山新桥苏浙客栈 | 浙江省宁波市象山县新桥镇东溪村隔溪坑203号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000187号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-18 |
50 | 象山新桥双海客栈 | 浙江省宁波市象山县新桥镇黄公岙村沙坑路8号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000320号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-18 |
51 | 象山渔娘休闲观光旅游服务有限公司 | 浙江省宁波市象山县新桥镇高湾村北山2号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000247号 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-07-18 |
52 | 象山新桥冬冬客栈 | 浙江省宁波市象山县新桥镇灵岙村下灵岙24号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000492号 | 无法联系 | 无 | 2025-07-18 |
53 | 象山海悦酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道天安路162号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000234号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-22 |
54 | 宁波花海漫心酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道百福大厦1620室 | 浙卫公证字[2024]第330225-000451号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-22 |
55 | 象山唐朝酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇泰和路168号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000336号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-23 |
56 | 象山泗洲头灵岩山壹号农家客栈 | 浙江省宁波市象山县泗洲头镇峙前村 | 浙卫公证字[2023]第330225-000088号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-28 |
57 | 象山东陈朱小宝理发店 | 浙江省宁波市象山县东陈乡象山县东陈乡沙岗村兴岗东路78号 | 无 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-28 |
58 | 象山东陈林都理发店 | 浙江省宁波市象山县东陈乡沙岗村兴岗东路86号 | 浙卫公证字[2016]第330225040486号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-07-28 |
2.医疗卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证或备案号 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山瑞尔口腔诊所 | 象卫医备字(2023)第66号 | 抽查未发现问题 | 2025-07-07 |
2 | 象山石浦潘江龙全科诊所 | 象卫医备字(2023)第3号 | 抽查未发现问题 | 2025-07-07 |
3 | 象山县石浦镇中心卫生院城里社区卫生服务站 | 象卫医变字(2024)第11号 | 抽查未发现问题 | 2025-07-07 |
4 | 象山美初羽希医疗美容诊所 | MAE347Q3633022590D2212 | 发现问题已责令改正 | 2025-07-09 |
5 | 象山星面孔乔丽医疗美容诊所 | MACU47L8633022590D2212 | 抽查未发现问题 | 2025-07-10 |
6 | 象山奈西医疗美容诊所 | MACKM26A233022590D2212 | 发现问题已责令改正 | 2025-07-10 |
7 | 象山县茅洋乡茅洋村卫生室 | PDY00051133022512D6001 | 抽查未发现问题 | 2025-07-28 |
8 | 象山倪婷婷口腔诊所 | MA2J7CL3733022517D2202 | 抽查未发现问题 | 2025-08-04 |
3.传染病防治监督抽查
序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证或备案号 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山王再宏西医诊所 | MA290JRP733022517D2192 | 抽查未发现问题 | 2025-07-07 |
2 | 象山鹤浦王芳全科诊所 | MACFEQN3033022517D2192 | 抽查未发现问题 | 2025-07-08 |
3 | 象山恩杰口腔诊所 | MADEETJN833022590D2202 | 发现问题已责令改正 | 2025-07-09 |
4 | 象山梓凝堂中医诊所 | MAD9YPDPX33022590D2182 | 抽查未发现问题 | 2025-07-11 |
5 | 象山县墙头镇上沙村卫生室 | PDY00033533022512D6001 | 抽查未发现问题 | 2025-07-17 |
6 | 象山县墙头镇舫前村卫生室 | PDY00032733022512D6001 | 抽查未发现问题 | 2025-07-17 |
7 | 象山县泗洲头镇杨大场村卫生室 | PDY00128233022512D6001 | 抽查未发现问题 | 2025-07-28 |
8 | 象山县茅洋乡茅洋村卫生室 | PDY00051133022512D6001 | 抽查未发现问题 | 2025-07-28 |
4.放射卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 医疗机构执业许可证或备案号 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山石浦回浦口腔诊所 | 浙江省宁波市象山县石浦镇昌锦家园街2号楼商铺8-9 | MA2AE4U4033022517D2202 | 抽查未发现问题 | 2025-07-07 |
2 | 象山恩杰口腔诊所 | 浙江省宁波市象山县丹东街道东望府1幢3-01,3-02 | MADEETJN833022590D2202 | 抽查未发现问题 | 2025-07-09 |
3 | 象山县西周镇中心卫生院 | 浙江省宁波市象山县西周镇西瀛大街390号 | 41957513733022511C2101 | 抽查未发现问题 | 2025-07-17 |
4 | 象山县墙头镇卫生院 | 浙江省宁波市象山县墙头镇观海路 | 41957506533022512C2201 | 抽查未发现问题 | 2025-07-17 |
5 | 象山县爵溪街道社区卫生服务中心 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道杏林路2号 | 41957508133022512B1001 | 抽查未发现问题 | 2025-07-18 |
6 | 象山县东陈乡卫生院 | 浙江省宁波市象山县东陈乡东陈村 | 41957503033022512C2201 | 抽查未发现问题 | 2025-07-28 |
7 | 象山县泗洲头镇卫生院 | 浙江省宁波市象山县泗洲头镇灵峰路46号 | 41957487133022512C2201 | 抽查未发现问题 | 2025-07-28 |
5.用人单位监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山县浦港船厂(普通合伙) | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇 | 抽查未发现问题 | 2025-07-07 |
2 | 宁波启恒机械实业有限公司 | 浙江省宁波市象山县高塘岛乡 | 抽查未发现问题 | 2025-07-07 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司浙江象山高塘岛公路加油站 | 浙江省宁波市象山县高塘岛乡 | 抽查未发现问题 | 2025-07-07 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司浙江分公司宁波象山亭溪加油站 | 浙江省宁波市象山县墙头镇浙江省沿海国道主干线象山连接线墙头亭溪段3K+40M处右侧 | 抽查未发现问题 | 2025-07-16 |
5 | 宁波亿泰来模具有限公司 | 浙江省象山县经济开发区丹阳路232号 | 抽查未发现问题 | 2025-07-28 |
6 | 宁波卫丝登服装有限公司 | 浙江省宁波市象山县大徐镇东昭路209号 | 抽查未发现问题 | 2025-08-01 |
6.生活饮用水卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 宁波永洲酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇皇城大道1号 | 二次供水无许可证号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-15 |
2 | 宁波石浦半岛酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇金山路218号 | 二次供水无许可证号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-15 |
3 | 象山半边山紫冠投资有限公司酒店管理分公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇宁波象山海景皇冠假日酒店 | 二次供水无许可证号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-15 |
4 | 象山县第二自来水有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇凤落路16号、鹤浦镇当店路52号、樊岙村樊岙水库脚 | 浙卫水证字[2017]第330225A00003号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-07-23 |
7.妇幼保健计划生育技术监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 医疗机构执业许可证 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山县鹤浦镇中心卫生院 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇永安路16号 | 41957511033022512C2101 | 抽查未发现问题 | 2025-07-08 |
2 | 象山县爵溪街道社区卫生服务中心 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道杏林路2号 | 41957508133022512B1001 | 抽查未发现问题 | 2025-07-18 |