2025年,象山县卫生健康局将双随机抽查的工作方式应用到日常卫生执法工作中,本次公示涉及国家双随机监督抽检单位88家(包括公共场所51家、医疗卫生3家、传染病卫生4家、放射卫生1家、用人单位8家、生活饮用水8家、妇幼健康4家、学校卫生8家、职业健康体检机构1家)。经抽查,近期监督的88家单位中81家单位未发现问题、7家无法联系。(其中本批涉及的57家抽检单位中,49家未发现问题,8家结果待出),9家单位的监测结果中均未发现问题,现公示如下:
1.公共场所卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 象山丹城蓝鹰宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道杨家村279号 | 浙卫公证字[2019]第330225010339号 | 无法联系 | 无 | 2025-08-05 |
2 | 象山唛酷娱乐会所 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹河路515号二楼东(白石商业广场) | 浙卫公证字[2022]第330225-000383号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-05 |
3 | 丹城金龙小宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹峰西路184号 | 浙卫公证字[2017]第330225010165号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-05 |
4 | 丹城天一宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道油车巷1号 | 浙卫公证字[2013]第330225-000125号 | 无法联系 | 无 | 2025-08-05 |
5 | 象山悦妍美容中心 | 浙江省宁波市象山县丹西街道新峰小区17幢3号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000365号 | 无法联系 | 无 | 2025-08-05 |
6 | 象山县贤庠镇红楼宾馆 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇泰和路201号 | 浙卫公证字[2014]第330225-000005号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-05 |
7 | 象山翔天宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道西街166号(一至三层)(住宅) | 浙卫公证字[2024]第330225-000202号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-05 |
8 | 象山今熹美容店(个体工商户) | 浙江省宁波市象山县丹西街道文昌街146-4号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000540号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-05 |
9 | 象山甬润酒店(个体工商户) | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹南路293-321号 | 浙卫公证字[2025]第330225-000066号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-05 |
10 | 象山华美达商务酒店 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹南路567号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000470号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-05 |
11 | 象山丹城仙子国宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹西街道象山港路355号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000265号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-05 |
12 | 象山爵溪修芙俪美容店 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道十字南街3号 | 浙卫公证字[2018]第330225060574号 | 无法联系 | 无检测 | 2025-08-06 |
13 | 象山高塘天马行宫休闲宾馆 | 浙江省宁波市象山县高塘岛乡龙泉路93号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000110号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-12 |
14 | 象山鹤浦圣杰宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇滨海路45号 | 浙卫公证字[2014]第330225-000022号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-12 |
15 | 象山鹤浦遥远的海民宿 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇大沙村 | 浙卫公证字[2020]第330225-000112号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-12 |
16 | 宁波市海园旅游开发有限公司 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇风门口景区 | 浙卫公证字[2014]第330225010270号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-12 |
17 | 象山鹤浦丽景宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇塘矸路17号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000144号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-12 |
18 | 象山鹤浦金星宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇塘契路24号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000157号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-12 |
19 | 象山县鹤浦不老岛宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇湾塘路54号 | 浙卫公证字[2012]第330225-000121号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-12 |
20 | 象山鹤浦新豪宾馆 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇兴南路59号 | 浙卫公证字[2025]第330225-000071号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-12 |
21 | 象山鹤浦闻涛阁农家客栈 | 浙江省宁波市象山县鹤浦镇大沙村108号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000169号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-08-12 |
22 | 象山高塘苾轩豪宾馆 | 浙江省宁波市象山县高塘岛乡江北村龙泉路东首249号 | 浙卫公证字[2013]第330225-000068号 | 抽查未发现问题 | 无检测 | 2025-08-12 |
23 | 象山半边山紫冠投资有限公司商业管理分公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇半边山渔湾路101号2幢 | 浙卫公证字[2024]第330225-000100号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
24 | 象山县石浦静小阁客栈 | 浙江省宁波市象山县石浦镇昌国新鹤村水塘头安置区30号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000421号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
25 | 象山石浦象屿所至酒店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇东海半边山旅游度假区五彩渔镇渔湾路102号A6 | 浙卫公证字[2023]第330225-000381号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
26 | 象山小英美容店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇凤栖路木材公司第一幢 | 浙卫公证字[2024]第330225-000463号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
27 | 象山县石浦菁城宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇海鲜街1-3号 | 浙卫公证字[2016]第330225010169号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
28 | 象山县石浦振跃宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇海鲜街5号楼 | 浙卫公证字[2022]第330225-000088号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
29 | 象山县石浦香山宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇海鲜街5号楼(B-3号) | 浙卫公证字[2022]第330225-000052号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
30 | 象山县石浦观景台宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇海鲜街8号楼 | 浙卫公证字[2020]第330225-000253号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
31 | 象山石浦凡胜美发店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇建业路43号南首第三间 | 浙卫公证字[2023]第330225-000135号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
32 | 象山县石浦金海宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇金山路19号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000397号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
33 | 象山县石浦开得城商务宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇金山路381号(第一至三层) | 浙卫公证字[2018]第330225010382号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
34 | 象山县石浦万华宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇兰家村31号 | 浙卫公证字[2016]第330225010164号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
35 | 象山县石浦鸿霆宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路13-15号 | 浙卫公证字[2013]第330225-000020号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
36 | 象山县石浦中天宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇上塘路27号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000265号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
37 | 象山石浦迎宾客栈 | 浙江省宁波市象山县石浦镇小水井路5号 | 浙卫公证字[2015]第330225010505号 | 无法联系 | 无 | 2025-08-13 |
38 | 象山县石浦星期八客栈 | 浙江省宁波市象山县石浦镇新鹤村安置区178号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000396号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
39 | 象山县石海酒店有限责任公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇渔港中路191号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000493号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
40 | 象山县石浦领红宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇渔港中路441号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000196号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
41 | 象山石浦新港宾馆 | 浙江省宁波市象山县石浦镇渔港中路451号 | 浙卫公证字[2016]第330225010004号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-13 |
42 | 象山凯志酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县东陈乡滨海工业园金商路212号2-02至2-15、3-02至3-15,金商路224号2-01、3-01、4-01 | 浙卫公证字[2024]第330225-000388号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-15 |
43 | 象山茅洋小石客栈 | 浙江省宁波市象山县茅洋乡花墙村 | 浙卫公证字[2024]第330225-000346号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-15 |
44 | 象山寅兴客栈 | 浙江省宁波市象山县茅洋乡花墙村73号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000322号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-15 |
45 | 象山爵溪老兵理发店 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道十字南街48号 | 不发证单位 | 无法联系 | 无 | 2025-08-15 |
46 | 象山御海湾海景温泉度假酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道游仙路301号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000473号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-15 |
47 | 象山兰兰客栈 | 浙江省宁波市象山县墙头镇方家岙村聚裕墙弄56号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000076号 | 无法联系 | 无 | 2025-08-15 |
48 | 象山县西周亿达宾馆 | 浙江省宁波市象山县西周镇昌明路53号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000206号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-19 |
49 | 象山和苑酒店 | 浙江省宁波市象山县西周镇嵩溪路2号 | 浙卫公证字[2024]第330225-000337号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-19 |
50 | 象山县西周华通宾馆 | 浙江省宁波市象山县西周镇西瀛大街40号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000012号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-19 |
51 | 象山华翔国际酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县西周镇镇安路104号 | 浙卫公证字[2022]第330225-000210号 | 抽查未发现问题 | 已无该经营项目 | 2025-08-19 |
2.医疗卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证或备案号 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山县贤庠镇盐厂村卫生室 | PDY00178433022512D6001 | 抽查未发现问题 | 2025-08-13 |
2 | 象山县大徐镇铁丈岙村卫生室 | PDY00144233022512D6001 | 抽查未发现问题 | 2025-08-13 |
3 | 象山县高塘岛乡罗元村卫生室 | PDY00087X33022512D6001 | 抽查未发现问题 | 2025-08-14 |
3.传染病防治监督抽查
序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证或备案号 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山县大徐镇陈山村卫生室 | PDY00147733022512D6001 | 抽查未发现问题 | 2025-08-13 |
2 | 象山县高塘岛乡中江村卫生室 | PDY00084533022512D6001 | 抽查未发现问题 | 2025-08-14 |
3 | 象山好林居中西医结合诊所 | MA7BTM49733022590D2132 | 抽查未发现问题 | 2025-08-18 |
4 | 象山县红十字台胞医院 | 41957480433022511A1001 | 抽查未发现问题 | 2025-08-18 |
4.放射卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 医疗机构执业许可证或备案号 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山县妇幼保健计划生育服务中心 | 浙江省宁波市象山县丹东街道城东路1号 | 41957478333022511G1001 | 抽查未发现问题 | 2025-08-13 |
5.用人单位监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山永凯钢构有限公司 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇锦贤路77号 | 抽查未发现问题 | 2025-08-12 |
2 | 宁波永兆模具有限公司 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇工业园区盛宁线西边 | 抽查未发现问题 | 2025-08-19 |
3 | 宁波欧特传动技术有限公司 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇浙江省象山县贤庠镇岙里弄工业园区 | 抽查未发现问题 | 2025-08-19 |
4 | 宁波军浩模具有限公司 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇浙江省象山县贤庠镇岙里弄3号厂房 | 抽查未发现问题 | 2025-08-19 |
5 | 宁波平恒机械有限公司 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇岙里弄1号厂房(锦庠路19号) | 抽查未发现问题 | 2025-08-25 |
6 | 宁波艾克密封件制造有限公司 | 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金城路15号 | 抽查未发现问题 | 2025-09-08 |
7 | 象山龙华五金冲件厂 | 浙江省宁波市象山县东陈乡经济开发区滨海工业园海荣路11号 | 抽查未发现问题 | 2025-09-08 |
8 | 宁波象岛机械科技有限公司 | 浙江省象山县滨海工业园海济路51号 | 抽查未发现问题 | 2025-09-08 |
6.生活饮用水卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 象山县第三自来水有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道象山河路6号、西周镇工业园区一级公路南侧、茅洋乡兴坑村、墙头镇仓岙水库周家路村边、泗洲头镇泗洲头村、新桥镇岩头陈水库边 | 浙卫水证字[2011]第330225A00006号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-14 |
2 | 象山县爵溪自来水有限公司 | 浙江省宁波市象山县爵溪街道工业区 | 浙卫水证字[2022]第330225A00002号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-15 |
3 | 象山下沈自来水厂 | 浙江省宁波市象山县西周镇下沈村大士塘 | 浙卫水证字[2022]第330225A00001号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-18 |
4 | 宁波松兰山海景大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道松兰山度假区 | 浙卫公证字[2019]第330225010303号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-19 |
5 | 象山县第一人民医院医疗健康集团 | 浙江省宁波市象山县丹东街道东谷路291号 | 41957476733022511A1001 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-19 |
6 | 象山绿叶宾馆(普通合伙) | 浙江省宁波市象山县丹东街道天安路153号 | 浙卫公证字[2021]第330225-000404号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-19 |
7 | 象山县第一自来水有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道育才路176号,丹西街道象山河路6号,贤庠镇塘岙水库 | 浙卫水证字[2021]第330225A00001号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-25 |
8 | 宁波象山港国际大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道象山港路1111号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000301号 | 抽查未发现问题 | 未发现问题 | 2025-08-25 |
7.妇幼保健计划生育技术监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 医疗机构执业许可证 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山县妇幼保健计划生育服务中心 | 浙江省宁波市象山县丹东街道城东路1号 | 41957478333022511G1001 | 抽查未发现问题 | 2025-08-13 |
2 | 象山县贤庠镇中心卫生院 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇泰和路246号 | 41957514533022511C2101 | 抽查未发现问题 | 2025-08-13 |
3 | 象山县红十字台胞医院 | 浙江省宁波市象山县石浦镇凤栖路420号 | 41957480433022511A1001 | 抽查未发现问题 | 2025-08-18 |
4 | 象山县第一人民医院 | 浙江省宁波市象山县丹东街道东谷湖291号 | 41957476733022511A1001 | 抽查未发现问题 | 2025-08-19 |
8.学校卫生监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查结果 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 象山县定塘镇中心小学 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-09-02 |
2 | 象山港高级技工学校 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-09-02 |
3 | 象山县丹城第四小学 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-09-02 |
4 | 象山县墙头学校 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-09-04 |
5 | 象山县泗洲头镇初级中学 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-09-04 |
6 | 象山县石浦镇番头小学 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-09-04 |
7 | 象山县鹤浦镇中心小学 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-09-04 |
8 | 象山县鹤浦中学 | 抽查未发现问题 | 已检测(结果待报) | 2025-09-04 |
9.职业健康体检机构监督抽查
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 象山县红十字台胞医院 | 浙江省宁波市象山县石浦镇凤栖路420号 | 抽查未发现问题 | 2025-08-18 |
10.公共场所卫生监督抽查(监测结果)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 卫生许可证号 | 监测结果 | 检查时间 |
1 | 宁波铖晏酒店管理有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道滨海大道1199号(鑫宇大厦1号)1-2层,4-14层 | 浙卫公证字[2021]第330225-000284号 | 未发现问题 | 2025-07-17 |
2 | 宁波松兰山海景大酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道松兰山度假区 | 浙卫公证字[2019]第330225-010303号 | 未发现问题 | 2025-07-17 |
3 | 象山丹东尚秀美容院 | 浙江省宁波市象山县丹东街道新安路20弄8号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000078号 | 未发现问题 | 2025-07-17 |
4 | 象山丹东欣旺宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道天安路153弄37号1楼,2-4楼(住宅) | 浙卫公证字[2024]第330225-000378号 | 未发现问题 | 2025-07-17 |
5 | 丹城天府宾馆 | 浙江省宁波市象山县丹东街道步西路5号 | 浙卫公证字[2020]第330225-000310号 | 未发现问题 | 2025-07-17 |
6 | 宁波思寓博浪酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道海港城1-199室~1-202室、9-11层、16-17层 | 浙卫公证字[2021]第330225-000317号 | 未发现问题 | 2025-07-17 |
7 | 宁波亲和源度假酒店有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大目湾新城来薰路1999号亲和源11幢 | 浙卫公证字[2023]第330225-000064号 | 未发现问题 | 2025-07-17 |
8 | 象山新桥苏浙客栈 | 浙江省宁波市象山县新桥镇东溪村隔溪坑203号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000187号 | 未发现问题 | 2025-07-18 |
9 | 象山新桥双海客栈 | 浙江省宁波市象山县新桥镇黄公岙村沙坑路8号 | 浙卫公证字[2023]第330225-000320号 | 未发现问题 | 2025-07-18 |