信息发布单位:象山县卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
3 | 菌落总数 (CFU/100m1) | ≤100 | 55.0 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
4 | 色度 (度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 100% | |
5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.91 | 0.15 | 0.27 | 100% | |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
8 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.33 | 6.53 | 6.96 | 100% | |
9 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.1924 | <0.0012 | <0.018 | 100% | |
10 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.0428 | <0.0009 | <0.104 | 100% | |
11 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.04748 | 0.00014 | 0.00575 | 100% | |
12 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.00766 | 0.0005 | 0.0026 | 100% | |
13 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.1669 | 0.0029 | 0.018 | 100% | |
14 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 43.18 | 6.81 | 10.83 | 100% | |
15 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 27.3 | 5.47 | 7.78 | 100% | |
16 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 193 | 35 | 54 | 100% | |
17 | 总硬度(mg/L) | ≤450 | 74.2 | 14.1 | 23.7 | 100% | |
18 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00023 | <0.00009 | <0.00011 | 100% | |
19 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100% | |
20 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
21 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00502 | <0.00007 | <0.00037 | 100% | |
22 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100% | |
23 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | 100% | |
24 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.25 | 0.04 | 0.076 | 100% | |
25 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 8.1 | 0.63 | 1.31 | 100% | |
26 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.014 | 0.00046 | 0.0048 | 100% | |
27 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0209 | <0.0024 | <0.0024 | 100% | |
28 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.173 | 0.017 | 0.031 | 100% | |
29 | 游离氯(mg/L) | 0.05-2 | 0.65 | 0.06 | 0.34 | 100% | |
30 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3.0 | 2.36 | 0.69 | 1.18 | 100% | |
31 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.09 | <0.02 | <0.02 | 100% | |
32 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.0117 | <0.0037 | <0.0037 | 100% | |
33 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.05 | <0.0044 | <0.0123 | 100% | |
34 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0023 | <0.000016 | 0.00109 | 100% | |
35 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0062 | <0.000015 | 0.0028 | 100% | |
36 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 100% | |
37 | 三卤甲烷(mg/L) | ≤1 | 0.32 | 0.01 | 0.136 | 100% |
说明:
(1)本信息来源于象山县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、
《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数/该指标检验样品总数x100%。