宁波市石料信息价统计表(2020年9月)
发布日期:
2020-10-10 15:47
浏览次数:
次
字号:[
大
中
小 ]
地区 | 信息价格(元/吨,除税价) | |
|
碎石(综合) | 塘渣 | |
市三区 | 117.48 | 78.83 | |
北仑区 | 102.91 | 58.25 | |
镇海区 | 122.23 | 76.70 | |
奉化区 | 116.50 | 49.51 | |
余姚市 | 130.10 | 88.35 | |
慈溪市 | 130.10 | 90.29 96.12(金夹砂头) | |
宁海县 | 94.17 | 44.66(山石岩) 39.81(砂卵石) | |
象山县 | 88.83 | 43.20 | |
来源:宁波建设工程造价信息网