序号 | 幼儿园名称 | 园长姓名 | 审批时间 | 办园性质 (填“是 ”) | 乡镇(街 道)名称 | 是否普惠性 | 幼儿园 等级 | 收费 标准(园、月·生) | 联系电话 | |
公办 | 民办 | |||||||||
1 | 象山县浙师大附属大目湾幼儿园 | 袁宇俊 | 2016.08 | 是 | 丹东街道 | 是 | 二级 | 726 | 65787802 | |
2 | 象山县丹东街道振兴幼儿园 | 姚 喜 | 2008.08 | 是 | 丹东街道 | 是 | 二级 | 860 | 65003235 | |
3 | 象山县丹城东方幼儿园 | 黄灵芬 | 2013.09 | 是 | 丹东街道 | 是 | 三级 | 720 | 65656561 | |
4 | 象山县海星幼儿园 | 朱波敏 | 2005.03 | 是 | 丹东街道 | 是 | 三级 | 720 | 89505231 | |
5 | 象山县博雅幼儿园 | 邵秀娟 | 2014.03 | 是 | 丹东街道 | 是 | 三级 | 720 | 89522110 | |
6 | 象山县丹东街道欢欢幼儿园 | 余海虹 | 1997.09 | 是 | 丹东街道 | 是 | 三级 | 720 | 65709783 | |
7 | 象山县丹瀛幼儿园 | 方丽娜 | 2002.01 | 是 | 丹西街道 | 是 | 二级 | 860 | 65762118 | |
8 | 象山县丹西街道春芳幼儿园 | 柴春芳 | 2008.02 | 是 | 丹西街道 | 是 | 三级 | 720 | 65781230 | |
9 | 象山县丹西街道象山港幼儿园 | 陈颉 | 2005.05 | 是 | 丹西街道 | 是 | 三级 | 720 | 65757579 | |
10 | 象山县丹城蓬莱幼儿园 | 郑雪敏 | 1999.05 | 是 | 丹西街道 | 是 | 三级 | 720 | 63379277 | |
11 | 象山县石浦镇静河幼儿园 | 邬淑燕 | 2013.08 | 是 | 石铺镇 | 是 | 三级 | 720 | 65972572 | |
12 | 象山县石浦镇新佳幼儿园 | 陆柳燕 | 1990.09 | 是 | 石铺镇 | 是 | 三级 | 720 | 65982474 | |
13 | 象山县西周镇培育幼儿园 | 周培飞 | 2011.08 | 是 | 西周镇 | 是 | 三级 | 720 | 65838266 | |
14 | 象山县高塘岛凌雁幼儿园 | 卢燕红 | 2002.02 | 是 | 高塘岛乡 | 是 | 三级 | 720 | 65043232 | |
15 | 象山县嘉赫幼儿园有限公司 | 朱晓燕 | 2021.09 | 是 | 丹西街道 | 否 | 预评二级 | 3460 | 65798777 | |
16 | 象山县丹西街道童谣幼儿园 | 陈冬菊 | 2015.05 | 是 | 丹西街道 | 否 | 三级 | 720 | 65712793 | |
17 | 象山县石浦镇邬家村幼儿园 | 金理燕 | 1999.08 | 是 | 石铺镇 | 否 | 三级 | 600 | 65961191 | |
18 | 象山县石浦镇春辉幼儿园 | 项 静 | 2005.05 | 是 | 石铺镇 | 否 | 三级 | 650 | 56395453 | |
备注:1.填报时总园分园单列。2.政府网公示,按公办园和普惠性民办园、非普惠园三类园排序公示。3. 此表供省级督评现场抽取幼儿园使用。 |