象山县水果、木材市场改造工程“三价”公示 | ||||||||
项目名称 | 象山县水果、木材市场改造工程 | |||||||
建设单位 | 象山县市场开发经营有限公司 | |||||||
批准文号 | 象发改备案2105-330225-04-01-136215 | |||||||
工程地点 | ||||||||
招 标 控 制 价 公 示 | 受理编号 | 2021-招报-166 | 中 标 价 公 示 | 受理编号 | 2021-中报-230 | 竣 工 结 算 价 公 示 | 受理编号 | 2024-结报-097 |
受理时间 | 2021年06月25日 | 受理时间 | 2022年07月14日 | 受理时间 | 2024年04月16日 | |||
招标控制价(万元) | 319.2157 | 中标价(万元) | 295.8172 | 竣工结算价(万元) | 257.4388 | |||
项目规模 | 5900平方米 | 项目规模 | 项目规模 | |||||
施工工期(日历天) | 施工工期(日历天) | 施工工期(日历天) | 123 | |||||
招标控制价编制单位 | 宁波威远工程造价咨询有限公司 | 中标单位 | 宁波大成建设有限公司 | 结算审查单位 | 象山县商贸集团有限公司 | |||
备注: |