项目名称 | 象山县沿海南线(滨海大道~大金山隧道)交叉口整治工程 | |||||||
建设单位 | 宁波沿南经贸发展有限公司 | |||||||
批准文号 | 象发改审批【2022】104号 | |||||||
工程地点 | ||||||||
招 标 控 制 价 公 示 | 受理编号 | 2022-招报-192 | 中 标 价 公 示 | 受理编号 | 2022-中报-241 | 竣 工 结 算 价 公 示 | 受理编号 | 2024-结报-089 |
受理时间 | 2022年08月23日 | 受理时间 | 2023年03月15日 | 受理时间 | 2024年04月01日 | |||
招标控制价(万元) | 343.4621 | 中标价(万元) | 306.711 | 竣工结算价(万元) | 324.9127 | |||
项目规模 | 1168.4平方米 | 项目规模 | 项目规模 | 1168.4平方米 | ||||
施工工期(日历天) | 施工工期(日历天) | 施工工期(日历天) | 267 | |||||
招标控制价编制单位 | 宁波威远工程造价咨询有限公司 | 中标单位 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 结算审查单位 | 象山县公路与运输管理中心 | |||
备注: |