项目名称 | 松兰山滨海旅游度假区核心区改造提升工程(一期)-Ⅳ标段 | |||||||
建设单位 | 象山松兰山旅游开发有限公司 | |||||||
批准文号 | 象发改审批【2021】118号 | |||||||
工程地点 | ||||||||
招 标 控 制 价 公 示 | 受理编号 | 2022-招报-018 | 中 标 价 公 示 | 受理编号 | 2022-中报-082 | 竣 工 结 算 价 公 示 | 受理编号 | 2024-结报-114 |
受理时间 | 2022年01月20日 | 受理时间 | 2022年06月01日 | 受理时间 | 2024年05月15日 | |||
招标控制价(万元) | 209.9857 | 中标价(万元) | 193.8768 | 竣工结算价(万元) | 198.7984 | |||
项目规模 | 108984.89㎡ | 项目规模 | 108984.89㎡ | 项目规模 | ||||
施工工期(日历天) | 施工工期(日历天) | 90 | 施工工期(日历天) | 302 | ||||
招标控制价编制单位 | 宁波建信工程造价咨询有限公司 | 中标单位 | 宁波繁盛建设有限公司 | 结算审查单位 | 象山县大目湾开发建设管理中心 | |||
备注: |