2023年象山县第六批农机购置补贴公示 |
2023年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 |
公告单位:象山县农机站 |
| 2024年8月20日 |
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 生产厂家 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 大徐镇 | 宁波万良农机服务有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 3 | 38400 | 115200 |
2 | 大徐镇 | *李成 | 加温设备 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
3 | 大徐镇 | *李成 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-100BC | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 33850 | 33850 |
4 | 丹东街道 | *密田 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
5 | 丹东街道 | *密田 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
6 | 丹东街道 | *密田 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
7 | 丹东街道 | *善斌 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
8 | 丹东街道 | 象山丹禾阳农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
9 | 丹东街道 | *春根 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
10 | 丹东街道 | *春根 | 旋耕机 | 1GLZ-250C1 | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 21000 | 21000 |
11 | 丹西街道 | *全培 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
12 | 定塘镇 | *芦 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
13 | 定塘镇 | *苏苗 | 旋耕机 | 1GLZ-250BD1 | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 21000 | 21000 |
14 | 定塘镇 | 宁波硕穗生态农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 1 | 12000 | 12000 |
15 | 定塘镇 | 宁波硕穗生态农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GQNM-190 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
16 | 定塘镇 | 宁波硕穗生态农业发展有限公司 | 插秧机 | 2ZG-8H(G4) | 浙江博源农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 |
17 | 定塘镇 | *琪挺 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 33850 | 33850 |
18 | 定塘镇 | *用和 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 2 | 250 | 500 |
19 | 定塘镇 | 象山定塘德锋家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
20 | 东陈乡 | *存国 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 2 | 33850 | 67700 |
21 | 东陈乡 | *存国 | 加温设备 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 2 | 2000 | 4000 |
22 | 东陈乡 | *定松 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
23 | 东陈乡 | *坚定 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
24 | 高塘岛乡 | *大伟 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 21000 | 21000 |
25 | 高塘岛乡 | *大伟 | 旋耕机 | 1GK-230 | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
26 | 高塘岛乡 | *世林 | 旋耕机 | 现:1GZL-240B1(G4)(原:1GZL-240B1) | 浙江柳林科技有限公司 | 1 | 21000 | 21000 |
27 | 鹤浦镇 | *冬金 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 江苏清淮机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
28 | 鹤浦镇 | *海浪 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 3 | 38400 | 115200 |
29 | 鹤浦镇 | *阿叶 | 插秧机 | 2ZG-6QR | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
30 | 鹤浦镇 | *旭宇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 6 | 33850 | 203100 |
31 | 鹤浦镇 | *剑 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2 | 38400 | 76800 |
32 | 鹤浦镇 | *剑 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 江苏清淮机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
33 | 鹤浦镇 | *剑 | 轮式拖拉机 | RK904 | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 21500 | 21500 |
34 | 鹤浦镇 | *灵儿 | 轮式拖拉机 | RK904 | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 21500 | 21500 |
35 | 鹤浦镇 | *成 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220 | 台州创屹机械科技有限公司 | 1 | 9000 | 9000 |
36 | 鹤浦镇 | *小米 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2 | 38400 | 76800 |
37 | 鹤浦镇 | *冬林 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
38 | 鹤浦镇 | *冬林 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 27500 | 27500 |
39 | 鹤浦镇 | *天国 | 插秧机 | 2ZGF-6C | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
40 | 鹤浦镇 | 象山文心兰农机专业合作社 | 插秧机 | 2ZGF-6C | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 4 | 38400 | 153600 |
41 | 鹤浦镇 | *卫军 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
42 | 鹤浦镇 | *增忠 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 江苏清淮机械有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
43 | 鹤浦镇 | *顺德 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
44 | 鹤浦镇 | *顺德 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 江苏清淮机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
45 | 鹤浦镇 | *惠平 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 江苏清淮机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
46 | 黄避岙乡 | *伟东 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 1 | 31300 | 31300 |
47 | 黄避岙乡 | *春位 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 31300 | 31300 |
48 | 黄避岙乡 | *学榜 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 4800 | 4800 |
49 | 黄避岙乡 | *卫国 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 21000 | 21000 |
50 | 黄避岙乡 | *卫国 | 旋耕机 | 1GK-250A | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
51 | 黄避岙乡 | *永钢 | 履带式拖拉机 | 现:AH-1002(G4)(原:AH-1002) | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 20000 | 20000 |
52 | 爵溪街道 | *振 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 21000 | 21000 |
53 | 茅洋乡 | *启良 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800 | 800 |
54 | 茅洋乡 | *根才 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
55 | 茅洋乡 | 宁波飞防科技服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 6 | 12000 | 72000 |
56 | 茅洋乡 | 宁波飞防科技服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
57 | 茅洋乡 | 宁波飞防科技服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
58 | 茅洋乡 | 宁波丰屿农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2 | 12000 | 24000 |
59 | 茅洋乡 | 宁波丰屿农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
60 | 茅洋乡 | 宁波丰屿农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
61 | 茅洋乡 | 宁波丰屿农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
62 | 茅洋乡 | *来国 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
63 | 茅洋乡 | *志光 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
64 | 茅洋乡 | *天福 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 250 | 250 |
65 | 茅洋乡 | *林全 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
66 | 墙头镇 | *先旺 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
67 | 墙头镇 | *夫盛 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
68 | 墙头镇 | *晓连 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800 | 800 |
69 | 墙头镇 | *敬林 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
70 | 墙头镇 | *雷东 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
71 | 墙头镇 | *俊杰 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 1 | 40000 | 40000 |
72 | 墙头镇 | *雨龙 | 修剪机 | 3CX-750 | 杭州落崎茶业机械有限公司 | 1 | 250 | 250 |
73 | 泗洲头镇 | *胜林 | 修剪机 | 3CXH-1100 | 杭州落崎茶业机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
74 | 泗洲头镇 | *光森 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
75 | 泗洲头镇 | *钱海 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 21000 | 21000 |
76 | 泗洲头镇 | *良 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
77 | 涂茨镇 | *郑灯 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 21000 | 21000 |
78 | 涂茨镇 | *猛烈 | 加温设备 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
79 | 涂茨镇 | *猛烈 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 33850 | 33850 |
80 | 涂茨镇 | *德贵 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
81 | 涂茨镇 | *爱定 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
82 | 涂茨镇 | *爱定 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-100BC | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 33850 | 33850 |
83 | 涂茨镇 | *爱定 | 加温设备 | 5LS-20 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 1 | 4000 | 4000 |
84 | 涂茨镇 | *爱定 | 旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 1 | 21000 | 21000 |
85 | 涂茨镇 | *先平 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-100BC | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 33850 | 33850 |
86 | 涂茨镇 | *先平 | 加温设备 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
87 | 涂茨镇 | *家祥 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 250 | 250 |
88 | 涂茨镇 | *奇松 | 旋耕机 | 1GK-230 | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
89 | 涂茨镇 | *奇松 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
90 | 西周镇 | 象山西周葛太满家庭农场有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
91 | 西周镇 | 象山西周明朗农场 | 插秧机 | 2ZG-8H(G4) | 浙江博源农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 |
92 | 西周镇 | 象山西周明朗农场 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
93 | 西周镇 | 象山西周奇峰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
94 | 西周镇 | 象山绪深家庭农场有限公司 | 加温设备 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 2 | 2000 | 4000 |
95 | 西周镇 | *其明 | 插秧机 | 2ZGF-6C | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
96 | 西周镇 | *其明 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 21000 | 21000 |
97 | 西周镇 | *奇峰 | 加温设备 | 5LS-560 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 1 | 14000 | 14000 |
98 | 西周镇 | *西林 | 插秧机 | 2ZGF-6C | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
99 | 西周镇 | *先浩 | 插秧机 | 2ZGF-6C | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
100 | 西周镇 | *先浩 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 21000 | 21000 |
101 | 西周镇 | *心海 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 21000 | 21000 |
102 | 贤庠镇 | *红 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 38400 | 38400 |
103 | 贤庠镇 | *建 | 粮食清选机 | 5X-20 | 诸暨市穗丰粮食机械有限公司 | 1 | 5000 | 5000 |
104 | 贤庠镇 | *旭 | 撒(抛)肥机 | 2FGH-0.8 | 淮安市众鼎机械制造有限公司 | 1 | 450 | 450 |
105 | 贤庠镇 | *旭 | 旋耕机 | 1GQNKG-250Y | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
106 | 贤庠镇 | *旭 | 旋耕机 | 现:1GZL-240B1(G4)(原:1GZL-240B1) | 浙江柳林科技有限公司 | 1 | 21000 | 21000 |
107 | 贤庠镇 | *旭 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 1 | 40000 | 40000 |
108 | 贤庠镇 | *善良 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
109 | 贤庠镇 | 象山县贤庠亚春农场 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 31300 | 31300 |
110 | 晓塘乡 | *文元 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 21000 | 21000 |
111 | 晓塘乡 | *文元 | 插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 40000 | 40000 |
112 | 晓塘乡 | *文元 | 撒(抛)肥机 | 2FGH-0.8 | 淮安市众鼎机械制造有限公司 | 1 | 450 | 450 |
113 | 晓塘乡 | 象山忠建水稻专业合作社 | 插秧机 | 2ZG-8H(G4) | 浙江博源农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 |
114 | 新桥镇 | *爱伟 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 21000 | 21000 |
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |