用户水龙头水质监测结果
(2025年第二季度)
信息发布单位:象山县卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
3 | 菌落总数 (CFU/100m1) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
4 | 色度 (度) | ≤15 | 〈5 | 〈5 | 〈5 | 100% | |
5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.98 | 0.11 | 0.28 | 100% | |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
8 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.34 | 6.55 | 6.94 | 100% | |
9 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.196 | 〈0.008 | 〈0.024 | 100% | |
10 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.218 | 〈0.10 | 〈0.10 | 100% | |
11 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 100% | |
12 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 100% | |
13 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.262 | 〈0.05 | 〈0.05 | 100% | |
14 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 76.7 | 5.14 | 10.41 | 100% | |
15 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 23.08 | 3.33 | 6.52 | 100% | |
16 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 260 | 31 | 52 | 100% | |
17 | 总硬度(mg/L) | ≤450 | 90.9 | 13.7 | 24.4 | 100% | |
18 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 100% | |
19 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 〈0.0005 | 〈0.0005 | 〈0.0005 | 100% | |
20 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | 〈0.004 | 〈0.004 | 〈0.004 | 100% | |
21 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 100% | |
22 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 100% | |
23 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 〈0.0016 | 〈0.0016 | 〈0.0016 | 100% | |
24 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.3 | 0.04 | 0.082 | 100% | |
25 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 6.28 | 0.51 | 1.20 | 100% | |
26 | (mg/L) | ≤0.06 | 0.013 | 0.00039 | 0.0044 | 100% | |
27 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0593 | 〈0.0024 | 〈0.0024 | 100% | |
28 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.126 | 0.016 | 0.032 | 100% | |
29 | 游离氯(mg/L) | 0.05-2 | 0.75 | 0.064 | 0.43 | 100% | |
30 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3.0 | 1.39 | 0.45 | 0.72 | 100% | |
31 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 〈0.02 | 〈0.02 | 〈0.02 | 100% | |
32 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.0126 | 〈0.0037 | 〈0.0052 | 100% | |
33 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.0232 | 〈0.0044 | 〈0.0074 | 100% | |
34 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0045 | 〈0.000016 | 0.00134 | 100% | |
35 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0086 | 〈0.000015 | 〈0.002777 | 100% | |
36 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00046 | 〈0.000041 | 〈0.000086 | 100% | |
37 | 三卤甲烷(mg/L) | ≤1 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 100% |
说明:
(1)本信息来源于象山县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、
《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数/该指标检验样品总数x100%。